Усилители низкой частоты
241 из 241 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Число каналов | Выходная мощность, Вт | Сопротивление нагрузки, Ом | Напряжение питания, В | Ток покоя, мА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN17827A | Panasonic | 1 | — | — | — | — | DIP-16 | |
| BL6306MM | CN BELL | — | — | — | — | — | MSOP-8 | |
| LA47516 | SAN | 4 | 29 | 4 | 9…18 | 200 | HZIP-25 | |
| LM1875T | HGSEMI | — | — | — | — | — | TO-220B | |
| LM386G-S08-R | UTC | 1 | — | — | — | — | SOP-8 | |
| MC34119L-D08-T | UTC | 1 | — | — | — | — | DIP-8 | |
| NS4110B | NSIWAY | 1 | 18 | 4 | 6…14 | 17 | eSOP-8 | |
| PAM8403 | SLKOR | 2 | — | — | — | — | SOP-16 | |
| PAM8823FBE48-13 | Diodes Inc | — | — | — | — | — | — | |
| PAM8823T24E-13 | Diodes Inc | — | — | — | — | — | — | |
| STA333ML13TR | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | Power-SSO-36-EPD | |
| STA333W13TR | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | Power-SSO-36-EPD | |
| TA8210AH | TOS | 2 | 22 | 4 | 9…18 | — | HZIP-17 | |
| TA8255AHQ | TOS | 4 | 17 | 4 | 9…18 | — | HZIP-25 | |
| TBA820ML-D08-T | UTC | — | — | — | — | — | DIP-8 | |
| TDA2003L-TB5-T | UTC | 1 | 6 | 4 | 8…18 | 50 | TO-220B | |
| TDA2030AL-TA5-T | UTC | 1 | 18 | 4 | 6…22 | 50 | TO-220 | |
| TDA2030AL-TB5-T | UTC | 1 | 18 | 4 | -22V~-6V;6V~22V | 50 | TO-220B | |
| TDA2030L-TB5-T | UTC | 1 | 14 | 4 | -18V~-6V;6V~18V | 40 | TO-220B | |
| TDA2050L-TB5-T | UTC | 1 | — | — | — | — | TO-220 | |
| TDA2822G-SO8-R | UTC | — | — | — | — | — | SO-8 | — |
| TDA7052AG-S08-R | UTC | 1 | 1.1 | 8 | 4.5…18 | 7 | SOP-8 | |
| TDA7210XUMA1 | Infineon | — | — | — | — | — | TSSOP-28 | |
| TDA7562 | ST Microelectronics | 4 | 25 | 4 | 8…18 | 150 | Flexiwatt27V | |
| TDA7564B | ST Microelectronics | 4 | 28 | 4 | 8…18 | — | Flexiwatt25 | |
| TDA8560Q | NXP | — | — | — | — | — | — | |
| TPA3116D2DAD | Texas Instruments | 2 | — | — | — | — | HTSSOP-32-EP-6.1mm | |
| TPAD8605ARTZ | Tech Pub | 1 | — | — | — | — | SOT-23 | |
| LA47516 | San Kung | 4 | 29 | 4 | 14.4 В | 200 | HZIP-25 | |
| TA8210AH | Toshiba | 2 | 22 | 4 | 13.2 В | — | HZIP-17 | |
| TA8255AHQ | Toshiba | 4 | 17 | 4 | 13.2 В | — | HZIP-25 | |
| AN7112E | — | — | — | 9 В | — | — | ||
| STA540 | ST Microelectronics | 2 | 7 | 4 | 8…22 | 150 | Multiwatt-15 | |
| BA3308F-E2 | Rohm | — | — | — | — | — | — | |
| LM48100QMHX/NOPB | Texas Instruments | 1 | 1.3 | 8 | 3…5.5 | 6 | HTSSOP-14-EP | |
| LM4890MX/NOPB | Texas Instruments | 1 | 1 | 8 | 2.2…5.5 | 4 | SOIC-8 | |
| LM4922TL/NOPB | Texas Instruments | 2 | 0.08 | 16 | 1.6…4.2 | 7 | DSBGA-14 | |
| LM4950TSX/NOPB | Texas Instruments | 2 | 3.1 | 4 | 9.6…16 | 16 | — | |
| MAX97220AETE+T | Analog Devices | 2 | 0.125 | 32 | 2.5…5.5 | 5.5 | TQFN-16 | |
| MAX9722AEUE+ | Analog Devices | 2 | 0.13 | 32 | 2.4…5.5 | 5.5 | TSSOP-16 | |
| MAX9736AETJ+ | Analog Devices | 2 | 15 | 8 | 4.8 В | 30 | TQFN-32 | |
| MAX98357AETE+T | Analog Devices | 1 | 3.2 | 4 | 2.5…5.5 | 2.4 | TQFN-16 | |
| PAM8908JER | Diodes Inc | 2 | 0.035 | 16 | 2.5…5.5 | 4 | QFN-16 | |
| SSM3582ACPZ-R7 | Analog Devices | 2 | 14.67 | 4 | 4.5…16 | 12.34 | LFCSP-40-WQ(6x6) | |
| TAS5152DKD | Texas Instruments | 2 | 125 | 4 | — | — | PSOP-36 | |
| TAS5624ADDVR | Texas Instruments | 2 | 150 | 4 | 12…38 | — | HTSSOP-44-EP-6.1mm | |
| TAS5720MRSMT | Texas Instruments | 1 | 20 | 4 | 4.5…26.4 | — | VQFN-32 | |
| DRV632PWR | Texas Instruments | 2 | NO | 600 | 3…3.6 | 14 | TSSOP-14 | |
| INA2137UA | Texas Instruments | — | — | — | — | — | SOIC-14 | |
| LM48511SQ/NOPB | Texas Instruments | 1 | 3 | 8 | 3…5.5 | 13.5 | WQFN-24 |
…