Усилители – Инструментальные, Операционные, Буферные
1585 из 1585 · стр. 1/32| Наименование | Произв. | Число каналов | Полоса пропускания (GBW), МГц | Скорость нарастания, В/мкс | Напряжение смещения, мВ | Входной ток смещения, нА | Ослабление синф. (CMRR), дБ | Ток покоя, мА | Напряжение питания, В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPL-C79A-000E | Broadcom | 1 | 0.2 | NO | 0.4 | 1000 | 76 | 18 | 4.5…5.5 | SO-8-6.8mm | |
| ACPL-C79B-000E | Broadcom | 1 | 0.2 | NO | 0.4 | 1000 | 76 | 18 | 4.5…5.5 | SO-8-6.8mm | |
| ACPL-C87B-000E | Broadcom | 1 | 0.1 | NO | 9.9 | 100 | NO | 17 | 4.5…5.5 | SO-8-6.8mm | |
| AD8531ARTZ | Youtai | 1 | 3 | 5 | — | — | — | — | 2.7…6 | — | — |
| AD8541ARTZ | Youtai | 1 | 1 | 0.92 | — | — | — | — | 2.7…5.5 | — | — |
| AD8541ARZ | Youtai | 1 | 0.98 | 800 | 6 | 0.1 | 40 | 0.045 | …6 | SOIC-8 | |
| AD8542ARZ | Youtai | 2 | 0.98 | 800 | 6 | 0.1 | 45 | 0.055 | …6 | SOIC-8 | |
| AD8544ARZ | Youtai | 4 | 1 | 920 | 6 | 0.004 | 48 | 0.038 | …5.5 | SOIC-14 | |
| AD8606ARZ | Youtai | 2 | 10 | 5 | 0.08 | 0.001 | 100 | 1.2 | 2.7…5.5 | SOIC-8 | |
| AP4313KTR-G1 | Diodes Inc | 2 | NO | NO | NO | 50 | NO | 0.6 | 2.5…18 | SOT-23 | |
| BL321 | CN BELL | 1 | 1 | 400 | 5 | 150 | 90 | 0.33 | 3…25 | SOT-23 | |
| BL358 | CN BELL | 2 | 1 | 400 | 5 | 45 | 90 | 0.43 | 3…25 | SOP-8 | |
| CBM27GS8 | Corebai | 1 | 8 | 2.8 | 0.03 | 15 | 125 | 3.3 | -18…18 | SOIC-8 | |
| CBM2904AS8 | Corebai | 2 | NO | NO | 9 | 500 | 65 | 3 | 2.5…30 | SOP-8 | |
| CBM8333AST5 | Corebai | 1 | 0.35 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 110 | 0.025 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| CBM8538AS8 | Corebai | 1 | 1.6 | 0.7 | 0.001 | 0.05 | 130 | 0.18 | 2.7…5.5 | SOIC-8 | |
| CBM8541AST5 | Corebai | 1 | 1.1 | 500 | 0.6 | 0.01 | 90 | 0.058 | 2.7…5.5 | SOT-23 | |
| CBM8552AS8 | Corebai | 2 | 1.8 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 110 | 0.18 | 1.8…5.5 | SOIC-8 | |
| CBM8606AS8 | Corebai | 2 | 10 | 5 | 0.08 | 0.0002 | 100 | 0.8 | 2.7…5.5 | SOP-8 | |
| CBM8628AST5 | Corebai | 1 | 2.5 | 1 | 0.001 | 0.03 | 140 | 1 | 2.7…5 | SOT-23 | |
| CBM8656AS8 | Corebai | 2 | 28 | 11 | 0.05 | 0.001 | 100 | 3.7 | 2.7…5.5 | SOIC-8 | |
| CBMV321AST5 | Corebai | 1 | 1.1 | 500 | 4.5 | 0.01 | 80 | 0.06 | 2.5…5.5 | SOT-23 | |
| CBMV358AS8 | Corebai | 1 | 1.1 | 500 | 4.5 | 0.01 | 80 | 0.06 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| COS128UA | COSINE | 1 | 1.5 | 1 | 0.125 | 2 | 125 | 1 | -18…18 | SOP-8 | |
| COS2177SR | COSINE | 2 | 2 | 0.7 | 0.05 | 7 | 125 | 0.33 | -18…18 | SOP-8 | |
| CS70P | ST Microelectronics | 1 | 0.7 | 0.6 | 5 | 10000 | 105 | 0.2 | 2.7…5.5 | TSSOP-8 | |
| INA117KU | Texas Instruments | 1 | 0.2 | 6.5 | 0.6 | NO | 86 | 1.5 | -18…18 | SOIC-8 | |
| INA131AP | Texas Instruments | 1 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 2 | 110 | 3 | -18…18 | PDIP-8 | |
| INA181A3IDBVR | Texas Instruments | 1 | 0.15 | 2 | 0.025 | 6000 | 100 | 0.195 | 2.7…5.5 | SOT-23 | |
| INA240A1D | Texas Instruments | 1 | 0.4 | 2 | 0.005 | 90000 | 132 | 1.8 | 2.7…5.5 | SOIC-8 | |
| INA290A1IDCKR | Texas Instruments | 1 | 1.1 | 2 | 0.025 | 20000 | 160 | 0.37 | 2.7…20 | SC-70-5 | |
| INA310B3IDGKR | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | VSSOP-8 | — |
| JRC4558D | Youtai | 2 | 3 | 1 | 6 | 500 | 90 | 3.5 | …36 | SOP-8 | |
| LM124DR | Youtai | 4 | 1.2 | 500 | 2 | 15 | 80 | 0.7 | …32 | SOIC-14 | |
| LM158DR | Youtai | — | — | — | — | — | — | — | — | SOIC-8 | — |
| LM224DR | Youtai | 4 | 1.2 | 500 | 3 | 20 | 70 | 0.7 | …32 | SOP-14 | |
| LM258 | HXY | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 150 | 90 | 0.5 | 3…32 | SOIC-8 | |
| LM258DR | Youtai | 2 | 0.7 | 300 | 3 | 300 | 80 | 0.7 | …32 | SOIC-8 | |
| LM258DT | ST Microelectronics | 2 | 1.1 | 600 | 5 | 300 | 85 | 0.7 | 3…32 | SO-8 | |
| LM2902D | Texas Instruments | 4 | 1.3 | 400 | 7 | 300 | 80 | 0.7 | 3…26 | SO-14 | |
| LM2902DR | Youtai | 4 | 1.2 | 500 | 3 | 250 | 80 | 1.2 | …26 | SOIC-14 | |
| LM2904A-SR | 3PEAK | 2 | 0.9 | 500 | 3 | 0.5 | 120 | 0.1 | 3…26 | SOIC-8 | |
| LM2904DR | Youtai | 2 | 0.7 | 300 | 3 | 20 | 80 | 0.7 | …32 | SOIC-8 | |
| LM321A-TR | 3PEAK | 1 | 0.9 | 500 | 3 | 0.06 | 120 | 0.1 | 3…32 | SOT-23 | |
| LM321MF | Youtai | 1 | 1 | 400 | 2 | 45 | 90 | 0.43 | …32 | SOT-23 | |
| LM321MFX | JSMICRO | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 250 | 80 | 0.7 | …36 | SOT-23 | |
| LM324 | JSCJ | 4 | 1 | 0.5 | 5 | 250 | 65 | 0.6 | …30 | SOIC-14 | |
| LM324A-SR | 3PEAK | 4 | 0.9 | 500 | 3 | 0.5 | 120 | 0.2 | 3…32 | SOIC-14 | |
| LM324A-TR | 3PEAK | 4 | 0.9 | 500 | 7 | 0.6 | 120 | 0.11 | 3…32 | TSSOP-14 | |
| LM324ADR | Youtai | 4 | 1.2 | 500 | 7 | 300 | 80 | 0.8 | …32 | SOIC-14 |
…