Транзисторы полевые (FETs, MOSFETs)
3062 из 3062 · стр. 1/62| Наименование | Произв. | Напряжение сток-исток (Vds), В | Ток стока (Id), А | Сопротивление открытого канала (Rdson), Ом | Пороговое напряжение (Vgs th), В | Рассеиваемая мощность (Pd), Вт | Входная ёмкость (Ciss), пФ | Тип канала | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100N03A | Youtai | 30 | 90 | 0.0064 | 1.7 | 105 | 1963 | N-канальный | TO-252 | |
| 15N10 | Youtai | 100 | 15 | 0.11 | 1.5 | 30 | 765 | N-канальный | TO-252 | |
| 1N60G | Youtai | 600 | 1 | 8.5 | 4 | 12.5 | 150 | N-канальный | SOT-223 | |
| 1N65G | Youtai | 650 | 1 | 11 | 4 | 1 | 150 | N-канальный | SOT-223 | |
| 20N06 | Youtai | 60 | 20 | 0.029 | 1.6 | 55 | 1562 | N-канальный | TO-252 | |
| 25N06 | Youtai | 60 | 25 | 0.033 | 2.5 | 50 | 1900 | N-канальный | TO-252 | |
| 2N6027G-T92-B | UTC | — | — | — | — | 0.3 | — | — | TO-92 | |
| 2N7000 | DC | 60 | 0.2 | 6 | 3 | 0.625 | 60 | N-канальный | TO-92 | |
| 2N7002 | DC | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | GALAXY | 60 | 0.115 | 1 | 1 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | Infineon | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | KLS Electronic | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | KUU | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | Yangjie | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002 | Youtai | 60 | 0.115 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002-TP | MCC | 60 | 0.115 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002B | Youtai | 60 | 0.115 | 7 | 2.5 | 0.225 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002BK.215 | NXP | 60 | 0.3 | 2.05 | 1.6 | 0.35 | 28 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002BKW | NXP | 60 | 0.3 | 1.45 | 1.5 | 0.25 | 47.2 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2N7002CK.215 | NXP | 60 | 0.3 | 1.1 | 1.75 | 0.35 | 47.2 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002DW | Evvo | 60 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 12 | N-канальный | SOT-363 | |
| 2N7002DW | Yangjie | 60 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 12 | N-канальный | SOT-363 | |
| 2N7002ET1G | VBsemi | 60 | 0.31 | 3 | 2.5 | 0.3 | 40 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002ET1G-VB | VBsemi | 60 | 0.25 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 25 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002H6327XTSA2 | Infineon | 60 | — | 3000 | — | — | — | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002K | HotTech | 60 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.35 | 38 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002K | JSCJ | 60 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.35 | 38 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002K | MDD | 60 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.35 | 38 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002KC | Yangjie | 60 | 0.3 | 3 | 2.5 | 0.3 | 27 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002KCW | Yangjie | 60 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 27 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2N7002KDW | JSCJ | 60 | 0.34 | 0.9 | 1.3 | 0.15 | 30 | N-канальный | SOT-363 | |
| 2N7002LT1G | onsemi | 60 | 0.115 | 7.5 | 2.5 | 0.225 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002LT1G | VBsemi | 60 | 0.115 | 7.5 | 2.5 | 0.225 | 50 | N-канальный | SOT-23 | |
| 2N7002W | Yangjie | 60 | 0.115 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 50 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2N7002WT1G | onsemi | 60 | 0.34 | 1.6 | 2.5 | 0.33 | 24.5 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2N7002WT1G | Tech Pub | 60 | 0.34 | 1.6 | 2.5 | 0.33 | 24.5 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2P50G-TN3-R | UTC | 500 | 2 | 8.5 | 2 | 41 | 343 | P-канальный | TO-252 | |
| 2SK1317-E | Renesas | 1500 | 2.5 | 12 | 4 | 100 | 990 | N-канальный | TO-3P | |
| 2SK2232-VB | VBsemi | 60 | 45 | 0.027 | 3 | 52 | 1500 | N-канальный | TO-220F | — |
| 2SK2267 | TOS | — | — | — | — | — | — | N-канальный | — | — |
| 2SK3018 | KUU | 30 | 0.1 | 13 | 1.5 | 0.2 | 13 | N-канальный | SOT-323 | |
| 2SK3019TL | Rohm | 30 | 0.1 | 5 | 1.5 | 0.15 | 13 | N-канальный | SOT-523 | |
| 2SK3065T100 | Rohm | 60 | 2 | 0.45 | 1.5 | 0.52 | 160 | N-канальный | TO-243AA | |
| 2SK3878 | TOS | 900 | 9 | 1.2 | 4 | 150 | 3000 | N-канальный | TO-3PN | |
| 30N06 | Youtai | 60 | 30 | 0.023 | 1.2 | 41.7 | 1355 | N-канальный | TO-252 | |
| 50N06 | Youtai | 60 | 50 | 0.0086 | 2.5 | 57 | 2900 | N-канальный | TO-252 | |
| 7N65L | Youtai | 650 | 7 | 1.1 | 4 | 142 | 955 | N-канальный | TO-252 | |
| 8205A | Youtai | 20 | 6 | 0.021 | 0.7 | 1.5 | 600 | N-канальный | TSSOP-8 | |
| AO3400 | HotTech | 30 | 5.8 | 0.025 | 0.9 | 1.3 | 630 | N-канальный | SOT-23 | |
| AO3400A | HUASHUO | 30 | 5.7 | 0.048 | 1.45 | 1.4 | 630 | N-канальный | SOT-23 |
…