Транзисторы биполярные (BJTs)
2149 из 2149 · стр. 1/43| Наименование | Произв. | Напряжение коллектор-эмиттер (Vceo), В | Ток коллектора (Ic), А | Коэф. усиления (hFE) | Рассеиваемая мощность (Pd), Вт | Граничная частота (fT), МГц | Напряжение насыщения (Vce sat), В | Тип | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N2222A | CDIL | 40 | 0 | 40 | 0.625 | 250 | 1 | NPN | TO-92 | |
| 2N3055 | ISC | 60 | 15 | 70 | 115 | 2.5 | 3 | NPN | TO-3 | |
| 2N3439 | MULTCMP | 350 | 0 | 40 | 5 | NO | 0.5 | NPN | TO-39 | |
| 2N3440 | ISC | 300 | 0 | 200 | 10 | 15 | 0.5 | NPN | TO-39 | |
| 2N3904 | DC | 40 | 0.2 | 300 | 0.625 | 300 | 0.3 | NPN | TO-92 | |
| 2N3904 | Diotec | 40 | 0 | 300 | 0.625 | 300 | 0.3 | NPN | TO-92 | |
| 2N3904TA | onsemi | 40 | 0 | 40 | 0.625 | 300 | 0.2 | NPN | TO-92 | |
| 2N4401 | JSCJ | 40 | 0 | 100 | 0.625 | 250 | 0.75 | NPN | TO-92 | |
| 2N4403 | DC | 40 | 0 | 300 | 0.625 | 200 | 0.75 | PNP | TO-92 | |
| 2N5401 | DC | 150 | 0 | 300 | 0.3 | 100 | 0.5 | PNP | SOT-23 | |
| 2N5415 | ST Microelectronics | 200 | 0.001 | 30 | 0.75 | NO | 2 | PNP | TO-5AA | |
| 2N5551 | DC | 160 | 0 | 80 | 0.3 | NO | 0.2 | NPN | SOT-23 | |
| 2SA1015 | DC | 50 | 0 | 70 | 0.4 | 80 | 0.3 | PNP | TO-92 | |
| 2SA1625 | JSCJ | 400 | 0.5 | 40 | 0.75 | 20 | 0.5 | PNP | TO-92 | |
| 2SA1941-OQ | TOS | — | — | — | — | — | — | PNP | TO-3P | — |
| 2SA1943-O[Q] | TOS | — | — | — | — | — | — | PNP | — | — |
| 2SA1987-O[Q] | TOS | — | — | — | — | — | — | PNP | — | — |
| 2SA970 | BLUEROCK | 120 | 0 | 200 | 0.3 | 100 | 0.3 | PNP | TO-92 | |
| 2SB1132T100Q | Rohm | 32 | 0 | 120 | 2 | 150 | 0.5 | PNP | TO-243AA | |
| 2SB1151 | ISC | — | — | — | — | — | — | PNP | TO-126 | |
| 2SB1370 | ISC | 60 | 0 | 100 | 30 | 15 | 1.5 | PNP | TO-220FA | |
| 2SB688 | ISC | 120 | 0 | 160 | 80 | 10 | 2.5 | PNP | TO-3PN | |
| 2SB772 | MSKSEMI | 30 | 0 | 60 | 0.5 | 50 | 0.45 | PNP | SOT-89 | |
| 2SC1815 | DC | 50 | 0 | 200 | 0.2 | 80 | 0.25 | NPN | SOT-23 | |
| 2SC1815GR | UTC | 50 | 0.15 | 200 | 0.4 | 80 | 0.1 | NPN | TO-92 | |
| 2SC2712 | HotTech | 50 | 0 | 200 | 0.15 | 80 | 0.1 | NPN | SOT-23 | |
| 2SC2712-GR.LF[T | TOS | — | — | — | — | — | — | NPN | SOT346 | — |
| 2SC3320 | ISC | 400 | 0 | 35 | 80 | 4 | 1 | NPN | TO-3PNB | |
| 2SC3356 | Tech Pub | 12 | 0 | 300 | 0.2 | 7000 | NO | NPN | SOT-23 | |
| 2SC3357 | ISC | 12 | 0 | 50 | 1.2 | 6500 | 0.4 | NPN | SOT-89 | |
| 2SC3357 | Tech Pub | 12 | — | 50 | 1.2 | 6500 | 0.4 | NPN | SOT-89 | |
| 2SC4081-R | Yangjie | 50 | 0 | 560 | 0.2 | 180 | 0.4 | NPN | SOT-323 | |
| 2SC4106 | ISC | — | — | — | — | — | — | NPN | — | — |
| 2SC4793 | JSMICRO | 230 | 0 | 100 | 50 | 40 | 0.5 | NPN | TO-220F | |
| 2SC5148 | ISC | 600 | 0.001 | — | — | 2 | 5 | NPN | TO-3PHIS | |
| 2SC5198-O[S1.E.S] | TOS | 140 | 10 | 80 | 100 | 30 | 0.3 | NPN | — | |
| 2SC5200 | SPTECH | 230 | 0.0005 | 70 | 180 | 58 | 0.5 | NPN | TO-3PL | |
| 2SC5200-O[Q] | TOS | — | — | — | — | — | — | NPN | TO-3P | — |
| 2SC5386 | ISC | 600 | 8 | 15 | 50 | 1.7 | 3 | NPN | — | |
| 2SC6017-TL-E | onsemi | 50 | 0 | 200 | 20 | 200 | 0.36 | NPN | TO-252 | |
| 2SC6090 | ISC | — | — | — | — | — | — | NPN | — | — |
| 2SC945 | DC | 50 | 0 | 400 | 0.2 | 150 | 0.3 | NPN | SOT-23 | |
| 2SCR554PFRAT100 | Rohm | 80 | 0 | 120 | 2 | 300 | 0.3 | NPN | TO-243AA | |
| 2SCR573D3TL1 | Rohm | 50 | 0 | 180 | 10 | 320 | 0.35 | NPN | TO-252 | |
| 2SD1207S-AE | onsemi | — | — | — | — | — | — | NPN | — | — |
| 2SD1691L TO-220 | UTC | — | — | — | — | — | — | NPN | TO-220 | — |
| 2SD1802T-TL-E | onsemi | 50 | 0 | 100 | 15 | 150 | 0.35 | NPN | TO-252 | |
| 2SD1803S | SAN | — | — | — | — | — | — | NPN | TO251 | — |
| 2SD882 | DC | 30 | 0 | 400 | 0.5 | 50 | 0.5 | NPN | SOT-89 | |
| BC327-25 | DC | 45 | 0 | 160 | 0.625 | 260 | 0.7 | PNP | TO-92 |
…