Термостаты
226 из 226 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Температура срабатывания, °C | Номинальный ток, А | Тип контактов (NO/NC/переключающий) | Коммутируемое напряжение, В | Схема коммутации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455R--79130477 | HONEY | — | — | — | — | — | |
| KSD9700-60-5A-NC | Ruichi | — | 5 | NC | — | — | — |
| KSDI-70 70xC 5А [B-1009] | Ruichi | — | 5 | — | — | — | — |
| 2455R--00820714 | Honeywell | — | 10 | NO | — | Нормально разомкнутый (NO) | |
| 2455R--00980748 | Honeywell | 55 | 10 | NC | 240 | — | |
| 2455R--01000072 | Honeywell | — | 10 | NC | — | — | |
| 2455R--01570038 | Honeywell | 2 | 10 | NC | 240 | — | |
| 2455R--05020001 | Honeywell | 4 | 10 | NC | 240 | — | |
| 2455R--70070002 | Honeywell | 70 | 10 | NC | 240 | — | |
| 2455R-79130477 | Honeywell | 110 | 10 | NC | 250 | — | |
| 2455R--90980403 | Honeywell | 80 | — | NC | 120 | — | |
| 2455R--90980523 | Honeywell | 65 | 10 | NC | 240 | — | |
| 2455R--90980531 | Honeywell | 65 | — | NC | 120 | — | |
| 2455R--99130440 | Honeywell | 10 | 10 | NC | 250 | — | — |
| 36TXE31-100/85C | EMERSON | 85 | 10 | NC | 240 | — | — |
| 36TXE31-14/3C | EMERSON | 3 | 10 | NC | 240 | — | — |
| 36TXE31-40/25C | EMERSON | 25 | 10 | NC | 240 | — | — |
| 36TXE31-70/55C | EMERSON | 55 | 10 | NC | 240 | — | — |
| 36TXE31-75/65C | EMERSON | 65 | 10 | NC | 240 | — | — |
| 36TXE31-90/75C | EMERSON | 75 | 10 | NC | 240 | — | — |
| B-1002A 90С | 90 | 2 | — | — | — | — | |
| KLS5-KSD301-A-145-0F1B | Gosun | 145 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD301-A-10A80-C | Gosun | 80 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD301-A-16A130-C | Gosun | 130 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD9700-5A145-B | KLS Electronic | 145 | 5 | — | — | — | — |
| L-KLS5-KSD301-A-105OF1-B-16A | KLS Electronic | 105 | 16 | — | 250 | — | — |
| 2455R--70070001 | Honeywell | — | 10 | NC | 240 | Нормально замкнутый (NC) | |
| KSD301-A-105BF1-B | KLS Electronic | — | 15 | — | — | — | |
| KSD301-A-60BF1-B | KLS Electronic | — | 15 | NC | — | Нормально замкнутый (NC) | |
| KSD301-A-65BF1-B | KLS Electronic | — | 15 | NC | — | Нормально замкнутый (NC) | |
| KSD-95 95*C 10A (B-1002) | Ruichi | 95 | 10 | NC | — | Нормально замкнутый (NC) | |
| KSD9700-5A115-B | KLS Electronic | — | — | NC | — | Нормально замкнутый (NC) | |
| KSD9700-5A65-B | KLS Electronic | — | — | NC | — | Нормально замкнутый (NC) | |
| AD22105ARZ-REEL7 | Analog Devices | — | — | — | — | — | |
| L-KLS5-KSD9700-5A100-B-L090 | KLS Electronic | 100 | 5 | — | 250 | — | — |
| KSD-9700-75 | Hollyland | 75 | 5 | — | 250 | — | — |
| L-KLS5-KSD9700-5A080-A | KLS Electronic | 80 | 5 | NC | 250 | Нормально замкнутый (NC) | — |
| L-KLS5-KSD9700-5A095-B | KLS Electronic | 95 | 5 | NC | 250 | Нормально замкнутый (NC) | — |
| KSD-F01-100-FBHL | Hollyland | 100 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD-F01-70-FBHL | Hollyland | 70 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD-F01-70-LBVL | Hollyland | 70 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD-F01-95-LBVL | Hollyland | 95 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD-F01-85-BHL | Hollyland | 85 | 10 | — | 250 | — | — |
| KSD205AC3 | Cosmo | — | — | — | — | — | |
| KSD307 95С 250В 60A | . | 95 | 60 | — | 250 | — | — |
| KSD301T 75С 250В 16А | . | 75 | 16 | — | 250 | — | — |
| KSD9700-5A55-B | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| KSD9700-5A135-B | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| KSD9700-5A70-B | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| KSD9700-5A60-B | KLS Electronic | — | — | — | — | — |
…