Светодиоды SMD
1302 из 1302 · стр. 1/27| Наименование | Произв. | Цвет свечения | Корпус | Длина волны, нм | Сила света, мкд | Угол обзора, град | Прямое напряжение (V_F), В | Прямой ток (I_F), мА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-215SYGC/S530-E2/TR8 | EVL | Жёлтый | — | 573 | 20.5 | 130 | 2 | 20 | |
| 12-22SURSYGC/S530-A3/E2/TR8 | EVL | Красный | — | 624 | 36 | 120 | 2 | 20 | |
| 12-23C/R6GHBHC-A01/2C | EVL | — | — | — | — | 100 | — | — | |
| 17-21SURC/S530-A3/TR8 | EVL | Красный | 0805 | 624 | 61 | 140 | 2 | 20 | |
| 19-21SYGC/S530-E1/TR8 | EVL | Жёлтый | 0603 | 573 | 16 | 100 | 2.4 | 20 | |
| 5988710307F | Dialight | — | 0606 | — | — | 140 | — | — | |
| AM-2520EH/1ID-5V | KGB | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| APA1606CGCK | KGB | Зелёный | — | 570 | 50 | 110 | 2.5 | 20 | |
| APA1606SURCK | KGB | Красный | 0603 | 630 | 220 | 110 | 1.95 | 20 | |
| APA2106SURCK | KGB | Красный | 0805 | 630 | 80 | 120 | 1.95 | 20 | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | KGB | Красный | — | 630 | 80 | 140 | 2.1 | 20 | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | KGB | Жёлтый | — | 590 | 120 | 140 | 2.1 | 20 | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | KGB | Красный | — | 630 | 400 | 20 | 2.1 | 20 | |
| APFA3010LSEKJ3ZGKQBC | KGB | RGB (многоцветный) | — | 625 | 60 | 150 | 3.1 | 2 | |
| APFA3010SEEZGQBDC | KGB | Зелёный | — | 621 | 500 | 120 | 4.1 | 20 | |
| APG1005CGC-T | KGB | Зелёный | 0402 | 571 | 35 | 120 | 2 | 20 | |
| APG1608SURKC/T | KGB | Красный | 0603 | 630 | 110 | 120 | 2 | 20 | |
| APHB1608CGKSYKC | KGB | Жёлтый | 0603 | 590 | 150 | 130 | 2.1 | 20 | |
| APHBM2012SURKCGKC | KGB | Красный | 0805 | 630 | 250 | 120 | 2.1 | 20 | |
| APHBM2012SURKCGKC комплект 5шт | KGB | Красный | 0805 | 630 | 250 | 120 | 2.1 | 20 | |
| APHCM2012SURCK-F01 | KGB | Красный | 0805 | 645 | 230 | 140 | 1.95 | 20 | |
| APHHS1005CGCK | KGB | Зелёный | 0402 | 574 | 50 | 120 | 2.1 | 20 | |
| APHHS1005LCGCK | KGB | Зелёный | 0402 | 574 | 3.5 | 120 | 1.9 | 2 | |
| APHHS1005LSECK/J3-PF | KGB | Красный | 0402 | 640 | 80 | 120 | 1.8 | 2 | |
| APHHS1005SECK | KGB | Оранжевый | 0402 | 610 | 220 | 120 | 2.1 | 20 | |
| APHHS1005SURCK | KGB | Красный | 0402 | 630 | 70 | 120 | 1.95 | 20 | |
| APL3015SGC-F01 | KGB | Зелёный | 1206 | 565 | 18 | 100 | 2.2 | 20 | |
| APT1608CGCK | KGB | Зелёный | 0603 | 574 | 50 | 120 | 2.1 | 20 | |
| APT1608EC | KGB | Красный | 0603 | 627 | 15 | 150 | 2 | 20 | |
| APT1608LSYCK/J3-PRV | KGB | Жёлтый | 0603 | 590 | 25 | 120 | 1.85 | 2 | |
| APT1608LZGCK | KGB | Зелёный | 0603 | 515 | 100 | 130 | 2.65 | 2 | |
| APT1608SECK/J3-PRV | KGB | Красный | 0603 | 640 | 1100 | 120 | 2.2 | 20 | |
| APT1608SGC | KGB | Зелёный | 0603 | 565 | 12 | 150 | 2.2 | 20 | |
| APT1608SRCPRV | KGB | Красный | 0603 | 655 | 100 | 150 | 1.85 | 20 | |
| APT1608SYCK | KGB | Жёлтый | 0603 | 590 | 150 | 120 | 2 | 20 | |
| APT2012EC | KGB | Красный | 0805 | 627 | 15 | 160 | 2 | 20 | |
| APT2012SGC | KGB | Зелёный | 0805 | 565 | 12 | 160 | 2.2 | 20 | |
| APT2012SURCK | KGB | Красный | 0805 | 645 | 230 | 140 | 1.95 | 20 | |
| APTD1608LZGCK | KGB | Зелёный | 0603 | 515 | 420 | 60 | 2.65 | 2 | |
| APTD1608SURCK | KGB | Красный | 0603 | 645 | 800 | 60 | 1.95 | 20 | |
| APTD2012LSURCK | KGB | Красный | 0805 | 645 | 150 | 40 | 1.75 | 2 | |
| APTD3216EC | KGB | Красный | 1206 | 627 | 55 | 35 | 2 | 20 | |
| APTD3216LCGCK | KGB | Зелёный | 1206 | 574 | 25 | 40 | 1.9 | 2 | |
| APTD3216LSYCK | KGB | ИК | 1206 | — | — | — | — | — | — |
| APTF1616SEEZGQBDC | KGB | RGB (многоцветный) | 0606 | 621 | 110 | 130 | 2.5 | 20 | |
| ASMT-RF45-AN002 | Broadcom | Зелёный | 0603 | 573 | 60 | 145 | 2 | 20 | |
| BL-HGE33-TRB | BRI | — | — | — | — | — | — | — | |
| BL-HGE36G-AV-TRB | BRI | Зелёный | 0603 | 570 | 10 | 120 | 1.8 | 5 | |
| EAST1616RGBA3 | EVL | RGB (многоцветный) | 0606 | — | — | 120 | — | — | |
| FYLS-0402PGC | Foryard | Зелёный | 0402 | 520 | 360 | 130 | 3.2 | 20 |
…