Симисторы
389 из 389 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Повт. напряжение в закрытом сост. (Vdrm), В | Ток в открытом сост. (It RMS), А | Ударный ток (Itsm), А | Ток отпирания затвора (Igt), мА | Напряжение отпирания (Vgt), В | Ток удержания (Ih), мА | Напряжение в открытом сост. (Vtm), В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS108-6SA | ST Microelectronics | 600 | 0.8 | 13.7 | 10 | 1 | 10 | 1.3 | TO-92 | |
| ACT108W-600E.135 | WEEN/NXP | 600 | 0.8 | 8.8 | 10 | NO | 25 | 1.3 | SOT-223 | |
| BT134-600-MS | MSKSEMI | 600 | 2 | 20 | 10 | 1.5 | 15 | 1.7 | SOT-89 | |
| BT134W-600D.115 | WEEN/NXP | 600 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1.5 | SOT-223 | |
| BT136-600D.127 | WEEN/NXP | 600 | 4 | 27 | 5 | 1 | 10 | 1.7 | TO-220AB | |
| BT136-600E | JSMICRO | 600 | 4 | 30 | 10 | 1.5 | 10 | 1.7 | TO-220 | |
| BT136-600E.127 | WEEN/NXP | 600 | 4 | 27 | 10 | 1 | 15 | 1.7 | TO-220AB | |
| BT136-800E | COLLSEMI | 800 | 4 | 25 | 25 | 1.3 | 20 | 1.7 | TO-252 | — |
| BT136-800E.127 | WEEN/NXP | 800 | 4 | 27 | 10 | 1 | 15 | 1.7 | TO-220AB | |
| BT136S-600D.118 | WEEN/NXP | 600 | 4 | 27 | 5 | 1 | 10 | 1.7 | DPAK | |
| BT137-600D.127 | WEEN/NXP | 600 | 8 | 71 | 5 | 1 | 10 | NO | TO-220AB | |
| BT137-600E.127 | WEEN/NXP | 600 | 8 | 71 | 10 | 1 | 20 | NO | TO-220AB | |
| BT137-800E | WEIDA | 25 | 8 | 65 | 10 | 1.3 | 60 | 1.6 | TO-220AB | |
| BT137B-600E.118 | WEEN/NXP | 600 | 8 | 71 | 10 | NO | 20 | 1.65 | D2PAK | |
| BT137S-600D.118 | WEEN/NXP | 600 | 8 | 71 | 5 | 1 | 10 | 1.65 | DPAK | |
| BT138X-600.127 | WEEN/NXP | 600 | 12 | 105 | 35 | 1 | 30 | NO | TO-220F | |
| BT139-600.127 | WEEN/NXP | 600 | 16 | 170 | 35 | 1 | 45 | 1.6 | TO-220AB | |
| BT139-800.127 | WEEN/NXP | 800 | 16 | 170 | 35 | 1 | 45 | 1.6 | TO-220AB | |
| BT139-800E.127 | WEEN/NXP | 800 | 16 | 170 | 10 | 1 | 30 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA06-600BWRG | ST Microelectronics | 600 | 6 | 60 | 50 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB ins | |
| BTA06-600CWRG | JSMICRO | 600 | 6 | 47 | 35 | 1.3 | 35 | 1.6 | TO-220 | |
| BTA12-600CWRG | ST Microelectronics | 600 | 12 | 120 | 35 | 1.3 | 25 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA12-800BWRG | ST Microelectronics | 800 | 12 | 120 | 50 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA12-800BWRG | Youtai | 800 | 12 | 120 | 50 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA140-600.127 | WEEN/NXP | 600 | 25 | 209 | 70 | 1 | 60 | NO | TO-220AB | |
| BTA16-600B | WEIDA | 600 | 16 | 160 | 50 | — | 60 | — | TO-220AB ins | — |
| BTA16-600BRG | Youtai | 600 | 16 | 160 | 25 | 1.3 | 15 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA16-600CRG | Youtai | 600 | 16 | 160 | 35 | 1.3 | 15 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA16-800BW | WEIDA | 800 | 16 | 160 | 50 | 1.3 | 60 | 1.5 | TO-220AB ins | |
| BTA16-800BWRG | Youtai | 800 | 16 | 160 | 50 | 1.3 | 35 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA208-800B.127 | WEEN/NXP | 800 | 8 | 71 | 50 | 1 | 60 | 1.65 | TO-220AB | |
| BTA212-600B.127 | WEEN/NXP | 600 | 12 | 105 | 50 | 1.5 | 60 | 1.6 | TO-220AB | |
| BTA225-800B.127 | WEEN/NXP | 800 | 25 | 209 | 50 | 1 | 60 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA225B-800B.118 | WEEN/NXP | 800 | 25 | 209 | 50 | 1 | 60 | 1.55 | D2PAK | |
| BTA24-800BWRG | ST Microelectronics | 800 | 25 | 250 | 50 | 1.3 | 75 | 1.55 | TO-220 | |
| BTA24-800BWRG | Youtai | 800 | 25 | 250 | 35 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTA41-600B | MINOS | 600 | 40 | 420 | 50 | 1.3 | 80 | 1.4 | TO-3P | |
| BTA41-600B | WEIDA | 600 | 40 | 400 | 50 | 1.3 | 60 | 1.4 | TO-3P | — |
| BTA41-600BRG | JSMICRO | 600 | 41 | 420 | 50 | 1.3 | 80 | 1.55 | TOP-3 ins | |
| BTA41-800B | SLKOR | 800 | 40 | 420 | 50 | 1.5 | 80 | 1.55 | TO-3P | |
| BTA41-800B | WEIDA | 800 | 40 | 400 | 50 | 1.5 | 60 | 1.55 | TO-3P | — |
| BTA41-800BRG | JSMICRO | 800 | 41 | 420 | 50 | 1.3 | 80 | 1.55 | TOP-3 ins | |
| BTA41-800BW | FUXIN | 800 | 40 | 400 | 50 | 1.3 | 60 | 1.55 | TO-3P | |
| BTB24-600BWRG | ST Microelectronics | 600 | 25 | 250 | 35 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB | |
| BTB24-600CWRG | ST Microelectronics | 600 | 25 | 250 | 35 | 1.3 | 50 | 1.55 | TO-220AB | |
| MAC212A8G | onsemi | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAC4DCN-1G | onsemi | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAC97A8-SOT-89 | DDF | 800 | 0.8 | 8 | 10 | 1.3 | 8 | 1.5 | SOT-89 | |
| MAC97A8.116 | WEEN/NXP | 600 | 0.6 | 8 | 7 | NO | 10 | 1.9 | TO-92 | |
| MAC97A8.412 | WEEN/NXP | 600 | 0.6 | 8 | 7 | NO | 10 | 1.9 | TO-92 |
…