Самовосстанавливающиеся предохранители
563 из 563 · стр. 1/12| Наименование | Произв. | Ток удержания (Ihold), А | Ток срабатывания (Itrip), А | Макс. ток, А | Макс. напряжение, В | Сопротивление R25, Ом | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805L010YR | Littelfuse | 0.1 | 0.3 | 100 | 15 | 1 | 0805 | |
| 0ZTH0050FF2E | Bel Fuse | 0.5 | 1.5 | 10 | 6 | 0.19 | 1210 | |
| 1210L010WR | Littelfuse | 0.1 | 0.3 | 10 | 30 | 1.6 | 1210 | |
| 1812L010/60DR | Littelfuse | 0.1 | 0.3 | 10 | 60 | 1.6 | 1812 | |
| 1812L035/30DR | JEMETE | 0.35 | 0.75 | 40 | 30 | 0.4 | 1812 | |
| 1812L050/72GR | LUTE | 0.5 | 1 | 40 | 72 | 0.15 | 1812 | |
| 1812L200/33GR | LUTE | 2 | 4 | 40 | 33 | 0.02 | 1812 | |
| 1812L300MR | Littelfuse | 3 | 5 | 100 | 6 | 0.012 | 1812 | |
| 2920L075/60MR | Littelfuse | 0.75 | 1.5 | 10 | 60 | 0.3 | 2920 | |
| 2920L110/60MR-A | Littelfuse | 1.1 | 2.2 | 20 | 60 | 0.12 | 2920 | |
| 2920L200/24DR | Littelfuse | 2 | 4 | 40 | 24 | 0.05 | 2920 | |
| 2920L260/24DR | Littelfuse | 2.6 | 5 | 40 | 24 | 0.025 | 2920 | |
| 30R160UU | Littelfuse | 1.6 | 3.2 | 40 | 30 | 0.03 | Through Hole | |
| 5500.2015 | SCHURTER | — | — | — | — | — | — | |
| 60R010XPR | Littelfuse | 0.1 | 0.2 | 40 | 60 | 2.5 | Through Hole | |
| 60R020XU | Littelfuse | 0.2 | 0.4 | 40 | 60 | 1.83 | Through Hole | |
| ASMD1206-010 | JDT FUSE | 0.1 | 0.25 | 100 | 60 | 1.6 | 1206 | |
| ASMD1812-075 | JDT FUSE | 0.75 | 1.5 | 100 | 13.2 | 0.09 | 1812 | |
| ASMD2018-050 | JDT FUSE | 0.5 | 1 | 40 | 60 | 0.2 | 2018 | |
| ASMD2920-300-30V | JDT FUSE | 3 | 6 | 40 | 30 | 0.012 | 2920 | |
| B59052D1060A040 | TDK | — | — | — | 30 | 100 | Through Hole,P=2.5mm | |
| B59052D1090A040 | TDK | — | — | — | 30 | 100 | Through Hole,P=2.5mm | |
| B59201J0140B010 | TDK | — | — | 50 | 550 | 20 | — | |
| B59707A0120A062 | TDK | — | — | — | 80 | 125 | 1210 | |
| B59750B0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59810C0130A070 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59850C0130A070 | TDK | — | — | — | 265 | 13 | Through Hole | |
| B59860C0120A070 | TDK | — | — | — | 265 | 15 | Through Hole,P=5mm | |
| B59870C0080A070 | TDK | — | 0.13 | 0.4 | 265 | 13 | Through Hole | |
| B59870C0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59884C0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59890C0080A070 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59890C0120A070 | TDK | 0.03 | 0.06 | 0.2 | — | 30 | Through Hole | |
| B59995C0120A070 | TDK | — | — | — | 30 | 13 | Through Hole,P=5mm | |
| BSMD1206-075-30V | BHFUSE | 0.75 | 1.5 | 40 | 30 | 0.09 | 1206 | |
| FRX010-60F | Fuzetec | 0.1 | 0.2 | 40 | 60 | 2.5 | Through Hole,P=5.1mm | |
| FRX050-60F | Fuzetec | 0.5 | 1 | 40 | 60 | 0.5 | Through Hole,P=5.1mm | |
| FRX065-60F | Fuzetec | 0.65 | 1.3 | 40 | 60 | 0.31 | Through Hole | |
| FRX075-90F | Fuzetec | 0.75 | 1.5 | 40 | 90 | 0.25 | Through Hole,P=5.1mm | |
| FSMD005-1206-R | Fuzetec | 0.05 | 0.15 | 100 | 60 | 3.6 | 1206 | |
| FSMD010-0603-R | Fuzetec | 0.1 | 0.25 | 40 | 15 | 0.9 | 0603 | |
| FSMD010-1206-R | Fuzetec | 0.1 | 0.25 | 100 | 60 | 1.6 | 1206 | |
| FSMD010-24-0805-R | Fuzetec | 0.1 | 0.3 | 100 | 24 | 0.7 | 0805 | |
| FSMD012-1206-R | Fuzetec | 0.12 | 0.39 | 100 | 48 | 1.4 | 1206 | |
| FSMD014-R | Fuzetec | 0.14 | 0.3 | 100 | 60 | 1.2 | 1812 | |
| FSMD016-1206-R | Fuzetec | 0.16 | 0.45 | 100 | 48 | 1.1 | 1206 | |
| FSMD020-1206-R | Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 100 | 30 | 0.6 | 1206 | |
| FSMD020-60-R | Fuzetec | 0.2 | 0.4 | 40 | 60 | 0.8 | 1812 | |
| FSMD035-30-1206R | Fuzetec | 0.35 | 0.75 | 100 | 30 | 0.3 | 1206 | |
| FSMD050-24-1206R | Fuzetec | 0.5 | 1 | 100 | 24 | 0.15 | 1206 |
…