Резисторы подстроечные
1251 из 1251 · стр. 1/26| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Мощность, Вт | Допуск, % | Число оборотов | ТКС, ppm/°C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3224J-1-102E | Bourns | 1000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | SMD-3P,4x4mm | |
| 3224J-1-204E | Bourns | 200000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | SMD-3P,4x4mm | |
| 3224W-1-102E | BOCHEN | 1000 | 0.25 | 10 | 10 | 100 | SMD | |
| 3224W-1-103E | BOCHEN | 10000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | SMD | |
| 3224W-1-103E | Bourns | 10000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | SMD-3P,4x4mm | |
| 3224W-1-502E | Bourns | 5000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | SMD-3P,4x4mm | |
| 3266W 20K | Ruichi | — | 3266 | — | 12 | 100 | Through Hole-3P,6.6x6.6mm | — |
| 3266W-1-103 | BOCHEN | 10000 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266W-1-104 | BOCHEN | 100000 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266W-1-105LF | Bourns | 1000000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | Through Hole-3P,6.7x | |
| 3266W-1-202 | BOCHEN | 2000 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266W-1-203 | BOCHEN | 20000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | Through Hole-3P,6.6x6.6mm | |
| 3266W-1-501 | BOCHEN | 500 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266W-1-502 | BOCHEN | 5000 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266W-1-503 | BOCHEN | 50000 | 0.5 | 10 | 12 | 250 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266X-1-103 | BOCHEN | 10000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | Through Hole-3P,6.8x | |
| 3266Z-1-503LF | Bourns | 50000 | 0.25 | 10 | 12 | 100 | Through Hole | |
| 3296P-1-101LF | Olitech Electronics | 100 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296P-1-102 | BOCHEN | 1000 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole | |
| 3296P-1-103LF | Bourns | 10000 | 0.5 | 10 | 28 | 150 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296P-1-103LF TSR-3296P-103R | Suntan | — | — | — | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296P-1-105LF | Bourns | 1000000 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296P-1-200LF | Bourns | 20 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole | |
| 3296P-1-202LF TSR-3296P-202R | Suntan | — | — | — | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296W 10K | Ruichi | — | 3296 | 10 | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296W 20K | Ruichi | — | 3296 | — | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296W-1-100 | BOCHEN | 10 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-101 | BOCHEN | 100 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-102 | BOCHEN | 1000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-104 | BOCHEN | 100000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-105 | BOCHEN | 1000000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-201 | BOCHEN | 200 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-202 | BOCHEN | 2000 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-203 | BOCHEN | 20000 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-221LF | Bourns | 220 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole | |
| 3296W-1-303LF | Bourns | 30000 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | Through Hole | |
| 3296W-1-472LF | Bourns | 4700 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| 3296W-1-500 | BOCHEN | 50 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-501 | BOCHEN | 500 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-502 | BOCHEN | 5000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-503 | BOCHEN | 50000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-504 | BOCHEN | 500000 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W103I-LF | Runtron | — | 3296 | — | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296W472 | Runtron | — | 3296 | — | 25 | 100 | Through Hole-3P,9.5x9.5mm | — |
| 3296W502 | Runtron | 5000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296X-1-102 | BOCHEN | 1000 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296X-1-103 | BOCHEN | 10000 | 0.5 | 10 | 30 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296X-1-103LF | Olitech Electronics | 10000 | 0.5 | 10 | 25 | 100 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| 3296X-1-202 | BOCHEN | 2000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296X-1-203 | BOCHEN | 20000 | 0.5 | 10 | 28 | 250 | Through Hole-3P,9.5x |
…