Резисторы переменные
450 из 450 · стр. 1/9| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Мощность, Вт | Допуск, % | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K2 KC 2x20k | Ruichi | 16200 | — | — | Through Hole,D=16mm | — |
| 3296W 500R | Ruichi | 500 | 3296 | 10 | — | — |
| 3362W-1-203LF | Olitech Electronics | 20000 | 0.5 | 10 | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3590S-2-103L | BOCHEN | 10000 | 2 | 5 | Through Hole-3P | |
| 3590S-2-202L | Bourns | 2000 | 2 | 5 | Through Hole-3P | |
| 3590S-2-502L | BOCHEN | 5000 | 2 | 5 | Through Hole-3P | |
| 3590S-2-503L | Bourns | 50000 | 2 | 5 | Through Hole | |
| 67YR5KLFTB | TT | 5000 | 0.5 | 10 | Through Hole | |
| L-KLS4-3296W-102J | KLS Electronic | — | 3296 | — | — | — |
| L-KLS4-3296W-152 | KLS Electronic | — | 3296 | — | — | — |
| MF25B220RTN | FAITHFUL | — | 0.25 | — | — | — |
| PTA4543-2015DPB103 | Bourns | 10000 | 0.25 | 20 | Through Hole | |
| RES VAR 500K 24S1 | SHE | 500000 | — | — | — | — |
| RES VAR 50K R17N1 | SHE | 50000 | — | — | — | — |
| ST32ETA102 | COPAL | 1000 | 0.125 | 20 | — | |
| WXD3-12-2W 22K | BOCHEN | 22000 | 2 | 5 | Through Hole | |
| ПРОКЛАДКА 2К2318 ТО-218 КПТД-2/1-0.2 | НОМАКОН | 2231.8 | — | — | — | — |
| L-KLS4-3329H-471 (470R) | KLS Electronic | 470 | — | — | 3329 | |
| L-KLS4-3323P-202 | KLS Electronic | 2 | — | — | 3323 | |
| L-KLS4-3323P-203 | KLS Electronic | 20 | — | — | 3323 | |
| L-KLS4-3329H-472 (4,7K) | KLS Electronic | 5 | — | — | 3329 | |
| L-3329H-504 (500K) RoHS | KLS Electronic | 500 | — | — | 3329 | |
| L-KLS4-3323P-332 (3,3K) | KLS Electronic | 3.3 | — | — | 3323 | |
| 3362P-1-103LF | Bourns | 10 | — | — | 3362 | |
| RKT-3329H-472-R 4,7K 10% | Olitech Electronics | 7000 | — | 10 | — | — |
| RES VAR 500K 24S1 | Shengxin | 500000 | — | — | — | — |
| RES VAR 50K R17N1 | Shengxin | 50000 | — | — | — | — |
| 67YR5KLFTB | TTE | 5000 | 0.5 | 10 | Through Hole | — |
| B59201P1080A62 | TDK | 4.6 | — | — | — | |
| DS1844S-010 | Maxim | 10000 | — | — | — | — |
| B65687A2000X | TDK | — | — | — | — | |
| B65807CR26 | TDK | — | — | — | — | |
| B66208A2010X | TDK | — | — | — | — | |
| B66208W1010T1 | TDK | — | 66208 | — | — | — |
| B66418W1008D1 | TDK | — | 66418 | — | — | — |
| ПУГВВ-3Х1.5КВ.ММ | Rusflux | — | — | — | — | |
| 2-110 | — | — | — | — | ||
| 2К11х4,5 КПТД-2/1-0,20 | — | — | — | — | ||
| NSL102N-A10KL-5L/HO, L-5C | 10000 | — | 20 | — | — | |
| NSL103N-HO-A10K,L-10C | 10000 | — | 20 | — | — | |
| PTF60-201A-102B1 | 1000 | — | 20 | — | — | |
| NSL205G-A1K,L-10C | 1000 | — | 20 | — | — | |
| R1001N12B1, 100KOHM | 100000 | — | 10 | — | — | |
| EVJC20F02A14 | PIE | 10000 | 0.05 | 20 | — | |
| R-12N2, B10KOHM | 10000 | — | 10 | — | — | |
| R-16N2, 10KOHM | 10000 | — | 10 | — | — | |
| WH9011-X B10K L=15mm | Song Huei Elec. | 10000 | — | — | — | — |
| L-KLS4-WH148-1A-2-18T-B503-L15 | KLS Electronic | 50000 | — | — | — | — |
| 6538S-1-502 | 5000 | — | 10 | — | ||
| R-17N4-A5K, L-20KC | Song Huei Elec. | 5000 | — | — | — | — |
…