Резисторы мощные (2 и более Вт)
1993 из 1993 · стр. 1/40| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Допуск, % | Мощность, Вт | ТКС, ppm/°C | Тип | Рабочая температура, °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC05AT0001001JAC00 | Vishay | 1000 | 5 | 5 | 180 | Проволочный | -55…250 | |
| C10470RJL | TE Connectivity | 470 | 5 | 10 | 90 | — | -55…200 | |
| CW02BR3300JE70 | Vishay | 0.33 | 5 | 3.75 | — | Проволочный | -65…350 | |
| EP5WS150RJ | TE Connectivity | 150 | 5 | 5 | 300 | Проволочный | -55…155 | |
| FMP200JR-52-1R8 | Yageo | 1.8 | 5 | 2 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| HSA102K2J | TE Connectivity | 2200 | 5 | 16 | 30 | Проволочный | — | |
| KNP500JT-91-0R1 | Yageo | 0.1 | 5 | 5 | 300 | Проволочный | -40…200 | |
| L-KLS6-SQP-5W-10RJ | KLS Electronic | — | — | 5 | 300 | — | -55…200 | — |
| L-KLS6-SQP-5W-1KRJ | KLS Electronic | — | — | 5 | 300 | — | -55…200 | — |
| PR02000202002JR500 | Vishay | 20000 | 5 | 2 | 250 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| PR02000202003JA100 | Vishay | 200000 | 5 | 2 | 250 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| PR02000202202JR500 | Vishay | 22000 | 5 | 2 | 250 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| PR02000206801JR500 | Vishay | 6800 | 5 | 2 | 250 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| PR03000202200JAC00 | Vishay | 220 | 5 | 3 | 250 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| RES R22 5W KNP-500 5% | LGE | 0.22 | 5 | 5 | 300 | — | -55…200 | — |
| RH005R1000FE02 | Vishay | 0.1 | 1 | 7.5 | 100 | Проволочный | — | |
| ROX7J62R | TE Connectivity | 62 | 5 | 7 | 350 | Металлооксидный | -55…200 | |
| RR02J12KTB | TE Connectivity | 12000 | 5 | 2 | 300 | Металлоплёночный | -55…235 | |
| SQP10AJB-300R | Yageo | 300 | 5 | 10 | 300 | Проволочный | -55…155 | |
| SQP500JB-1R0 | Yageo | 1 | 5 | 5 | 300 | Проволочный | -55…155 | |
| WR20010RFBP075 | HKR | 10 | — | — | — | — | — | |
| WR50010RJBP075 | HKR | 10 | — | — | — | — | — | |
| 2W 150K 5% | Китай | 150 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| SQP 3W 3.3R 5% | Yageo | 3.3 | 5 | 3 | 300 | — | -55…200 | — |
| KNP01WJ0390TBBKNP 1W (5*12) 5% T/R-2500 | UNI-ROYAL | — | 5 | 1 | 300 | — | -55…200 | — |
| CF12R0R1JT | CCO | 0.1 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R0R39JT | CCO | 0.39 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R102JT | CCO | 1000 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R105JT | CCO | 1000000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R1R0JT | CCO | 1 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R122JT | CCO | 1200 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R152JT | CCO | 1500 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R155JT | CCO | 1500000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R1R6JT | CCO | 1.6 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R104JT | CCO | 100000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R101JT | CCO | 100 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R106JT | CCO | 10000000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R124JT | CCO | 120000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R130JT | CCO | 13 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R161JT | CCO | 160 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R181JT | CCO | 180 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R224JT | CCO | 220000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R221JT | CCO | 220 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R223JT | CCO | 22000 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R274JT | CCO | 270000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R273JT | CCO | 27000 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R270JT | CCO | 27 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R202JT | CCO | 2000 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R305JT | CCO | 3000000 | 5 | 0.5 | 0 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF12R332JT | CCO | 3300 | 5 | 0.5 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
…