Резисторы маломощные (до 2 Вт)
2745 из 2745 · стр. 1/55| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Допуск, % | Мощность, Вт | ТКС, ppm/°C | Макс. напряжение, В | Тип | Рабочая температура, °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF1/4CT52R104J | KOA | 100000 | 5 | 0.25 | 350 | 158.1 | Углеродистый | -55…155 | |
| CF14JT15K0 | SEIELECT | 15000 | 5 | 0.25 | 0 | 61.2 | Углеродистый | -55…155 | |
| CF14JT15K0 | STACK | 15000 | 5 | 0.25 | 0 | 61.2 | Углеродистый | -55…155 | |
| CFR-50JT-52-560R | Yageo | 560 | 5 | 0.5 | 350 | 16.7 | Углеродистый | -55…155 | |
| EKZE160ELL102MJ20S | UCC | — | 20 | — | — | 16 | — | -40…105 | |
| FKN1WSJT-52-39R комплект 4шт | Yageo | 39 | 5 | 1 | 350 | 6.245 | Проволочный | -40…155 | |
| H81K0BYA | TE Connectivity | 1000 | 0.1 | 0.25 | 15 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| HB11M0FZRE | TE Connectivity | 1000000 | 1 | 1 | 100 | — | Толстоплёночный | -55…125 | |
| MBB02070C2701FCT00 | Vishay | 2700 | 1 | 0.6 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MBB02070C2703FCT00 | Vishay | 270000 | 1 | 0.6 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MBB02070C5609FC100 | Vishay | 56 | 1 | 0.6 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MF0207FTE52-390R | Yageo | 390 | 1 | 0.6 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MF20036KJTB07573 | HKR | 36000 | — | 2 | — | 500 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MFR-25FTE52-150K | Yageo | 150000 | 1 | 0.25 | 50 | 193.6 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MFR-25FTF52-12K | Yageo | 12000 | 1 | 0.25 | 100 | 54.8 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MFR-25FTF52-2R | Yageo | 2 | 1 | 0.25 | 100 | 0.707 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MFR-50JT-52- 0R75 | Yageo | 0.75 | — | — | 100 | 0.612 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MFR50SFTE52-4R02 | Yageo | 4.02 | 1 | 0.5 | 50 | 1.4 | Металлоплёночный | -55…155 | |
| MRS25000C3008FCT00 | Vishay | 3 | 1 | 0.6 | 50 | — | Тонкоплёночный | -55…155 | |
| MRS25000C4993FCT00 | Vishay | 499000 | 1 | 0.6 | 50 | — | Тонкоплёночный | -55…155 | |
| MRS25000C6801FCT00 | Vishay | 6800 | 1 | 0.6 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| PAC100008209FA1000 | Vishay | 82 | 1 | 1 | 100 | — | Проволочный | -55…275 | |
| RNF14FTD150K | STACK | 150000 | 1 | 0.25 | 100 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| RNMF14FTC100K | STACK | 100000 | 1 | 0.25 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| RNMF14FTC10R0 | STACK | 10 | 1 | 0.25 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| RNMF14FTC12K0 | STACK | 12000 | 1 | 0.25 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| RNMF14FTC3K90 | STACK | 3900 | 1 | 0.25 | 50 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| VR25000001005JA100 | Vishay | 10000000 | 5 | 0.25 | 200 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| VR37000003305JA100 | Vishay | 33000000 | 5 | 0.5 | 200 | — | Металлоплёночный | -55…155 | |
| YR1B53K6CC | TE Connectivity | 53600 | 0.1 | 0.25 | 15 | — | Металлоплёночный | -65…155 | |
| KNP 1W 1R 1% | Yageo | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 | — | -55…200 | — |
| CF-50 0,5 Вт 200 кОм 5% | Olitech Electronics | 200000 | 5 | 0.5 | 0 | 316.2 | Углеродистый | -55…155 | — |
| C2-29В-0,5M 243K 0,1% | Россия | 243 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| С5-35В-16Вт-3,9 Ом+/-5% | Россия | 3.9 | 5 | 16 | 300 | 7.9 | — | -55…200 | — |
| С2-23-0.125Вт 1К 1%-А-Д-В | РАДИОДЕТ | — | 1 | 0.125 | 100 | — | — | -55…155 | — |
| CF14R0R2JT | CCO | 0.2 | 5 | 0.25 | 500 | 0.224 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R112JT | CCO | 1100 | 5 | 0.25 | 500 | 16.6 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R122JT | CCO | 1200 | 5 | 0.25 | 500 | 17.3 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R1R2JT | CCO | 1.2 | 5 | 0.25 | 500 | 0.548 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R152JT | CCO | 1500 | 5 | 0.25 | 500 | 19.4 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R155JT | CCO | 1500000 | 5 | 0.25 | 0 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R162JT | CCO | 1600 | 5 | 0.25 | 500 | 20 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R182JT | CCO | 1800 | 5 | 0.25 | 500 | 21.2 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R185JT | CCO | 1800000 | 5 | 0.25 | 0 | 500 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R1R8JT | CCO | 1.8 | 5 | 0.25 | 500 | 0.671 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R104JT | CCO | 100000 | 5 | 0.25 | 0 | 158.1 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R101JT | CCO | 100 | 5 | 0.25 | 500 | 5 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R103JT | CCO | 10000 | 5 | 0.25 | 500 | 50 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R100JT | CCO | 10 | 5 | 0.25 | 500 | 1.6 | Углеродистый | -55…155 | — |
| CF14R111JT | CCO | 110 | 5 | 0.25 | 500 | 5.2 | Углеродистый | -55…155 | — |
…