Резисторные сборки
514 из 514 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Мощность (на резистор), Вт | Допуск, % | ТКС, ppm/°C | Число резисторов | Число выводов | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306R-101-102 | Bourns | 1000 | 0.2 | 2 | 100 | 5 | 6 | SIP-6-2.54mm | |
| 4309R-101-222 | Bourns | 2200 | 0.2 | 2 | 100 | 8 | 9 | SIP-9 | |
| 4609X-101-103LF | Bourns | 10000 | 0.2 | 2 | 100 | 8 | 9 | SIP-9-2.54mm | |
| 4609X-101-222LF | Bourns | 2200 | 0.2 | 2 | 100 | 8 | 9 | SIP-9-2.54mm | |
| 741C083220JP | CTS | 22 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| A10-103JP | Fenghua | — | — | — | — | — | — | — | |
| CAT10-180J4LF | Bourns | 18 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT10-222J4LF | Bourns | 2200 | 0.0625 | 5 | 250 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT10-270J4LF | Bourns | 27 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT16-101J4LF | Bourns | 100 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-102J4LF | Bourns | 1000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-103J4LF | Bourns | 10000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-151J4LF | Bourns | 150 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-2002F4LF | Bourns | — | — | — | 200 | — | — | — | — |
| CAT16-222J4LF | Bourns | 2200 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-223J4LF | Bourns | 22000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-240J4LF | Bourns | 24 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-330J4LF | Bourns | 33 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-332J4LF | Bourns | 3300 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-470J4LF | Bourns | 47 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-471J4LF | Bourns | 470 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-473J4LF | Bourns | 47000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY10-102J4LF | Bourns | 1000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-121J4LF | Bourns | 120 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-470J4LF | Bourns | 47 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-560J4LF | Bourns | 56 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY16-101J4LF | Bourns | 100 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-103J4LF | Bourns | 10000 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-122J4LF | Bourns | 1200 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-200J4LF | Bourns | 20 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-220J4LF | Bourns | 22 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-220J8LF | Bourns | 22 | 0.0625 | 5 | 200 | 8 | 16 | 0402x8 | |
| CAY16-270J4LF | Bourns | 27 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-331J8LF | Bourns | 330 | 0.0625 | 5 | 200 | 8 | 16 | 0402x8 | |
| CAY16-332J4LF | Bourns | 3300 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-472J4LF | Bourns | 4700 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-562J4LF | Bourns | 5600 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 | |
| EXB-18V472JX | Panasonic | 4700 | 0.031 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0201x4 | |
| EXB-28V103JX | Panasonic | 10 | — | 5 | 200 | — | — | 0402x4 | — |
| EXB-28V220JX | Panasonic | 22 | 0.063 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB-28V270JX | Panasonic | 27 | 0.063 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB-28V272JX | Panasonic | 2700 | 0.0625 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0804 | |
| EXB-2HV510JV | Panasonic | — | — | — | 200 | — | — | 0602x8 | — |
| EXB-38V101JV | Panasonic | — | — | — | 200 | — | — | 0603x4 | — |
| EXB-38V472JV | Panasonic | — | — | — | 200 | — | — | 0603x4 | — |
| EXB-V8V103JV | Panasonic | — | — | — | 200 | — | — | 0603x4 | — |
| EXB28V472JX | Panasonic | 4700 | 0.063 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB2HV330JV | Panasonic | 33 | 0.063 | 5 | 200 | 8 | 16 | 0602x8 | |
| EXB2HV390JV | Panasonic | 39 | 0.063 | 5 | 200 | 8 | 16 | 0602x8 | |
| EXB38V102JV | Panasonic | 1000 | 0.063 | 5 | 200 | 4 | 8 | 0603x4 |
…