Реле твердотельные
396 из 396 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Тип выхода | Коммутируемый ток | Коммутируемое напряжение | Тип входа | Схема контактов | Монтаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348170248240 | Finder | MOSFET | 2 | 240 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | — |
| 388170249024 | Finder | MOSFET | 5 | 24 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| AQY212GHA | Panasonic | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| ASSR-1218-003E | Broadcom | MOSFET | 0.2 | 60 | DC | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1010NTR | IXYS | MOSFET | 0.17 | 250 | DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1016NTR | IXYS | MOSFET | 0.1 | 100 | DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1018N | IXYS | MOSFET | 0.6 | 60 | DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1018NTR | IXYS | MOSFET | 0.6 | 60 | DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1106N | IXYS | MOSFET | 0.075 | 60 | DC | 1B (SPST-NC) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1106NTR | IXYS | MOSFET | 0.075 | 60 | DC | 1B (SPST-NC) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| CPC1390G | IXYS | MOSFET | 0.14 | 400 | DC | 1 Form A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| EPR211A066005EZ | ECE | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| EPR211A406002EZ | ECE | MOSFET | 0.15 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | — |
| EPR212A258000EZ | ECE | MOSFET | 0.18 | 250 | DC | 2A | Выводной (DIP) | — |
| EPR212A408000EZ | ECE | MOSFET | 0.13 | 400 | DC | 2A | Выводной (DIP) | |
| EPR311A064000EZ | ECE | MOSFET | 0.55 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR311A064100EZ | ECE | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR311A066005EZ | ECE | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR311A066105EZ | ECE | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR311A354000EZ | ECE | MOSFET | 0.13 | 350 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR311A404002EZ | ECE | MOSFET | 0.15 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR311A406002EZ | ECE | MOSFET | 0.15 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR311A406102EZ | ECE | MOSFET | 0.15 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR312A068000EZ | ECE | MOSFET | 1.1 | 60 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR312A208000EZ | ECE | MOSFET | 0.2 | 200 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR312A258000EZ | ECE | MOSFET | 0.18 | 250 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR312A358000EZ | ECE | MOSFET | 0.13 | 350 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR312A408000EZ | ECE | MOSFET | 0.13 | 400 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR312A408100EZ | ECE | MOSFET | 0.13 | 400 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR411A064005EZ | ECE | MOSFET | 0.5 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411A064100EZ | ECE | MOSFET | 0.9 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411A064105EZ | ECE | MOSFET | 0.9 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| EPR411A204000EZ | ECE | MOSFET | 0.15 | 200 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411A354000EZ | ECE | MOSFET | 0.1 | 350 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411A354100EZ | ECE | MOSFET | 0.1 | 350 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411B064000EZ | ECE | MOSFET | 0.5 | 60 | DC | 1B (SPST-NC) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| EPR411B064100EZ | ECE | MOSFET | 0.1 | 60 | DC | 1B (SPST-NC) | Поверхностный (SOP/SMD) | — |
| G3VM61GR2 | Omron | MOSFET | 1.7 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| G3VM61VY2TR | Omron | MOSFET | 0.5 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| GAQW214EH | SUPSIC | MOSFET | 0.13 | 400 | AC,DC | Two normally open: 2A (DPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| HSSR-DA01-2 | HL | MOSFET | 0.12 | 400 | DC | 2A | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| HSSR-S1A01L-2 | HL | MOSFET | 0.12 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| HSSR-S1A02L-2 | HL | MOSFET | 0.18 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| HSSR-S1A16-2 | HL | MOSFET | 0.15 | 60 | DC | 1B (SPST-NC) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| KAQV212G | Cosmo | MOSFET | 1 | 60 | AC,DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| KAQV212GA | Cosmo | MOSFET | 0.4 | 60 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| KAQV213 | Cosmo | MOSFET | 0.2 | 250 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| KAQV214 | Cosmo | MOSFET | 0.13 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Выводной (DIP) | |
| KAQV214A | Cosmo | MOSFET | 0.13 | 400 | AC,DC | One normally open: 2A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) | |
| KAQV214ATL | Cosmo | MOSFET | 0.13 | 400 | DC | 1A (SPST-NO) | Поверхностный (SOP/SMD) |
…