Передатчики, приемники, трансиверы интерфейсов
892 из 892 · стр. 1/18| Наименование | Произв. | Число каналов | Интерфейс | Скорость передачи, Мбит/с | Дуплекс | Число драйверов | Число приёмников | Число узлов | Напряжение питания, В | Ток покоя, мА | Защита ESD, кВ | Напряжение изоляции (Vrms), В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74LVT245DB.118 | NXP | NO | Parallel | NO | Полный дуплекс | 8 | 8 | NO | 2…6 | — | 2 | NO | — | — |
| ADM3485EARZ | Youtai | NO | RS-485 | 10 | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 3…5.5 | 0.7 | 15 | NO | SOP-8 | |
| ADM485ARZ | Youtai | NO | RS-485 | 5 | Полудуплекс | 1 | 1 | 32 | 4.75…5.25 | 1 | NO | NO | SOIC-8 | |
| AM26C31ID | Texas Instruments | 4 | RS-422 | — | NO | 4 | 0 | NO | 4.5…5.5 | 0.1 | 2 | NO | SOIC-16 | |
| AM26LS33ACN | Texas Instruments | 4 | RS-422 | — | NO | 0 | 4 | NO | 5…5 | — | 0.5 | NO | PDIP-16 | |
| BL1587 | CN BELL | NO | RS-485 | 2 | Half-Duplex | 1 | 1 | 128 | 4.5…5.5 | 0.9 | 15 | NO | SOP-8 | |
| BL1587DN | CN BELL | NO | RS-485 | 2 | Полудуплекс | 1 | 1 | 128 | 4.75…5.25 | — | 15 | NO | — | — |
| BL3085B | CN BELL | NO | RS-485 | 0.25 | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 4.5…5.5 | 0.15 | 18 | NO | SOIC-8 | |
| BL3085[I47] | CN BELL | NO | RS-485 | — | Полудуплекс | 1 | 1 | — | 3…3.6 | — | — | NO | — | |
| BL55072A-R | CN BELL | NO | 2-Wire Serial Interface | — | — | 1 | 1 | — | 2.5…5.5 | 0.0005 | — | NO | TSSOP-48-6.2mm | |
| CA-IF1051VS | Chipanalog | NO | CAN | 5 | NO | 1 | 1 | NO | 4.5…5.5 | 80 | — | NO | SOIC-8 | |
| CA-IS2062A | Chipanalog | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LGA-16(4.7x5.2) | |
| CA-IS2092A | Chipanalog | — | — | — | — | — | — | — | 5 В | — | — | — | LGA-16(4.7x5.2) | |
| CBM3085AS8 | Corebai | NO | RS-485 | — | — | 1 | 1 | — | 5…5 | 0.9 | 15 | NO | SOIC-8 | |
| CBM3485AS8 | Corebai | NO | RS-485 | 10 | Half-Duplex | 1 | 1 | 32 | 3.3…3.3 | 0.3 | 15 | NO | SOIC-8 | |
| CBM485AS8 | Corebai | NO | RS-485 | 10 | Half-Duplex | 1 | 1 | 32 | 5…5 | 0.5 | 15 | NO | SOIC-8 | |
| CH334F | WCH | 4 | I2C | 480 | NO | — | — | NO | 3.3…5 | 85 | 2 | NO | QFN-24(4x4) | |
| CH334H | WCH | 4 | I2C | 480 | NO | — | — | NO | 3.3…5 | 85 | 2 | NO | QFN-28-EP(5x5) | |
| CH334P | WCH | 4 | I2C | 480 | NO | — | — | NO | 3.3…3.3 | 85 | 2 | NO | QFN-16(3x3) | |
| CH334R | WCH | 4 | I2C | 480 | NO | — | — | NO | 3.3…5 | 85 | 2 | NO | QSOP-16-150mil | |
| CH334U | WCH | 4 | I2C | 480 | NO | — | — | NO | 3.3…5 | 85 | 2 | NO | QSOP-28-150mil | |
| CH334X | WCH | 4 | USB | — | NO | — | — | NO | — | 38 | 2 | NO | — | |
| CH340B | WCH | 1 | USB/UART | 2 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 15 | 2 | NO | SOP-16 | |
| CH340E | WCH | 1 | USB/UART | 2 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 20 | 2 | NO | MSOP-10 | |
| CH340T | WCH | 1 | USB/UART | 2 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 20 | 2 | NO | SOP-16 | |
| CH340X | WCH | 1 | USB/UART | 2 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 7 | 2 | NO | SOP-16 | |
| CH343G | WCH | 1 | USB/UART | 6 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 15 | 5 | NO | SOP-16 | |
| CH343P | WCH | 1 | USB/UART | 6 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 3 | 5 | NO | SOP-16 | |
| CH348L | WCH | 8 | USB/UART | 6 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.3…3.3 | 40 | 4 | NO | LQFP-48 | |
| CH368L | WCH | — | PCI | — | — | — | — | — | 3.3…3.3 | 300 | — | — | LQFP-100 | |
| CH9101R | WCH | 1 | USB/UART | 3 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 15 | 5 | NO | QFN-16 | |
| CH9101U | WCH | 1 | USB/UART | 2 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 1.8…5 | 3 | 5 | NO | SSOP-28-209mil | |
| CH9102F | WCH | 1 | USB/UART | 4 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 3 | 5 | NO | QFN-24 | |
| CH9140 | WCH | 1 | UART | 1 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 2.5…3.6 | — | 2 | NO | QFN-28-EP(4x4) | |
| CH9328 | WCH | 1 | USB/UART | 12 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…5 | 30 | 2 | NO | SOP-16 | |
| CH9434M | WCH | 4 | SPI/UART | 4 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.3…3.3 | — | 2 | NO | QFN-48 | |
| COS13487EESA | COSINE | NO | RS-485 | 0.5 | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 3…5.5 | 0.77 | 15 | NO | SOP-8 | |
| CP2102N-A02-GQFN24 | Silicon Labs | 1 | USB/UART | 3 | Полный дуплекс | 1 | 1 | NO | 3.3…3.3 | 13.7 | 2 | NO | QFN-24 | |
| CS48505D | Chipanalog | NO | RS-485 | 0.5 | Half-Duplex | 1 | 1 | 50 | 3…5.5 | 0.95 | 20 | NO | DFN-8 | |
| CY7C65620-56LTXC | Cypress | 7 | USB | — | NO | — | — | NO | — | — | — | NO | QFN-56-EP(8x8) | |
| DM9161AEP | DAV | NO | Ethernet | 100 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.3…3.3 | — | NO | NO | LQFP-48 | |
| DM9161EP | DAV | NO | Ethernet | 100 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.3…3.3 | — | NO | NO | LQFP-48 | |
| DM9162IEP | DAV | NO | MII;RMII | 100 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.3…3.3 | — | NO | NO | LQFP-48(7x7) | |
| DP83640TVV/NOPB | Texas Instruments | NO | MII;RMII | 100 | Полный дуплекс | — | — | NO | 2.5…3.3 | — | NO | NO | LQFP-48(7x7) | |
| DP83849IFVS/NOPB | Texas Instruments | NO | Ethernet | 100 | Полный дуплекс | — | — | NO | 3.13…3.47 | — | NO | NO | TQFP-80(12x12) | |
| DS26LV32ATM/NOPB | Texas Instruments | 4 | RS-422 | — | NO | 0 | 4 | NO | 3…3.6 | 15 | 2 | NO | SOIC-16 | |
| DS90LV110TMTC | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | — | — |
| FDC2212DNTT | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FE1.1-AQFP48A | TERMINUS | — | USB | — | NO | — | — | NO | 5…5 | 115 | NO | NO | LQFP-48(7x7) | |
| FE1.1S-BSOP28BCN | TERMINUS | 4 | USB | — | NO | — | — | NO | — | — | NO | NO | SSOP-28-150mil |
…