Микросхемы ЦАП
202 из 202 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Разрядность, бит | Число каналов | Частота обновления, kSPS | Интерфейс | Опорное напряжение | Тип выхода | Напряжение питания | Ток покоя (Iq), мА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC161S997RGHT | Texas Instruments | 16 | 1 | — | SPI | Внутреннее | Ток | 2.7V~3.6V | 0.1 | WQFN-16-EP(4x4) | |
| DAC7654YT | Texas Instruments | — | — | — | — | — | Напряжение | — | — | — | — |
| DAC8531E/250 | Texas Instruments | 16 | 1 | 125 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.25 | VSSOP-8 | |
| MS4344 | Ruimeng | 24 | 2 | 192 | I2S | Внутреннее | Напряжение | 3V~5.5V | 0.1 | MSOP-10 | |
| MS5221M | Ruimeng | 12 | 1 | 333 | SPI | Built-in | Напряжение | 2.7V~5.5V | — | MSOP-8 | |
| MS5281D | Ruimeng | 24 | 2 | 192 | I2S | Внутреннее | Напряжение | 3.0V~5.5V | — | DFN12 | |
| MS5541 | Ruimeng | 16 | 1 | 833 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.165 | SOP-8 | |
| MS5602 | Ruimeng | 8 | 1 | 30000 | Параллельный | Внешнее | Напряжение | 5V | 16 | SOP20 | |
| MS5614T | Ruimeng | 12 | 4 | 333 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0 | TSSOP-16 | |
| MS5620 | Ruimeng | 8 | 4 | — | SPI | Внешнее | Напряжение | 3V~5V | 2 | SOP-14 | |
| MS9708 | Ruimeng | 8 | 1 | 125000 | Parallel | Внутреннее | Ток | 2.7V~5.5V | 8.5 | TSSOP-28 | |
| SD2421G | SDIC | 16 | 1 | — | SPI | Внутреннее | Ток | 3V~5V | 0.52 | — | |
| TLC5620CN | Texas Instruments | 8 | 4 | — | SPI | Внешнее | Напряжение | 4.75V~5.25V | — | PDIP-14 | |
| TPC112S1-VR | 3PEAK | 12 | 1 | 71 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.09 | MSOP-8 | |
| TPC116S1-VR | 3PEAK | 16 | 1 | 71 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.09 | MSOP-8 | |
| AD5620BRJZ-1500RL7 | Analog Devices | 12 | 1 | 125 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внутреннее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.55 | SOT-23-8 | |
| AD5620CRMZ-1 | Analog Devices | — | 1 | — | — | — | Напряжение | 2.7V~5.5V | — | — | — |
| AD5934YRSZ-REEL7 | Analog Devices | — | — | — | — | — | — | — | — | SSOP-16 | |
| AD9837BCPZ-RL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 16000 | SPI | Внутреннее | Напряжение | 2.3V~5.5V | 4.5 | LFCSP-10(3x3) | |
| AD9954YSVZ-REEL7 | Analog Devices | 14 | 1 | 400000 | SPI | Внутреннее | Ток | 1.71V~1.89V | — | HTQFP-48(7x7) | |
| CBM99D10BQ | Corebai | 14 | 1 | 1000000 | SPI | Внутреннее | Ток | 1.8V~3.3V | — | TQFP-100-EP(14x14) | |
| CBM99D57BQ | Corebai | 14 | 1 | 1000000 | SPI | Внутреннее | Ток | 1.8V~3.3V | — | TQFP-100-EP(14x14) | |
| ADV7391WBCPZ-RL | Analog Devices | — | — | — | I2C | — | — | 1.71V~1.89V;1.71V~3.63V;2.6V~3.465V | — | LFCSP-32(5x5) | |
| ADV7391BCPZ | Analog Devices | — | — | — | I2C | — | — | 1.71V~1.89V;1.71V~3.63V;2.6V~3.465V | — | LFCSP-32(5x5) | |
| ADV7393BCPZ-REEL | Analog Devices | — | — | — | — | — | — | — | — | LFCSP-40(6x6) | |
| AD9832BRUZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 25000 | SPI | Внутреннее | Ток | 2.97V~5.5V | 15 | TSSOP-16 | |
| AD9833BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 10 бит | 1 | 25000 | SPI | Внутреннее | Напряжение | 2 | 4.5 | MSOP-10 | |
| AD9834BRUZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 75000 | SPI | Внутреннее | Ток | 2.3V~5.5V | — | TSSOP-20 | |
| AD9835BRUZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 50000 | SPI | Внутреннее | Ток | 4.75V~5.25V | 40 | TSSOP-16-EP | |
| AD9850BRSZ-REEL | Analog Devices | 10 | 1 | 125000 | SPI | Внутреннее | Ток | 3.3V~5V | 76 | SSOP-28 | |
| AD9951YSVZ | Analog Devices | 14 | 1 | 400000 | SPI | Внутреннее | Ток | 1.71V~1.89V | — | HTQFP-48(7x7) | |
| AD9957BSVZ-REEL | Analog Devices | — | 1 | — | — | — | — | — | — | TQFP-100-EP(14x14) | |
| 3PD9708E | 3PEAK | 8 | 1 | 125000 | Параллельный | Внутреннее | Ток | 2.7V~5.5V | — | TSSOP-28 | |
| AD420ARZ-32-REEL | Analog Devices | 16 | 1 | 0.33 | SPI | Внутреннее | Ток | 12V~32V | 4.2 | SOIC-24-300mil | |
| AD421BRZRL | Analog Devices | 16 | 1 | 0.125 | SPI | Внутреннее | Ток | 2.95V~5.05V | 0.575 | SOIC-16-300mil | |
| AD5300BRMZ | Analog Devices | 8 | 1 | 250 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внутреннее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.14 | MSOP-8 | |
| AD5300BRTZ-REEL7 | Analog Devices | 8 | 1 | 250 | SPI;QSPI | Внутреннее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.0002 | SOT-23 | |
| AD5302ARMZ-REEL7 | Analog Devices | 8 | 2 | 167 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.3 | MSOP-10 | |
| AD5304ARMZ-REEL7 | Analog Devices | 8 | 4 | 167 | SPI | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.5 | MSOP-10 | |
| AD5305ARMZ-REEL7 | Analog Devices | 8 | 4 | 167 | I2C | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.6 | MSOP-10 | |
| AD5310BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 167 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внутреннее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.14 | MSOP-8 | |
| AD5310BRTZ-500RL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 167 | SPI;QSPI | Внутреннее | Напряжение | 2.7V~5.5V | 0.14 | SOT-23 | |
| AD5311BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 1 | 143 | I2C | Внутреннее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.12 | MSOP-8 | |
| AD5312BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 2 | 143 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.3 | MSOP-10 | |
| AD5314ACPZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 4 | 143 | SPI | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.0002 | LFCSP-10(3x3) | |
| AD5314ARMZ-REEL7 | Analog Devices | 10 | 4 | 143 | SPI;QSPI | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.5 | MSOP-10 | |
| AD5317ARUZ | Analog Devices | 10 | 4 | 143 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внешнее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.5 | TSSOP-16 | |
| AD5320BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 12 | 1 | 250 | SPI;QSPI;MICROWIRE | Внутреннее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.14 | MSOP-8 | |
| AD5321BRMZ-REEL7 | Analog Devices | 12 | 1 | 125 | I2C | Внутреннее | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.15 | MSOP-8 | |
| AD5322ARMZ-REEL7 | Analog Devices | 12 | 2 | — | SPI | — | Напряжение | 2.5V~5.5V | 0.23 | MSOP-10 |
…