Микросхемы для импульсных источников питания
296 из 296 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Ключ | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Частота преобразования, МГц | Число каналов/выходов | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4420GJ-Z | MPS | — | — | — | — | — | — | SOT-23-8 | — |
| LM2575D2T-3.3 | onsemi | Встроенный | — | 3.3 | — | — | — | TO-263-6 | — |
| TPS60403DBVR | Texas Instruments | Встроенный | 1.6…5.5 | NO | 0.06 | — | 1 | SOT23-5 | |
| TPS60403DBVT | Texas Instruments | Встроенный | 1.6…5.5 | NO | 0.06 | — | 1 | SOT23-5 | |
| ICE2A0565G | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.1 | 1 | SOIC-12 | |
| TDA16846 | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | NO | 1 | DIP-14 | |
| TPS65053RGER | Texas Instruments | Встроенный | 2.5…6 | NO | — | 2.25 | 2 | QFN-24 | |
| TPS65054RSMR | Texas Instruments | Встроенный | 2.5…6 | NO | — | 2.25 | 2 | QFN-32 | |
| BD9778HFP-TR | Rohm | Встроенный | 7…35 | NO | 2 | 0.102 | 1 | TO-263-8 | |
| LM2575T-ADJ/NOPB | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | |
| LM2678T-ADJ/NOPB | Texas Instruments | Встроенный | 8…40 | NO | 5 | 0.26 | 1 | TO-220-7 | |
| LMR14006XDDCR | Texas Instruments | Встроенный | 4…40 | NO | 0.6 | 1.1 | 1 | TSOT-6 | |
| TPS53915RVER | Texas Instruments | Встроенный | 1.5…18 | NO | 12 | 0.5 | 1 | QFN-28 | |
| TPS562208DDCR | Texas Instruments | Встроенный | 4.5…17 | NO | 2 | 0.58 | 1 | SOT23-6 | |
| AOZ1033AI | A&O | Встроенный | 4.5…18 | NO | 3 | 0.6 | 1 | SOP-8 | |
| AOZ1051PI | A&O | Встроенный | 4.5…18 | NO | 3 | 0.5 | 1 | SOP-8-EP | |
| AOZ3018PI | A&O | Встроенный | 4.5…18 | NO | 5 | 0.5 | 1 | SOP-8-EP | |
| APW7080KAI | ANPEC | Встроенный | 4.5…26 | NO | 4 | 0.38 | 1 | SOP-8 | |
| APW7089KAI | ANPEC | — | — | — | 4 | 0.38 | — | — | — |
| APW7142K | ANPEC | Встроенный | 4.3…14 | NO | 3 | 0.5 | 1 | SOP-8 | |
| AXP202 | X-Powers | Встроенный | 2.9…6.3 | NO | — | — | 2 | — | |
| AXP209 | X-Powers | Встроенный | 2.9…6.3 | NO | NO | — | 2 | QFN-48-EP(6x6) | |
| BD9329AEFJ | Rohm | Встроенный | 4.2…18 | NO | 3 | 0.38 | 1 | SOP-8-EP | |
| CM6805AGIR | Champ | Внешний | 85…265 | NO | 0.002 | 0.0675 | 1 | SSOP-10 | |
| FA5501AN | Fuji | Внешний | 85…265 | NO | NO | NO | 1 | SOP-8 | |
| FA5502M | Fuji | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.015 | 1 | SOP-16 | |
| FA5515N | Fuji | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.5 | 1 | SOP-8 | |
| FA5591N | Fuji | Внешний | 85…265 | NO | 0.015 | NO | 1 | SOP-8 | |
| FA5760N | Fuji | Внешний | — | NO | NO | NO | 1 | SOIC-16 | |
| FA6A01N | Fuji | Внешний | — | NO | NO | — | — | — | |
| FAN6754MR | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0.0017 | 0.065 | 1 | SOP-8 | |
| FAN7529M | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0 | NO | 1 | SOP-8 | |
| FAN7530MX | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0.5 | NO | 1 | SOP-8 | |
| FAN7601BMX | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0.25 | — | 1 | SOP-8 | |
| FAN7602M | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0.0003 | 0.065 | 1 | SOP-8 | |
| FAN7930BMX | onsemi | Внешний | 85…265 | NO | 0.0001 | NO | 1 | SOP-8 | |
| FP5139BW | . | Внешний | 1.8…15 | NO | 0.005 | 1 | 1 | TSSOP-8 | |
| FSBH0270A | onsemi | Встроенный | 90…264 | NO | 1 | 0.1 | 1 | DIP-8 | |
| ICE1PCS02 | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.065 | 1 | DIP-8 | |
| ICE1QS01G | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | NO | 1 | DSO-8 | |
| ICE2A180Z | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.1 | 1 | DIP-7 | |
| ICE2A265 | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.1 | 1 | DIP-8 | |
| ICE2A280Z | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.1 | 1 | DIP-7 | |
| ICE2AS01 | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.1 | 1 | DIP-8 | |
| ICE2B0565 | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.067 | 1 | DIP-8 | |
| ICE2PCS01G | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.125 | 1 | DSO-8 | |
| ICE2PCS02G | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | 0.065 | 1 | DSO-8 | |
| ICE2PCS06G | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | 0.0005 | 0.07 | 1 | DSO-8 | |
| ICE2QR0665Z | Infineon | Встроенный | 85…265 | NO | NO | 0.065 | 1 | DIP-7 | |
| ICE2QS01 | Infineon | Внешний | 85…265 | NO | NO | NO | 1 | DIP-8 |
…