Микросхемы АЦП
337 из 337 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Разрядность, бит | Архитектура АЦП | Частота дискретизации | Число каналов | Интерфейс | Опорное напряжение | Напряжение питания | Ток покоя (Iq), мА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC121C021CIMM/NOPB | Texas Instruments | 12 | SAR | 3.4MHz | 1 | I2C | Built-in | 2.7V~5.5V | 0.08 | VSSOP-8-0.65mm | |
| ADS130E08IPAG | Texas Instruments | 16 | Sigma-Delta (ΣΔ) | 2.048MHz;0.7MHz~2.25MHz | 8 | SPI | 2.4V;4V | 2.7V~5.25V | — | TQFP-64(10x10) | |
| ADS7049QDCURQ1 | Texas Instruments | 12 | SAR | 32MHz | 1 | SPI | — | 2.35V~3.6V | 0.38 | VSSOP-8 | |
| ADS7846E | Texas Instruments | 12 | SAR | — | 1 | SPI | — | — | — | — | — |
| ADS8320E/250 | Texas Instruments | 16 | SAR | 24kHz~2.4MHz | 1 | SPI | External | 2.7V~5.25V | 0.003 | VSSOP-8-0.65mm | |
| ADS8665IPWR | Texas Instruments | 12 | SAR | — | 1 | SPI | Built-in | 5V | 4.9 | TSSOP-16 | |
| ADX3224AQFP64 | ANALOGYS | — | — | — | — | — | — | — | — | QFP-64(10x10) | |
| BL0937B | CN BELL | — | — | 2MHz | 2 | — | 1.1V | 3V~3.6V | — | SOP-8 | |
| CBM79AD60G | Corebai | 18 | SAR | 250MHz~300MHz | 1 | SPI | Built-in;External | 1.8V~5V | — | QFN-32-EP(5x5) | |
| CS1238-SO | CHIPSEA | 24 | Sigma-Delta (ΣΔ) | — | 2 | Serial | — | — | — | — | — |
| CS5341-DZZ | CIRR | 24 | Sigma-Delta (ΣΔ) | — | 2 | I2S | — | 3.3V~5V | — | TSSOP-16 | |
| HT7606BRQZ | HTCSEMI | 16 | — | — | 8 | SPI | 10ppm/℃ | 4.75V~5.25V | 0.006 | LQFP-64(10x10) | |
| HX710B | AVIASEMI | 40 | Sigma-Delta (ΣΔ) | — | 1 | Serial port | External | 2.6V~5.5V | 0.0005 | SOIC-8 | |
| HX711 | AVIASEMI | 24 | Sigma-Delta (ΣΔ) | 11.0592MHz;1MHz~20MHz | 2 | SPI | Built-in | 2.6V~5.5V | 1.4 | SOP-16 | |
| ICL7107CM44 | JSMICRO | — | Dual-slope | — | 1 | Параллельный | — | 6V | — | QFP-44(10x10) | |
| M3004LAB1 | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| M491BB1 | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MCP3913A1-E/MV | Microchip | 24 | Sigma-Delta (ΣΔ) | — | 6 | SPI | — | — | — | — | — |
| MS1100 | Ruimeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MS1100A0 | Ruimeng | 16 | Sigma-Delta | — | 1 | I2C | Built-in | 2.7V~5.5V | 0.315 | SOT-23 | |
| MS1112 | Ruimeng | 16 | Sigma-Delta | 275kHz | 2 | I2C | Built-in | 2.7V~5.5V | 0.29 | MSOP-10 | |
| MS1242 | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 2.4576MHz;1MHz~5MHz | 4 | SPI | External | 2.7V~5.25V | 0.24 | TSSOP-16 | |
| MS1243 | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 1MHz~5MHz | 8 | SPI | External | 2.7V~5.25V | 0.06 | TSSOP-20 | |
| MS1808 | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 2.048MHz~36.864MHz | 2 | I2S | Built-in | 4.5V~5.5V | — | TSSOP-14 | |
| MS2400 | Ruimeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MS5182N | Ruimeng | — | — | — | 8 | — | — | — | — | QFN-20(4x4) | |
| MS5189N | Ruimeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MS5192T | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 64kHz | 3 | SPI | Built-in;External | 2.7V~5.25V | 0.38 | TSSOP-16 | |
| MS5193T | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 64kHz | 3 | SPI | Built-in;External | 2.7V~5.25V | — | TSSOP-16 | |
| MS5194T | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 64kHz | 6 | SPI | Built-in;External | 2.7V~5.25V | 0.4 | TSSOP-24 | |
| MS5195T | Ruimeng | 16 | Sigma-Delta | 64kHz | 6 | SPI | Built-in;External | 2.7V~5.25V | 0.001 | TSSOP-24 | |
| MS5197T | Ruimeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MS5198T | Ruimeng | 16 | Sigma-Delta | 64kHz | 3 | SPI | External | 2.7V~5.25V | 0.38 | TSSOP-16 | |
| MS5199T | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 64kHz | 3 | SPI | External | 2.7V~5.25V | 0.38 | TSSOP-16 | |
| MS5358 | Ruimeng | 24 | Sigma-Delta | 24.576MHz;2.048MHz~36.864MHz | 2 | I2S | — | 4.5V~5.5V | 0.01 | TSSOP-16 | |
| MS5510 | Ruimeng | 8 | — | 20MHz | 1 | Parallel port | Built-in | 4.75V~5.25V | 18 | SOP-24-300mil | |
| MS7705 | Ruimeng | 16 | Sigma-Delta | 2.4576MHz;400kHz~2.5MHz | 2 | SPI | — | 2.7V~3.3V;4.75V~5.25V | 0.008 | SOP-16-300mil | |
| MS9280 | Ruimeng | 10 | Pipeline | 35MHz | 1 | Parallel port | Built-in;External | 2.7V~5.5V | 31.7 | SSOP-28-208mil | |
| MS9912N | Ruimeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NAU7802SGI | Nuvoton | 24 | Sigma-Delta | 4.9152MHz | 2 | I2C | Built-in | 2.7V~5.5V | 0.0002 | SOP-16 | |
| PCM1861DBT | Texas Instruments | 24 | Sigma-Delta (ΣΔ) | — | 2 | I2C | — | — | — | — | — |
| SA59401FBP | Silergy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SD6500 | SDIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SIG7190-ITSP24-RL | SIGMICRO | 24 | Sigma-Delta | 4.9152MHz;1MHz~5MHz | 2 | SPI | Built-in;External | 2.7V~5.25V | — | TSSOP-24 | |
| TM7707 | TITAN ME | 24 | Sigma-Delta | 2.4576MHz;500kHz~5MHz | 2 | Serial port | External | 2.7V~3.3V;4.75V~5.25V | 0.6 | SOP-16 | |
| TPAFE5160SI08-QP7R | 3PEAK | 16 | SAR | — | 8 | SPI;Serial port;Parallel port | Built-in;External | 4.75V~5.25V | 0.011 | LQFP-64(10x10) | |
| TPC5160-VS2R | 3PEAK | 16 | SAR | — | 1 | SPI | External | 4.5V~5.5V | 4.8 | MSOP-10 | |
| AD7799BRUZ-REEL | Analog Devices | 24 бит; частота дискретизации - 470 Гц | Sigma-Delta (ΣΔ) | 470 SPS | 3 | 3-х проводный SP; архитектура Sigma-Delta | Внешнее | 2 | — | TSSOP-16 | |
| 1108ПВ1Б | 10 | Pipeline | — | 1 | Параллельный | — | — | — | — | — | |
| AD7490BRUZ-REEL7 | Analog Devices | 12 | SAR | — | 16 | SPI | — | — | — | TSSOP-28 |
…