Микроконтроллеры
1492 из 1492 · стр. 1/30| Наименование | Произв. | Ядро (CPU Core) | Разр., бит | Макс. CPU, МГц | Прогр. память, КБ | ОЗУ (RAM), КБ | EEPROM, КБ | Число I/O | Нап. питания, В | АЦП (разр.), бит | ЦАП (разрядность), бит | Число таймеров | Каналы DMA | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A94B114FDN | Abov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SOP-20 | |
| A96G181HDN | Abov | 8051 | 8 | — | 2 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | SOP-8 | |
| A96T418FDN | Abov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SOP-20-300mil | |
| APM32E103VET6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 120 | 512 | 128 | NO | 80 | 2…3.6 | 12 | 12 | 8 | — | LQFP-100 | |
| APM32E103ZET6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 120 | 512 | 128 | NO | 112 | 2…3.6 | 12 | 12 | 8 | — | LQFP-144 | — |
| APM32F003F6P6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 32 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | TSSOP-20 | |
| APM32F030C8T6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | 48 | 64 | 8 | NO | 39 | 2…3.6 | 12 | NO | — | — | LQFP-48 | |
| APM32F030CCT6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 256 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-48 | |
| APM32F030K6T6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | 48 | 32 | 8 | NO | 27 | 2…3.6 | 12 | NO | — | — | LQFP-32 | |
| APM32F030R8T6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | 48 | 64 | 8 | NO | 55 | 2…3.6 | 12 | NO | — | — | LQFP-64 | — |
| APM32F030RCT6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 256 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-64 | — |
| APM32F051C8T6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 64 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-48 | |
| APM32F051K6T7 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 32 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-32 | — |
| APM32F051R8T6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 64 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-64 | — |
| APM32F072CBT6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 128 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | LQFP-48 | |
| APM32F072CBU6 | GEEHY | ARM Cortex-M0 | 32 | — | 128 | — | NO | — | — | 12 | — | — | — | UFQFPN-48 | — |
| APM32F103C8T6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 64 | 20 | NO | 37 | 2…3.6 | 12 | NO | 4 | 7 | LQFP-48 | |
| APM32F103CBT6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 128 | 20 | NO | 37 | 2…3.6 | 12 | NO | 4 | 7 | LQFP-48 | |
| APM32F103RBT6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 128 | 20 | NO | 51 | 2…3.6 | 12 | NO | 4 | 7 | LQFP-64 | |
| APM32F103RCT6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 256 | 64 | NO | 51 | 2…3.6 | 12 | 12 | 8 | 7 | LQFP-64 | |
| APM32F103VBT6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 128 | 20 | NO | 80 | 2…3.6 | 12 | NO | 4 | 7 | LQFP-100 | — |
| APM32F103VCT6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 256 | 64 | NO | 80 | 2…3.6 | 12 | 12 | 8 | 7 | LQFP-100 | |
| APM32F103ZET6 | GEEHY | ARM Cortex-M3 | 32 | 96 | 512 | — | NO | — | 2…3.6 | 12 | — | — | 7 | LQFP-144 | — |
| APM32F405RGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 51 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-64 | |
| APM32F405VGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 82 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-100 | |
| APM32F405ZGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 114 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-144 | |
| APM32F407IGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 140 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-176 | |
| APM32F407VGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 82 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-100 | |
| APM32F407ZET6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 512 | 192 | NO | 114 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-144 | — |
| APM32F407ZGT6 | GEEHY | ARM Cortex-M4 | 32 | 168 | 1024 | 192 | NO | 114 | 1.8…3.6 | 12 | 12 | 14 | 16 | LQFP-144 | — |
| AT32F403ARCT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 240 | 256 | — | — | 51 | 2.6…3.6 | — | — | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F403ARGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 240 | 1000000 | — | — | 51 | 2.6…3.6 | — | — | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F403AVGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 240 | 1000000 | — | — | 80 | 2.6…3.6 | — | — | — | — | LQFP-100(14x14) | |
| AT32F407RCT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 240 | 256 | — | — | 51 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F407VGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 240 | 1000000 | — | — | 80 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-100(14x14) | |
| AT32F413RCT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4F | 32 | 200 | 256 | — | — | 55 | 2.6…3.6 | 12 | — | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F415CBT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 150 | 128 | — | — | 55 | 2.6…3.6 | — | — | — | — | LQFP-48(7x7) | |
| AT32F415RBT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 150 | 128 | — | — | 55 | 2.6…3.6 | — | — | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F421C8T7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 120 | 64 | — | — | 39 | 2.4…3.6 | — | — | — | — | LQFP-48(7x7) | |
| AT32F421F8P7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 120 | 64 | — | — | 15 | 2.4…3.6 | 12 | — | — | — | TSSOP-20 | |
| AT32F421K8U7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 120 | 64 | — | — | 27 | 2.4…3.6 | — | — | — | — | QFN-32(5x5) | |
| AT32F425K8U7-4 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 96 | 64 | — | — | 27 | 2.4…3.6 | 12 | — | — | — | QFN-32(4x4) | |
| AT32F435RGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 288 | 1000000 | — | — | 53 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-64(10x10) | |
| AT32F435VGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 288 | 1000000 | — | — | 84 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-100(14x14) | |
| AT32F435ZGT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 288 | 1000000 | — | — | 116 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-144(20x20) | |
| AT32F437VMT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 288 | 3937500 | — | — | 84 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-100(14x14) | |
| AT32F437ZMT7 | ARTERY | ARM Cortex-M4 | 32 | 288 | 3937500 | — | — | 116 | 2.6…3.6 | 12 | 12 | — | — | LQFP-144(20x20) | |
| AT32UC3A0256-ALUT | Microchip | AVR | 32 | 66 | 256 | — | — | 109 | 1.65…3.6 | 10 | — | — | — | LQFP-144(20x20) | |
| AT89S2051-24PU | Microchip | 8051 | 8 | 24 | 2 | — | NO | 15 | 2.7…5.5 | — | NO | — | — | PDIP-20 | |
| AT89S4051-24PU | Microchip | 8051 | 8 | 24 | 4 | — | NO | 15 | 2.7…5.5 | — | NO | — | — | PDIP-20 |
…