Логические - Вентили и Инверторы
670 из 670 · стр. 1/14| Наименование | Произв. | Логическое семейство | Число элементов/каналов | Напряжение питания (Vcc), В | Задержка распространения, нс | Ток выхода низк. (I_OL), мА | Ток выхода выс. (I_OH), мА | Ток покоя (I_q), мкА | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AC32SC | onsemi | 74AC | 4 | 6 | 8.5 | 24 | 24 | 20 | -40…85 | SOIC-14 | |
| 74ACT32SC | onsemi | 74ACT Series | 4 | 5.5 | 9 | 24 | 24 | 4 | -40…85 | SOIC-14 | |
| 74AHC1G04GV | NXP | AHC | 1 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 | 20 | -40…125 | SC-70 | — |
| 74AHC1G32GW.125 | NXP | AHC | 1 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 20 | -40…125 | SC-70 | |
| 74AHCT1G86GV.125 | NXP | AHCT | 1 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 | 20 | -40…125 | SC-70 | |
| 74HC00D | HTC | 74HC | 4 | 6 | 25 | 5.2 | 5.2 | 40 | -40…125 | SOP-14L | |
| 74HC00D.653 | NXP | 74HC | 4 | 6 | 25 | 5.2 | 5.2 | 40 | -40…125 | SOP-14L | |
| 74HC04D | FUMAN | HC | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | -40…125 | SOIC-14 | |
| 74HC04PW.112 | NXP | 74HC | 6 | 6 | 20 | 5.2 | 5.2 | 40 | -40…125 | TSSOP-14L | |
| 74HC08D | SLKOR | 74HC Series | 4 | 6 | 20 | 5.2 | 5.2 | 20 | -40…125 | SOP-14L | |
| 74HC132D.653 | NXP | HC | 4 | 6 | 16 | 5.2 | 5.2 | 20 | -40…125 | — | |
| 74HC132N.652 | NXP | HC | 4 | 6 | 16 | 5.2 | 5.2 | 20 | -40…125 | DIP | |
| 74HC1G86GW.125 | NXP | HC | 1 | 6 | 16 | 5.2 | 5.2 | 20 | -40…125 | SC-70 | |
| 74HC86D | Fulihao Tech | 74HC | 4 | 6 | 25 | 5.2 | 5.2 | 40 | -40…125 | SOP-14L | — |
| 74HC86N | NXP | HC | 4 | 6 | 16 | 5.2 | 5.2 | 20 | -40…125 | DIP | — |
| 74HCT132D.652 | NXP | HCT | 4 | 5.5 | 15 | 4 | 4 | 20 | -40…85 | — | — |
| 74LCX08MTC | onsemi | LCX | 4 | 3.6 | 5 | 24 | 24 | 10 | -40…85 | TSSOP | |
| 74LVC00AD.112 | NXP | LVC | 4 | 5.5 | 4 | 32 | 32 | 10 | -40…125 | — | — |
| 74LVC00APW.118 | NXP | LVC | 4 | 5.5 | 4 | 32 | 32 | 10 | -40…125 | TSSOP | |
| 74LVC1G08GW.125 | NXP | 74LVC | 2 | 5.5 | 7 | 24 | 24 | 10 | -40…125 | SOT-353 | |
| 74LVC1G14W5 | Diodes Inc | LVC | 1 | 5.5 | 4 | 32 | 32 | 10 | -40…125 | — | — |
| 74LVC2G32GD.125 | NXP | LVC | 2 | 5.5 | 4 | 32 | 32 | 10 | -40…125 | — | — |
| 74LVX00MTC | onsemi | 74LVX | 4 | 3.6 | 11 | 4 | 4 | 20 | -40…85 | TSSOP-14 | |
| 74V1T08CTR | ST Microelectronics | AHCT | 1 | 5.5 | 4.7 | 8 | 8 | 10 | -40…85 | — | — |
| AIP74LVC1G32GB235.TR | I-CORE | 74LVC Series | 2 | 5.5 | 4 | 32 | 32 | 4 | -40…105 | SOT-23 | |
| BU4S584G2-TR | Rohm | 4S | 1 | 16 | 50 | 3.4 | 3.4 | 1 | -40…85 | SSOP-5 | |
| CD4001BE | HGSEMI | 4000(CD) | 4 | 18 | 50 | — | — | 1 | -40…125 | DIP | |
| CD4001BM | SLKOR | CD4 | 4 | 18 | 70 | 4.2 | 4.2 | 1 | -55…125 | SOP-14 | |
| CD4001BM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 20 | 3.4 | 3.4 | 1 | -40…85 | SOP-14 | |
| CD4001DM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 45 | 6.8 | 6.8 | 1 | -40…85 | SOP-14 | |
| CD40106BM/TR | HGSEMI | 4000(CD) | 6 | 18 | 50 | — | — | 1 | -40…125 | SOIC | |
| CD40107BE | Texas Instruments | 4000B Series | 2 | 18 | 100 | 68 | — | 4 | -55…125 | DIP-8 | |
| CD40107BM | Texas Instruments | CD4 | 2 | 18 | 100 | 136 | — | 20 | -55…125 | SOIC-8 | |
| CD4011BE | HGSEMI | 4000B Series | 4 | 18 | 90 | 3.4 | 3.4 | 1 | -55…125 | DIP-14 | |
| CD4011BM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 50 | 2.4 | 2.4 | 30 | -40…85 | SOIC-14 | |
| CD4023BM | Texas Instruments | 4000B Series | 3 | 18 | 90 | 3.4 | 3.4 | 1 | -55…125 | SOIC-14 | |
| CD4068BPW | Texas Instruments | 4000(CD) | 1 | 18 | 50 | — | — | 1 | -40…125 | TSSOP | — |
| CD4069UBE | HGSEMI | 4000B | 6 | 18 | 50 | 3.4 | 3.4 | 1 | -55…125 | DIP-14 | |
| CD4069UBM/TR | HGSEMI | 4000(CD) | 6 | 18 | 50 | — | — | 1 | -40…125 | SOIC | — |
| CD4070BM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 100 | 3.4 | 4.2 | 60 | -40…85 | SOP-14 | |
| CD4071BM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 250 | 6.8 | 6.8 | 1 | -40…85 | SOP-14 | |
| CD4072BM | Texas Instruments | 4000B Series | 4 | 18 | 90 | 3.4 | 3.4 | 1 | -55…125 | SOIC-14 | |
| CD4093BE | HGSEMI | 4000B Series | 4 | 18 | 130 | 3.4 | 3.4 | 4 | -55…125 | DIP-14 | |
| CD4093BE | XINBOLE | 4000B Series | 4 | 18 | 130 | 3.4 | 3.4 | 4 | -55…125 | DIP-14 | |
| CD4093BM | JSMICRO | 4000B Series | 4 | 18 | 130 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0…60 | SOP-14 | |
| CD4093BM/TR | HGSEMI | 4000 Series | 4 | 18 | 130 | 32.5 | 13.7 | 1.2 | 0…60 | SOIC-14 | |
| CD74ACT08E | Texas Instruments | ACT | 4 | 5.5 | 6.5 | 24 | 24 | 20 | -40…85 | — | — |
| CD74ACT32M96 | Texas Instruments | 74ACT Series | 4 | 5.5 | 12.1 | 24 | 24 | 4 | -55…125 | SOIC-14 | |
| HEF4001BT | NXP | 4000(CD) | 4 | 18 | 50 | — | — | 1 | -40…125 | SOIC | — |
| MC74AC04DR2G | onsemi | 74AC | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 4 | -40…85 | SOIC-14 |
…