Кварцевые резонаторы
1143 из 1143 · стр. 1/23| Наименование | Произв. | Допуск частоты, ppm | Стабильность частоты, ppm | Частота, МГц | Нагрузочная ёмкость, пФ | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.84117_KX-3H-4.0960MHz | Geyer | — | — | 4.096 | — | — | — |
| 12.84142 | Geyer | 30 | 50 | 32 | 16 | HC-49/U3H | |
| 12.84191 | Geyer | 50 | 100 | 5 | 16 | HC-49/U3H | |
| 12.84217_KX-3HT 18.4320MHz | Geyer | — | — | 18.432 | — | — | — |
| 12.84236 | Geyer | 30 | 50 | 4.9152 | 16 | HC-49/U3H | |
| 12.87826 | Geyer | 30 | 50 | 24 | 16 | SMD 12.3x4.5 | |
| 12.87839 | Geyer | 30 | 50 | 13.56 | 16 | SMD 12.3x4.5 | |
| 12.87844 | Geyer | 30 | 50 | 6.144 | 16 | SMD 12.3x4.5 | |
| 12.88127_KX-KT-7.37280MHz | Geyer | — | — | 7.3728 | — | — | — |
| 12000KHZ 20PPM 20PF | HISOURCE | 20 | NO | 12 | 20 | HC-49SMD | |
| 1N225000AB0Q | KDS | 10 | 20 | 25 | 12 | SMD3225-4P | |
| 3.6864мГц HC-49SMD.30ppm. 20pf | Strong | 30 | — | 3.6864 | 20 | HC-49 SMD | — |
| 32.768 КГЦ 20PPM 12.5PF | HISOURCE | 20 | — | 0.0328 | 12.5 | Цилиндрический | — |
| 7M-12.000MAAE-T | TXC | 30 | 30 | 12 | 12 | SMD3225-4P | |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC | 30 | 30 | 12 | 12 | SMD3225-4P | |
| 7M-12.288MEEQ-T | TXC | 10 | 10 | 12.288 | 10 | SMD3225-4P | |
| 7M-16.000MEEQ-T | TXC | 10 | 10 | 16 | 10 | SMD3225-4P | |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC | 30 | 30 | 20 | 18 | SMD3225-4P | |
| 7M-26.000MAAE-T | TXC | 30 | 30 | 26 | 12 | SMD3225-4P | |
| 7M-48.000MAAJ-T | TXC | 30 | 30 | 48 | 18 | SMD3225-4P | |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 30 | 30 | 24 | 18 | SMD2016-4P | |
| 9C-25.000MAAJ-T | TXC | 30 | 30 | 25 | 18 | HC-49US | |
| 9C-8.912MAAJ-T | TXC | 30 | 30 | 8.912 | 18 | HC-49S SMD | |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC | 50 | — | 0.0328 | 12.5 | SMD3215-2P | |
| 9HT10-32.768KDZC-T | TXC | 20 | — | 0.0328 | 9 | SMD3215-2P | |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC | 20 | — | 0.0328 | 12.5 | SMD3215-2P | |
| 9HT11-32.768KAZB-T | TXC | 30 | — | 0.0328 | 6 | SMD2012-2P | |
| AB38T-32.768KHZ | ABRACON | 20 | — | 0.0328 | 12.5 | DT-38 | |
| ABLS-16.000MHZ-B4-T | ABRACON | 30 | 50 | 16 | 18 | HC-49/US SMD | |
| ABLS-9.216MHZ-B4-T | ABRACON | 30 | 50 | 9.216 | 18 | HC-49/US SMD | |
| ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T | ABRACON | 30 | 30 | 25 | 18 | HC-49/US SMD 3.3mm | |
| ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | ABRACON | 20 | 20 | 24 | 10 | SMD2016-4P | |
| ABM12W-27.1200MHZ-4-D1X-T3 | ABRACON | 10 | 20 | 27.12 | 4 | SMD1612-4P | |
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | 20 | 30 | 27 | 18 | SMD5032-2P | |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | 20 | 30 | 8 | 18 | SMD5032-2P | |
| ABM3B-25.000MHZ-B2-T | ABRACON | 20 | 50 | 25 | 18 | SMD5032-4P | |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | 20 | 30 | 25 | 18 | SMD6035-2P | |
| ABM8AIG-40.000MHZ-12-2Z-T3 | ABRACON | 20 | 50 | 40 | 12 | SMD3225-4P | |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | ABRACON | 20 | 30 | 16 | 18 | SMD3225-4P | |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | ABRACON | 20 | 30 | 24 | 18 | SMD3225-4P | |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-D1X-T3 | ABRACON | 10 | 20 | 12 | 4 | SMD3225-4P | |
| ABS05-32.768KHZ-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 12.5 | SMD1610-2P | |
| ABS07-32.768KHZ-7-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 7 | SMD3215-2P | |
| ABS07-32.768KHZ-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 12.5 | SMD3215-2P | |
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 6 | SMD3215-2P | |
| ABS07W-32.768KHZ-J-1-T | ABRACON | 10 | -275 | 0.0328 | 3 | SMD3215-2P | |
| ABS25-32.768KHZ-1-T | ABRACON | 10 | NO | 0.0328 | 12.5 | MC-306 | |
| ABS25-32.768KHZ-6-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 6 | MC-306 | |
| ABS25-32.768KHZ-T | ABRACON | 20 | NO | 0.0328 | 12.5 | SOJ-4 | |
| ATS080B-E | CTS | 30 | 50 | 8 | 18 | HC-49S |
…