Контроллеры и мониторы питания
259 из 259 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Число каналов | Порог напряжения, В | Напряжение питания (Vcc), В | Задержка сброса, мс | Тип выхода | Ток потребления, мкА | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2116DRLR | Texas Instruments | 2 | NO | 1.6…5.5 | NO | NO | 1.32 | -40…125 | SOT-563 | |
| MCP101T-475I/TT | 1 | 4.63 | 1…5.5 | 350 | Open-drain | 45 | -40…85 | SOT-23 | ||
| ADM809LARTZ-REEL7, Супервизор микропроцессора с двухтактным выходным каскадом и | Analog Devices | 1 | 4.63 | 1…5.5 | 140 | Push-pull | 24 | -40…85 | SOT-23 | |
| ADM809TARTZ-REEL7, Супервизор микропроцессора с двухтактным выходным каскадом и | Analog Devices | 1 | 3.08 | 1…5.5 | 140 | Push-pull | 17 | -40…85 | SOT-23 | |
| КР1182ГГ3 | — | — | 240 В | — | — | — | — | — | ||
| ADM708ARZ-REEL | Analog Devices | 1 | 4.4 | 3 В | 200 | Push-pull | 190 | -40…85 | SOIC-8 | |
| MAX809LEUR+T | Maxim | 1 | 4.63 | 4.63 В | 140 | Push-pull | 12 | -40…85 | SOT-23-3 | |
| MAX811LEUS+T | 1 | 4.63 | 1.2…5.5 | 140 | Push-pull | 6 | -40…85 | SOT-143 | ||
| TPS3808G01DBVR | Texas Instruments | 1 | — | 1.7…6.5 | 20 | Open-drain | 2.4 | -40…125 | SOT-23-6 | |
| MAX1978ETM+T | Analog Devices | — | — | — | — | — | — | -40…85 | TQFN-48-EP(7x7) | |
| BQ51013BRHLR | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | VQFN-20(4.5x3.5) | |
| TPL5010DDCR | Texas Instruments | 1 | NO | 1.8…5.5 | NO | Push-pull | 0.035 | -40…85 | SOT-23-6 | |
| LM5050MKX-1/NOPB | Texas Instruments | 1 | NO | 1…75 | NO | NO | — | -40…125 | TSOT-23-6 | |
| LM5072MHX-80/NOPB | Texas Instruments | 1 | 38.5 | 9…70 | NO | Open-drain | 1100 | -40…125 | TSSOP-16EP | |
| TPS23861PWR | Texas Instruments | 4 | 26.5 | 44…57 | NO | Open-drain | — | -40…125 | TSSOP-28 | |
| NCT7511Y | Nuvoton | — | — | — | — | — | — | — | QFN-16 | |
| NCT7802Y | Nuvoton | 5 | — | 3.135…3.465 | — | Open-drain | 5000 | -40…85 | QFN-20 | |
| ADM1170-1AUJZ-RL7 | Analog Devices | 1 | 1.3 | 2.7…16.5 | NO | NO | 650 | -40…85 | TSOT-8 | |
| TPS650250RHBR | Texas Instruments | 6 | 1 | 2.5…6 | NO | Open-drain | 85 | -40…125 | VQFN-32 | |
| LM5060MM/NOPB | Texas Instruments | 1 | 1.6 | 5.5…65 | NO | Open-drain | 1400 | -40…125 | VSSOP-10 | |
| LM5069MM-1/NOPB | Texas Instruments | 1 | 2.5 | 9…80 | NO | Open-drain | 1600 | -40…125 | VSSOP-10 | |
| MAX16063TG+ | Analog Devices | 4 | — | 1…5.5 | — | Open-drain | 50 | -40…125 | TQFN-24 | |
| TPS2378DDAR | Texas Instruments | 1 | NO | — | NO | Open-drain | — | -40…125 | HSOP-8 | |
| TPS24701DGKR | Texas Instruments | 1 | 2.32 | 2.5…18 | NO | Open-drain | 1400 | -40…125 | MSOP-8 | |
| ADM1085AKSZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 0.6 | 2.25…3.6 | NO | Open-drain | 15 | -40…125 | SC-70-6 | |
| ADM1086AKSZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 0.6 | 2.25…3.6 | NO | Push-pull | 15 | -40…125 | SC-70-6 | |
| ADM1184ARMZ | Analog Devices | 4 | 0.6 | 2.7…5.5 | 190 | Open-drain | 24 | -40…85 | MSOP-10 | |
| ADM1185ARMZ-1REEL7 | Analog Devices | 4 | 0.6 | 2.7…5.5 | 190 | Open-drain | 24 | -40…85 | MSOP-10 | |
| ADM1232ANZ | Analog Devices | 1 | — | 4.5…5.5 | 610 | Push-pull | 500 | -40…85 | DIP-8 | |
| ADM1232ARMZ | Analog Devices | 1 | — | 4.5…5.5 | 610 | Push-pull | 500 | -40…85 | MSOP-8 | |
| ADM1232ARNZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | — | 4.5…5.5 | 610 | Push-pull | 500 | -40…85 | SOIC-8 | |
| ADM13307-5ARZ | Analog Devices | 3 | 4.55 | 2…5.5 | 140 | Push-pull | 40 | -40…85 | SOIC-8 | |
| ADM13307-5ARZRL7 | Analog Devices | 3 | 4.55 | 2…5.5 | 140 | Push-pull | 40 | -40…85 | SOIC-8 | |
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | Analog Devices | 1 | 2.88 | 1.12…5.5 | 150 | Open-drain | 9 | -40…105 | SOT-23-3 | |
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | Analog Devices | 1 | 3.06 | 1.12…5.5 | 150 | Open-drain | 9 | -40…105 | SOT-23-3 | |
| ADM6315-31D3ARTZR7 | Analog Devices | 1 | 3.08 | 3.08 В | 140 | Open-drain | 5 | -40…125 | SOT-143-4 | |
| ADM6316AY29ARJZ-R7 | Analog Devices | 1 | 2.93 | 1…5.5 | 1 | Push-pull | 10 | -40…85 | SOT-23-5 | |
| ADM6316CY29ARJZ-R7 | Analog Devices | 1 | 2.93 | 2.93…5.5 | 140 | Push-pull | 10 | -40…85 | SOT-23-5 | |
| ADM6320CY29ARJZ-R7 | Analog Devices | 1 | 2.93 | 1…5.5 | 140 | Open-drain | 10 | -40…85 | SOT-23-5 | |
| ADM6320CZ29ARJZ-R7 | Analog Devices | 1 | 2.93 | 1…5.5 | 140 | Open-drain | 10 | -40…85 | SOT-23-5 | |
| ADM6321AY31ARJZ-R7 | Analog Devices | 1 | 3.08 | 2.5…5 | 1 | Push-pull/Open-drain | 10 | -40…85 | SOT-23-5 | |
| ADM6710KARJZ-REEL7 | Analog Devices | 4 | — | 1…5.5 | 200 | Open-drain | 35 | -40…85 | SOT-23-6 | |
| ADM6713LAKSZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 4.63 | 1…5.5 | 140 | Open-drain | 12 | -40…125 | SC-70-4 | |
| ADM6713RAKSZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 2.63 | 1…5.5 | 140 | Open-drain | 12 | -40…125 | SC-70-4 | |
| ADM6713TAKSZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 3.08 | 1…5.5 | 140 | Open-drain | 12 | -40…125 | SC-70-4 | |
| ADM6823RYRJZ-RL7 | Analog Devices | 1 | 2.63 | 1…5.5 | 140 | Push-pull | 7 | -40…125 | SOT-23-5 | |
| ADM691ARZ | Analog Devices | 1 | 4.65 | 4.75…5.5 | 200 | Push-pull | 70 | -40…85 | SOIC-16 | |
| ADM705ARZ-REEL7 | Analog Devices | 1 | 4.65 | 1…5.5 | 200 | Push-pull | 190 | -40…85 | SOIC-8 | |
| ADM706ANZ | Analog Devices | 1 | 4.4 | 3 В | 200 | Push-pull | 190 | -40…85 | PDIP-8 | |
| ADM706ARZ-REEL | Analog Devices | 1 | 4.4 | 3 В | 200 | Push-pull | 190 | -40…85 | SOIC-8 |
…