Конденсаторы пусковые
460 из 460 · стр. 1/10| Наименование | Произв. | Ёмкость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Допуск | Серия / корпус | Тип выводов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBB61 1uF 630V [SAIFU] | Saifu | 1 | 630 | — | CBB61 | — | — |
| CBB60-A155J450V030060 | Faraton | 1.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | — |
| CBB60-A107J450V060120 | Titan | 100 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A106J450V035 | Faraton | 10 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A127J450V065130 | Faraton | 120 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A127J450V065130 | Titan | 120 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| LZB60-AV45C012S035060 | Elzet | 12 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A126J450V04 | Faraton | 12 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A156J450V040070 | Faraton | 15 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A166J450V040070 | Faraton | 16 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A105J450V030060 | Faraton | 1 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| LZB60-AV45C002p5S030050 | Elzet | 2.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A255J450V030060 | Faraton | 2.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A256J450V040070 | Faraton | 25 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A306J450V045070 | Faraton | 30 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A356J450V045090 | Faraton | 35 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A305J450V030060 | Faraton | 3 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A406J450V045090 | Faraton | 40 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A405J450V030060 | Faraton | 4 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A506J450V050100 | Faraton | 50 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| LZB60-AV45C005S030050 | Elzet | 5 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A505J450V035060 | Faraton | 5 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A606J450V050100 | Faraton | 60 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| LZB60-AV45C006S030050 | Elzet | 6 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A605J450V035060 | Faraton | 6 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A706J450V050120 | Faraton | 70 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A706J450V050120 | Titan | 70 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A806J450V060120 | Faraton | 80 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A805J450V035060 | Faraton | 8 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-A906J450V060120 | Titan | 90 | 450 | ±5% | CBB60 | Клеммы | |
| CBB60-E457J450V0601 | Faraton | 100 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E106J450V035065 | Faraton | 10 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E1255J450V035065 | Faraton | 12.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E126J450V040070 | Faraton | 12 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E137J450V065130 | Faraton | 130 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E166J450V040070 | Faraton | 16 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E186J450V040070 | Faraton | 18 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | — |
| CBB60-E105J450V030057 | Titan | 1 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E255J450V030057 | Faraton | 2.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E206J450V040070 | Faraton | 20 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E256J450V0450 | Faraton | 25 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E256J450V040070 | Faraton | 25 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E205J450V030057 | Faraton | 2 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E355J450V030057 | Faraton | 3.5 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E306J450V0450 | Faraton | 30 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E305J450V030057 | Faraton | 3 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E406J450V050106 | Titan | 40 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E406J450V050 | Faraton | 40 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E456J450V050106 | Titan | 45 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт | |
| CBB60-E456J450V050 | Faraton | 45 | 450 | ±5% | CBB60 | Гибкие выводы + болт |
…