Конденсаторы керамические высоковольтные
281 из 281 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Ёмкость, нФ | Номинальное напряжение, В | Диэлектрик | Допуск | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812B222K302N1 | Hita | — | 3000 | X7R | ±10% | — | |
| 562R5GAT47 | Vishay | — | — | — | — | — | |
| C330C103KHR5TA | KEMET | 10 | — | — | ±10% | — | |
| C4532C0G3F101K160KA | TDK | 0.016 | 3000 | NP0 | ±10% | — | |
| CC45SL3AD471JYGNA | TDK | 0.47 | 1000 | SL | ±5% | — | |
| CERCAP 0.47/50V KX7R | Suntan | — | 50 | X7R | ±10% | — | — |
| CK45-B3AD102KYVNA | TDK | 1 | 1000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD102KYGNA | TDK | 1 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD102KYNNA | TDK | 1 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD152KYGNA | TDK | 1.5 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD222KYGNA | TDK | 2.2 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD331KYVNA | TDK | 0.33 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD471KYNNA | TDK | 0.47 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3DD472KYGNA | TDK | 4.7 | 2000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD101KYGNA | TDK | 0.1 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD102KYGNA | TDK | 1 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD152KYGNA | TDK | 1.5 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD221KYGNA | TDK | 0.22 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD222KYGNA | TDK | 2.2 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD331KYGNA | TDK | 0.33 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-B3FD471KYGNA | TDK | 0.47 | 3000 | — | ±10% | — | |
| CK45-E3AD103ZYGNA | TDK | 10 | 1000 | — | +80/-20% | — | |
| CK45-E3DD103ZYGNA | TDK | 10 | 2000 | — | +80/-20% | — | |
| CK45-E3DD103ZYNNA | TDK | 10 | 2000 | — | +80/-20% | — | |
| CK45-E3DD222ZYGNA | TDK | 2.2 | 2000 | — | +80/-20% | — | |
| CK45-E3DD472ZYGNA | TDK | 4.7 | 2000 | — | +80/-20% | — | |
| CK45-E3DD472ZYVNA | TDK | 4.7 | 2000 | — | +80/-20% | — | |
| CL31B102KIFNNNE | Samsung | 1 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| CL31B102KJHNNNE | Samsung | 1 | 2000 | X7R | ±10% | — | |
| F222K69Y5RP63K7R | Vishay | — | — | — | — | — | |
| GR443QR73D332KW01L | Murata | 3.3 | 2000 | X7R | ±10% | — | |
| GRM31BR73A472KW01L | Murata | 4.7 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| GRM32DR73A153KW01L | Murata | 15 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| GRM32QR73A103KW01L | Murata | 10 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| GRM43DR73A333KW01L | Murata | 33 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| GRM55DR73A104KW01L | Murata | 100 | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| HVCC153Y6P102MEAX | Vishay | 1 | — | — | ±20% | — | |
| JYC3D102MBE075000B | JB Capacitors | 1 | 2000 | — | ±20% | — | |
| JYC3D103MCF115000B | JB Capacitors | 10 | 2000 | — | ±20% | — | |
| JYC3D472MBF085000B | JB Capacitors | 4.7 | 2000 | — | ±20% | — | |
| JYC3F102KCB090000B | JB Capacitors | 1 | 3000 | — | ±10% | — | |
| JYC3F222KCB130000B | JB Capacitors | 2.2 | 3000 | — | ±10% | — | |
| JYC3F332KCB145000B | JB Capacitors | 3.3 | 3000 | — | ±10% | — | |
| JYC3F471KCB065000B | JB Capacitors | 0.47 | 3000 | — | ±10% | — | |
| JYC4C101KCT070000B | JB Capacitors | 0.1 | — | — | ±10% | — | |
| JYC4C102KDT135000B | JB Capacitors | 1 | — | — | ±10% | — | |
| RDER73A104K5B1H03B | Murata | — | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| RDER73A471K2K1H03B | Murata | — | 1000 | X7R | ±10% | — | |
| S222K59Y5PR63K7R | Vishay | — | — | Y5P | — | — | |
| TS170R1H104KSBBB0R P:5.08MM | Suntan | 100 | — | — | ±10% | — | — |
…