Кнопочные переключатели
629 из 629 · стр. 1/13| Наименование | Произв. | Схема коммутации | Режим работы | Ток, А | Напряжение, В | Цвет | Монтаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-207-N-SSB-WP-MM | Accord | — | — | — | — | — | На панель | — |
| DTS-24N-V | DIP | SPST | Без фиксации | 0.05 | 12 | NO | На плату (THT) | |
| DTS-61N-V | DIP | SPST | Без фиксации | 0.05 | 12 | NO | На плату (THT) | |
| DTSM-32N-V-T/R | DIP | SPST | Без фиксации | 0.05 | 12 | NO | На плату (THT) | |
| DTSM-62N-V-T/R | DIP | SPST | Без фиксации | 0.05 | 12 | NO | На плату (THT) | |
| KLS7-KM1-1 | KLS Electronic | — | — | 5 | 250 | — | панельный монтаж | |
| KLS7-KM2-1 / КМ2-1 (АНАЛОГ) | KLS Electronic | — | — | 3 | 250 | — | На панель | |
| L-KLS7-P7.0X7.0A-0 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | На панель | |
| D16LAR1-2ABKG | SPST | С фиксацией | 5 | 250 | — | На панель | ||
| D16LAT1-2ABKG | SPST | С фиксацией | 5 | 250 | — | На панель | ||
| D16LMS1-1ABHW | Deca SwitchLab | SPST | Без фиксации | 5 | 250 | Белый | На панель | |
| D16LMS1-1ABKW | Deca SwitchLab | SPST | Без фиксации | 5 | 250 | Белый | На панель | |
| D16LMS1-1ABOR | Deca SwitchLab | SPST | Без фиксации | 5 | 250 | Красный | На панель | |
| LC-8302BROT-G | Switronic | — | Без фиксации | 10 | 250 | Красный | На панель | |
| L-KLS7-PBS-013D | SPST | Без фиксации | 2 | 250 | NO | На панель | ||
| L-KLS7-PBS-M16-01D | KLS Electronic | OFF-(ON) | Без фиксации | 2 | 36 | NO | На панель | |
| PB-02B-G | Switronic | — | Без фиксации | 0.5 | 250 | Чёрный | На панель | |
| PB-02GN-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 0.5 | 250 | Зелёный | На панель | |
| PB-02R-G | — | Без фиксации | 0.5 | 250 | Красный | На панель | ||
| PB-02TGN-G | — | Без фиксации | 1 | 125 | Зелёный | На панель | ||
| PB-02TR-G | Switronic | — | Без фиксации | 1 | 125 | Красный | На панель | |
| PB-05-7B1-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 1 | 250 | Чёрный | На панель | |
| PB-05-7R1-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 1 | 250 | Красный | На панель | |
| PB-10BGN1-G | — | Без фиксации | 1 | 250 | Зелёный | На панель | ||
| PB-10BR1-G | Switronic | — | Без фиксации | 1 | 250 | Красный | На панель | |
| PB-14BGN1-G | Switronic | — | Без фиксации | 1 | — | Зелёный | На панель | |
| PS22F68B-250G-G | Switronic | — | С фиксацией | 0.3 | 50 | — | На панель | |
| A12-A3 | Rexant | SPST | Без фиксации | 2 | — | NO | На панель | |
| A12-B2 б/фикс | Rexant | SPST | Без фиксации | 2 | — | NO | На панель | |
| A12-B2 с/фикс | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 2 | — | NO | На панель | |
| A12-C2-A-B | Rexant | SPST | Без фиксации | 2 | 12 | NO | На панель | |
| A16-A3 б/фикс | Rexant | SPST | Без фиксации | 3 | — | NO | На панель | |
| A16-C4-B-P с красной подсветкой | Rexant | SPST | Без фиксации | 3 | 250 | Красный | На панель | |
| A19-C1-A с зеленой подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 12 | Зелёный | На панель | |
| A19-C1-A с красной подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 12 | Красный | На панель | |
| A19-C1-A с синей подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 12 | Синий | На панель | |
| A19-C1-A-1 с зеленой подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 250 | Зелёный | На панель | |
| A19-C1-A-1 с красной подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 250 | Красный | На панель | |
| A19-C1-A-1 с синей подсветкой | Rexant | ON-OFF | С фиксацией | 5 | 250 | Синий | На панель | |
| A22-A1-12V с зеленой подсветкой | Rexant | SPST | Без фиксации | 5 | 12 | Зелёный | На панель | |
| A22-A1-12V с красной подсветкой | Rexant | SPST | Без фиксации | 5 | 12 | Красный | На панель | |
| L-KLS7-PBS-013D | KLS Electronic | OFF-(ON) | Без фиксации | 2 | 250 | NO | На панель | |
| PB-02R-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 0.5 | 250 | Красный | На панель | |
| PB-02TGN-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 0.5 | 250 | Зелёный | На панель | |
| PB-02T-R-G | Switronic | SPST | Без фиксации | 0.5 | 250 | Красный | На панель | |
| PB-10BGN1-G | Switronic | — | Без фиксации | 1 | 250 | Зелёный | На панель | |
| PBS-28B-2 D-12 MM STEEL | Ruichi | — | — | — | 36 | — | На панель | |
| PBS-28B | Jietong Switch | — | — | — | 36 | NO | На панель | |
| PBS-28B-3 | Jietong Switch | — | — | — | 36 | NO | На панель | |
| ПКН41-1-2П | СЗР | — | С фиксацией | 4 | 250 | — | На панель |
…