Кабельные клеммы
233 из 233 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Тип | Ширина ножа, мм | Сечение провода, мм² | Изоляция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217080-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 5.21 | NO | Неизолированный | |
| 1217861-1 | TE Connectivity | Штекер ножевой | 6.35 | NO | Неизолированный | |
| 160625-2 | TE Connectivity | — | 2 | — | — | — |
| 160927-4 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 4 | 1.04…2.62 | Неизолированный | |
| 165565-2 | TE Connectivity | Розетка ножевая изолир. | 2 | 0.3…1.5 | Изолированный | |
| 170048-2 | TE Connectivity | — | 2 | — | — | — |
| 170048-4 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 4 | 0.2…0.5 | Неизолированный | |
| 180437-2 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 2 | — | Неизолированный | |
| 2-520264-2 | TE Connectivity | Розетка ножевая изолир. | 2 | 0.3…0.8 | Изолированный | |
| 41480 | TE Connectivity | — | — | — | — | |
| 41772-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 6.35 | 0.3…0.8 | Неизолированный | |
| 5-160526-9 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 9 | 0.5…1.65 | Неизолированный | |
| 60465-2 | TE Connectivity | Штекер ножевой | 2 | NO | Неизолированный | |
| 61227-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 6.35 | 2…5 | Неизолированный | |
| 61794-4 | TE Connectivity | — | 4 | — | — | — |
| 62395-1 | TE Connectivity | Штекер ножевой | 2.79 | NO | Неизолированный | |
| 62553-3 | TE Connectivity | Штекер ножевой | 3 | 0.3…0.8 | Неизолированный | |
| 63968-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 5.21 | NO | Неизолированный | |
| 63969-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая | 6.35 | NO | Неизолированный | |
| 63986-1 | TE Connectivity | Штекер ножевой | 6.35 | NO | Неизолированный | |
| 640907-1 | TE Connectivity | Розетка ножевая изолир. | 6.35 | 3.3…5.3 | Изолированный | |
| DJ610-4.8 | Ruichi | Штекер ножевой | 4.8 | NO | Неизолированный | |
| DJ610A-4.8 | Ruichi | Штекер ножевой | 4.8 | NO | Неизолированный | |
| DJ616-6.3 | Ruichi | Штекер ножевой | 6.3 | NO | Неизолированный | |
| DJ621-6.3 | Ruichi | Штекер ножевой | 6.3 | NO | Неизолированный | |
| DJ622-D2.8A | Ruichi | Штекер ножевой | 2.8 | 0.5…0.8 | Неизолированный | |
| DJ622-D4.8A | Ruichi | Штекер ножевой | 4.8 | 0.5…0.8 | Неизолированный | |
| DJ623-4.8 | Ruichi | Штекер ножевой | 4.8 | NO | Неизолированный | |
| FDD1.25-250 | Beisit | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| FDD1.25-250 blue | Ruichi | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | — |
| FDD1.25-250 red | Ruichi | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| FDD5.5-250 | Ruichi | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 4…6 | Изолированный | |
| FDFD-1.25-1878 Red | Beisit | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| FDFD-1.25-187[8] Blue | Beisit | Розетка ножевая изолир. | 4.8 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| FDFD-1.25-250 BLUE | Beisit | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| FDFD1.25-250 RED | YCD | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| K12-00ZH | Degson | Штекер ножевой | 6.3 | — | — | — |
| K12-00ZH комплект 50шт | Degson | Штекер ножевой | 6.3 | — | — | — |
| L-KLS8-01106-FDD2-187[8] | KLS Electronic | Розетка ножевая изолир. | 8 | 1.5…2.5 | — | — |
| L-KLS8-01109-FDFD1.25-187[8] | KLS Electronic | Розетка ножевая изолир. | 8 | 0.5…1.5 | — | — |
| L-KLS8-01109-FDFD2-250 | KLS Electronic | Розетка ножевая изолир. | 6.3 | 1.5…2.5 | Изолированный | |
| RV1.25-4S RED | YCD | Кольцевой | NO | 0.5…1.5 | Изолированный | — |
| RV1.25-6 RED | Ruichi | Кольцевой | 6 | 0.5…1.5 | Изолированный | |
| TA-MR2 | BM | — | — | — | — | |
| TAI-1.25IF | BM | — | NO | 0.5…1.5 | Изолированный | — |
| TAI-2FI | BM | — | NO | 1.5…2.5 | Изолированный | — |
| TAI-5.5F | BM | — | NO | 4…6 | Изолированный | — |
| TAI4.8-1.25I8 | BM | — | 4.8 | 0.5…1.5 | Изолированный | — |
| TR-5.5-6 | BM | — | 5.5 | — | — | — |
| РП-М 1.0-[2.8] | КВТ | Розетка ножевая изолир. | 2.8 | — | Изолированный |
…