Кабели и провода
1141 из 1141 · стр. 1/23| Наименование | Произв. | Температура эксплуатации | Цвет внешн. оболочки | Материал проводника | Марка кабеля/провода | Количество жил | Номин. сечение проводника | Материал изоляции жилы | Материал внешн. оболочки | Класс проводника | Наруж. диаметр (прибл.) | Категория (Cat) | Цвет жилы | Количество пар | Защитный проводник | Номин. напряжение U (линейное) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | HELUKAB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| 26421ROL [100M] | HELUKAB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| 29162 | HELUKAB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| 49594 | HELUKAB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| ADA-2000-05 [0.5м] | ADACT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| CA-2191 | TENSIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| CCC-2G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC-4G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC-5G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC10G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC18GG | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC25GB | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC25GG | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC37GG | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC3G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| CCC8G | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | |
| DS1057-01-14A282R-1 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 14 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-16A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 16 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-20A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 20 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-20A282R-30.5-1 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 20 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-26A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 26 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-30A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 30 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-01-34A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,00 мм) | 34 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-03-5J10W3L5G1A | Connfly | NO | — | Луженая медь | FFC (плёночный шлейф, шаг 0.5 мм) | 10 | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | Полиэстер (PET) | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | NO | |
| DS1057-03-5J12W3L5A1A | Connfly | NO | — | Луженая медь | FFC (плёночный шлейф, шаг 0.5 мм) | 12 | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | Полиэстер (PET) | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | NO | |
| DS1057-03-5J20W3L5A1A | Connfly | NO | — | Луженая медь | FFC (плёночный шлейф, шаг 0.5 мм) | 20 | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | Полиэстер (PET) | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | NO | |
| DS1057-03-5J20W3L5G1A | Connfly | NO | — | Луженая медь | FFC (плёночный шлейф, шаг 0.5 мм) | 20 | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | Полиэстер (PET) | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | NO | |
| DS1057-06A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 6 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-09A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 9 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | |
| DS1057-09A282R-30.5-1 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 9 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-14A282R-30.5 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 14 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-24A282R-30.5-1 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 24 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1057-50A282R-30.5-1 | Connfly | -20…70 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 50 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| DS1058-16M28-30.5 | Connfly | -20…80 | Разноцветн. | Медь | FRC разноцветный (Rainbow, шаг 1,27 мм) | 16 | 0.09 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Несколько | NO | Нет | 300 | — |
| FRC-10 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 10 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| FRC-10-30 | XINLAIYA | — | — | — | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 10 | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| FRC-14 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 14 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| FRC-14-30 | XINLAIYA | — | — | — | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 14 | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| FRC-16-30 | KLS Electronic | — | — | — | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 16 | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| FRC-20-30 | XINLAIYA | — | — | — | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 20 | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| FRC-20-30 | XINYA | — | — | — | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 20 | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| FTP4-26SR5 | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | NO | Нет | NO | — |
| RC-10 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 10 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | |
| RC-14 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 14 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | |
| RC-16 / FRC-16 | Ruichi | -20…80 | Серый | Медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 16 | 0.05 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | NO | — |
| RC-20 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 20 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | |
| RC-26 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 26 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| RC-40 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 40 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | |
| RC-50 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 50 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
| RC-6 | BM | -20…105 | Серый | Луженая медь | FRC (IDC-шлейф, шаг 1,27 мм) | 6 | 0.08 | Поливинилхлорид (ПВХ) | NO | 2 | NO | NO | Серый | NO | Нет | 300 | — |
…