Изделия крепежные
863 из 863 · стр. 1/18| Наименование | Произв. | Температура эксплуатации | Материал | Цвет | Защитное покрытие поверхности | Длина, мм | Ширина/диаметр, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1697940000 | WDML | — | — | — | — | — | — | |
| 7940006052 | WDML | — | — | — | — | — | — | |
| 7940006058 | WDML | — | — | — | — | — | — | |
| ACC-2 | AVC | — | — | — | — | — | — | |
| G900B CLIP | Gainta | — | — | — | — | — | — | |
| HTS-320 | Ruichi | — | нейлон 66 белого цвета | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0402-UC-0.5 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-DBL-M4-E6.0-L25 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| MF-001LG | Gainta | — | — | — | — | — | — | |
| М3 стеклотекстолит | Ruichi | — | стеклотекстолит | — | — | — | — | |
| ф7-3x10 | Ruichi | — | — | — | — | — | 7 | — |
| ф7-3x3 | Ruichi | — | — | — | — | — | 7 | — |
| ф7-3x6 | Ruichi | — | — | — | — | — | 7 | — |
| ф7-4x4 | Ruichi | — | — | — | — | — | 7 | — |
| ф7-4x5 | Ruichi | — | ABS | — | — | — | 7 | — |
| KLS8-0209-BSD-06 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0114-LED-5 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| FIX-3-5 | FIX&FASTEN | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0114-LED-10 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0214-M3-30 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| RCA-6 | Китай | — | — | — | — | — | — | — |
| L-KLS8-0234B-BH-05 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0310A-01 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0311B-CD-34 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0311A-CD-02 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0223-PTF-3K-08 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| DLCBS-6-19 / L-KLS8-0234B-BH-09-B | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| RS-10 / RCD-10 L-KLS8-2103-BSG-9.5 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0201-CS-0305 | KLS Electronic | — | Пластик | — | NO | — | — | — |
| L-KLS8-0208-CS-19 | KLS Electronic | — | Пластик | — | NO | — | — | — |
| L-KLS8-DBL-M3-E5.0-L05 | KLS Electronic | — | Металл | — | — | — | — | |
| L-KLS8-DBL-M3-E5.0-L17 | KLS Electronic | — | Металл | — | — | — | — | |
| L-KLS8-DBL-M3-E5.0-L40 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-DBK-M3-E5.0-L08 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS8-0202-SP-10 | KLS Electronic | — | Пластик | — | NO | — | — | |
| L-KLS8-0202-SP-19 | KLS Electronic | — | Пластик | — | NO | — | — | |
| TAC270831 | TOTAL | — | — | — | — | — | — | — |
| DRP-02 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | |
| Скоба EP10 | Shinhom | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоба RM10 | Shinhom | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоба RM6 | Shinhom | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоба RM8 | Shinhom | — | — | — | — | — | — | — |
| 07-2020-1 | Rexant | -40…85 | Пластик | Белый | — | — | — | — |
| 07-7015 | Rexant | 5…40 | Пластик | Естественный цвет | — | — | 15 | — |
| SQ0516-0002 | TDM Electric | — | — | — | — | — | — | — |
| 1A029 | San Kung | — | — | — | — | — | — | — |
| E23 | NXU | — | — | Серый | — | 47.5 | 2.3 | — |
| 4-303116-04-016 | ЗУБР | — | Сталь оцинкованная | — | Оцинкованное | 16 | 4 | — |
| 4-303806-06 | ЗУБР | — | — | — | — | — | — | — |
| 48248 | ШУРУПЬ | — | — | — | — | — | — | — |
…