Источники опорного напряжения
384 из 384 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Опорное напряжение, В | Точность/допуск, % | Темп. коэффициент, ppm/°C | Тип выхода | Выходной ток, А | Мин. ток катода, мА | Входное напряжение (Vin), В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM431Z23 | Corebai | 40 | 2 | 50 | Adjustable | 0.1 | 0.25 | NO | SOT-23 | |
| CBM432AST23 | Corebai | 18 | 1 | — | Adjustable | 0.1 | — | NO | SOT-23 | |
| CD431 | JSCJ | 36 | 0.5 | 50 | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| CJ431 | JSCJ | 36 | 0.5 | 50 | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| LM285Z-2.5G | onsemi | 2.5 | 1.5 | 80 | Fixed | 0.02 | 0.013 | NO | TO-92 | |
| LM385M3-1.2/TR | HGSEMI | — | — | — | — | — | — | — | SOT-23 | |
| LM4040D41IDBZR | Texas Instruments | 4.096 | 1 | 150 | Fixed | 0.015 | 0.045 | NO | SOT-23 | |
| LM4041DIM3X-1.2/NOPB | Texas Instruments | 1.225 | 1 | 100 | Fixed | 0.012 | 0.06 | NO | SOT-23 | |
| LTL431ATLT1G | LRC | — | — | — | — | — | — | — | SOT-23 | |
| ME431LAXG | MICRONE | 2.5 | 0.5 | — | Fixed | 0.08 | 0.035 | NO | SOT-23 | |
| REF2930AIDBZR | Texas Instruments | 3 | 2 | 100 | Fixed | 0.025 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| REF2933AIDBZT | Texas Instruments | 3.3 | 2 | 100 | Fixed | 0.025 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| REF3012AIDBZT | Texas Instruments | 1.25 | 0.2 | 50 | Fixed | 0.025 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| REF3312AIDBZR | Texas Instruments | 1.25 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.03 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| REF3330AIDBZT | Texas Instruments | 3 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.005 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| REF3430IDBVR | Texas Instruments | 3 | 0.05 | 6 | Fixed | 0.01 | NO | 12 | SOT-23 | |
| RS3112-2.048XSF3 | Runic | 2.048 | 0.1 | 20 | Fixed | 0.01 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| RS3112-2.5XSF3 | Runic | 2.5 | 0.1 | 20 | Fixed | 0.01 | NO | 5.5 | SOT23 | |
| RS3112-3.0XSF3 | Runic | 3 | 0.1 | 20 | Fixed | 0.01 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| RS3112-3.3XSF3 | Runic | 3.3 | 0.1 | 20 | Fixed | 0.01 | NO | 5.5 | SOT-23 | |
| RS3430XH6-Q1 | Runic | 3 | 0.05 | 10 | Fixed | 0.01 | NO | 12 | SOT-23 | |
| RS421AYSF3 | Runic | 36 | 0.5 | 50 | Adjustable | 0.1 | 0.17 | NO | SOT-23 | |
| RS431AYSF3 | Runic | 36 | 0.5 | 50 | Adjustable | 0.1 | 0.5 | NO | SOT-23 | |
| RS432AYSF3 | Runic | 36 | 0.5 | 50 | Adjustable | 0.1 | 0.3 | NO | SOT-23 | |
| RS5025XK | Runic | 2.5 | 0.1 | 3 | Fixed | 0.01 | NO | 16 | SOIC-8 | |
| SA89550DAOT | Silergy | 2.5 | 0.1 | 43 | Фиксированный | NO | — | 2.5 | SOT-23 | |
| TL431 | HotTech | 36 | 2 | — | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| TL431 | Youtai | 36 | 2 | — | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| TL431ACPK | Texas Instruments | 36 | 1 | — | Adjustable | 0.1 | 0.6 | NO | SOT-89 | |
| TL431AIDBVR | JSMICRO | 36 | 1 | — | Adjustable | 0.1 | 0.7 | NO | SOT-23 | |
| TL431AIDBZR | Youtai | 36 | 1 | — | Adjustable | 0.1 | 0.7 | NO | SOT-23 | |
| TL431AIDR | Youtai | 2.5 | 1 | — | Регулируемый | NO | 0.7 | NO | SOIC-8 | |
| TL431ASF | HTC | 40 | 1 | — | Adjustable | 0.15 | 0.5 | NO | SOT-23 | |
| TL431BCDBZR | Texas Instruments | 36 | 0.5 | — | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| TL431BIDBZR | Youtai | 36 | 0.5 | — | Adjustable | 0.1 | 0.7 | NO | SOT-23 | |
| TL431CDBZT | Texas Instruments | 36 | 2.2 | — | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| TL431CSF | HTC | 40 | 0.5 | — | Adjustable | 0.1 | 0.5 | NO | SOT-23 | |
| TL431G | Youtai | 36 | 0.5 | — | Adjustable | 0.1 | 0.25 | NO | SOT-23 | |
| TL431IL3T | ST Microelectronics | 36 | 2 | — | Adjustable | 0.1 | 1 | NO | SOT-23 | |
| TL431NSG-AE3-R | UTC | 36 | 2 | — | Adjustable | 0.1 | 0.5 | NO | SOT-23 | |
| TL431S | Youtai | 36 | 0.5 | — | Adjustable | 0.1 | 0.5 | NO | SOT-89 | |
| TPR3312-S3TR | 3PEAK | 1.25 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.005 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3325-S3TR | 3PEAK | 2.5 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.005 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3330-S3TR | 3PEAK | 3 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.005 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3333-S3TR | 3PEAK | 3.3 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.005 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3340-S3TR | 3PEAK | 4.096 | 0.15 | 30 | Fixed | 0.05 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3520-S3TR | 3PEAK | 2.048 | 0.2 | 30 | Fixed | 0.02 | NO | 5.5 | SOT23G | |
| TPR3525-S3TR | 3PEAK | 2.5 | 0.2 | 30 | Fixed | 0.02 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3530-S3TR | 3PEAK | 3 | 0.2 | 30 | Fixed | 0.02 | NO | 5.5 | SOT-23G | |
| TPR3533-S3TR | 3PEAK | 3.3 | 0.2 | 30 | Fixed | 0.02 | NO | 5.5 | SOT-23G |
…