Индуктивности
3707 из 3707 · стр. 1/75| Наименование | Произв. | Индуктивность, мкГн | Макс. ток, А | Ток насыщения, А | Сопротивление (DCR), Ом | Допуск, % | Собств. резонанс, МГц | Тип | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #B966BS-180M=P3 | Murata | 18 | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 0805CS-270XGLC | COIL | 0.027 | 0.5 | — | 0.25 | 2 | 2580 | Wire-wound chip inductor | 0805 | |
| 104CDMCCDS-220MC | Sumida | 22 | 5 | 6.5 | 0.058 | 20 | — | Molded Inductor | SMD,11.5x10mm | |
| 1269AS-H-1R5M=P2 | Murata | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.108 | 20 | — | — | 1008 | |
| 1277AS-H-2R2M=P2 | Murata | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0.084 | 20 | — | — | 1210 | |
| 1447385C | MURATAPS | 47 | 8.5 | — | 0.021 | 15 | — | — | Through Hole,D26.8xL | |
| 22R224MC | MURATAPS | 220 | 0.5 | — | 0.83 | 10 | — | — | SMD,7.8x7mm | |
| 22R224MC комплект 2шт | MURATAPS | 220 | 0.5 | — | 0.83 | 10 | — | — | — | |
| 22R473MC | MURATAPS | 47 | 0.99 | — | 0.22 | 10 | — | — | SMD,7.8x7mm | |
| 7447860112G | Würth | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 8230-24-RC | Bourns | 1.5 | 0.745 | — | 0.22 | 10 | 140 | — | Through Hole,D3xL7.6 | |
| 82473C комплект 4шт | MURATAPS | 47 | 0.25 | — | 1.69 | 10 | — | Неэкранированная | 1210 | |
| AIMC-0805-68NJ-T | ABRACON | 0.068 | 0.3 | — | 0.8 | 5 | 700 | — | 0805 | |
| AISM1812-100K-0.25A | Shinhom | 10 | 0.25 | — | — | 10 | — | — | — | |
| APS04A20M3R3 | COILANK | 3.3 | 3.35 | 4 | 0.0865 | 20 | — | — | SMD,4.8x4.2mm | |
| ASPI-0630HI-2R2M-T15 | ABRACON | 2.2 | 8 | 14 | 0.02 | 20 | — | — | SMD,7.2x6.7mm | |
| B78108S1104J000 | TDK | 100 | 0.37 | — | 1.7 | 5 | 5 | — | Through Hole,D4xL9.2 | |
| B78108S1222K000 | TDK | 2.2 | 1 | — | 0.25 | 10 | 140 | Color Band Inductor | Through Hole,D4xL9.2 | |
| B82111E0000C020 | TDK | 7 | 6 | — | 0.02 | 20 | 180 | Color Band Inductor | Through Hole,D7.5xL2 | |
| B82111E0000C024 | TDK | 56 | 1.5 | — | 0.3 | 20 | 70 | Color Band Inductor | Through Hole,D6.5xL2 | |
| B82144A2104J000 | TDK | 100 | 0.6 | — | 0.7 | 5 | 3.5 | Color Band Inductor | Through Hole,D5.2xL1 | |
| B82144A2474J000 | TDK | 470 | 0.28 | — | 2.5 | 5 | 1.5 | Color Band Inductor | Through Hole,D5.2xL1 | |
| B82144F1107J000 | TDK | 100000 | 0.02 | — | 490 | 5 | 0.18 | Color Band Inductor | Through Hole,D6.5xL9 | |
| B82422A1102K100 | TDK | 1 | 0.38 | — | 0.34 | 10 | — | Molded Inductor | 1210 | |
| B82422A1103K100 | TDK | 10 | 0.18 | — | — | 10 | 25 | — | 1210 | |
| B82422A1104K100 | TDK | 100 | 0.065 | — | 11.5 | 10 | — | — | 1210 | |
| B82422H1103K000 | TDK | 10 | 0.5 | 0.62 | 0.48 | 10 | — | — | 1210 | |
| B82422H1104K000 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B82422H1334K | TDK | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| B82422T1102J000 | TDK | 1 | 0.4 | — | 0.6 | 5 | 300 | — | 1210 | |
| B82422T1102K000 | TDK | 1 | 0.4 | — | 0.6 | 10 | 300 | — | 1210 | |
| B82422T1104K000 | TDK | 100 | 0.06 | — | 11 | 10 | 8 | — | 1210 | |
| B82422T1331J | TDK | 0.33 | 0.45 | — | 0.23 | 5 | 500 | — | — | — |
| B82422T1471J | TDK | 0.47 | 0.45 | — | 0.3 | 5 | 400 | — | — | — |
| B82432C1103K000 | TDK | 10 | 0.32 | — | 0.98 | 10 | — | — | 1812 | |
| B82432C1473K000 | TDK | 47 | 0.21 | — | 2.3 | 10 | — | — | 1812 | |
| B82432T1102K000 | TDK | 1 | 1.3 | — | 0.08 | 10 | — | — | 1812 | |
| B82432T1103K000 | TDK | 10 | 0.65 | — | 0.35 | 10 | — | — | 1812 | |
| B82432T1104K000 | TDK | 100 | 0.2 | — | 3.5 | 10 | — | Molded Inductor | 1812 | |
| B82432T1333K000 | TDK | 33 | 0.4 | — | 1.2 | 10 | — | — | 1812 | |
| B82432T1473K000 | TDK | 47 | 0.35 | — | 1.35 | 10 | — | Molded Inductor | 1812 | |
| B82442T1223K000 | TDK | 22 | 1.04 | 2.05 | 0.238 | 10 | — | — | SMD,5x5.6mm | |
| B82462G4102M000 | TDK | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.016 | 20 | — | — | — | |
| B82462G4103M000 | TDK | 10 | 1.5 | 1.3 | 0.062 | 20 | — | — | SMD,6.3x6.3mm | |
| B82462G4104M000 | TDK | 100 | — | 0.42 | 0.58 | 20 | — | — | — | |
| B82462G4153M000 | TDK | 15 | — | 1.05 | 0.097 | 20 | — | — | — | |
| B82462G4223M000 | TDK | 22 | 1.05 | 0.85 | 0.15 | 20 | — | — | SMD,6.3x6.3mm | |
| B82462G4333M000 | TDK | 33 | — | 0.72 | 0.23 | 20 | — | — | — | |
| B82462G4334M000 | TDK | 330 | — | 0.22 | 2.3 | 20 | — | — | — | |
| B82464A4103M000 | TDK | 10 | 2.9 | 3.9 | 0.038 | 20 | — | — | — |
…