Ферритовые изделия
854 из 854 · стр. 1/18| Наименование | Произв. | Импеданс @ частоте | Корпус/типоразмер | |
|---|---|---|---|---|
| 2508056017Y2 | FAIRRITE | NO | — | — |
| 2631626402 | FAIRRITE | NO | — | — |
| 2643001501 | FAIRRITE | NO | — | — |
| 28B0825-000 | LAIRD | NO | — | — |
| 7427015 | Würth | NO | — | — |
| 74271131 | Würth | NO | — | — |
| 7427502 | Würth | NO | — | — |
| 742792609 | Würth | 30Ω@100MHz | 0603 | |
| B64290L0022X087 | TDK | NO | Toroid R41.8x26.2x12.5 | |
| B64290L0038X035 | TDK | NO | Toroid R10x6x4 | |
| B64290L0038X038 | TDK | NO | Toroid R10x6x4 | |
| B64290L0038X049 | TDK | NO | Toroid R10x6x4 | |
| B64290L0038X087 | TDK | NO | Toroid R10x6x4 | |
| B64290L0038X830 | TDK | NO | Toroid R10x6x4 | |
| B64290L0044X038 | TDK | NO | Toroid R12.5x7.5x5 | |
| B64290L0044X087 | TDK | NO | Toroid R12.5x7.5x5 | |
| B64290L0045X038 | TDK | NO | Toroid R16x9.6x6.3 | |
| B64290L0082X087 | TDK | NO | Toroid R50x30x20 | |
| B64290L0618X038 | TDK | NO | Through Hole,D=25.3m | |
| B64290L0618X087 | TDK | NO | Through Hole,D=25.3m | |
| B64290L0632X038 | TDK | NO | Through Hole,D=20mm | |
| B64290L0632X087 | TDK | NO | Through Hole,D=20mm | |
| B64290L0638X035 | TDK | NO | Toroid R22.1x13.7x6.35 | |
| B64290L0638X038 | TDK | NO | Toroid R22.1x13.7x6.35 | |
| B64290L0638X087 | TDK | NO | Toroid R22.1x13.7x6.35 | |
| B64290L0651X087 | TDK | NO | R22.1x13.7x12.5 | |
| B64290L0659X037 | TDK | NO | R40.0x24.0x16.0 | |
| B64290L0659X087 | TDK | NO | R40.0x24.0x16.0 | |
| B64290L0668X087 | TDK | NO | R38.1x19.05x12.7 | |
| B64290L0674X087 | TDK | NO | R36.0x23.0x15.0 | |
| B64290L0719X087 | TDK | NO | R22.1x13.7x7.90 | |
| B64290L0743X038 | TDK | NO | R15.8x8.90x4.70 | |
| B64290L0743X087 | TDK | NO | R15.8x8.90x4.70 | |
| B64290L0763X087 | TDK | NO | — | |
| B65807J0000R087 | TDK | NO | RM6 | |
| B65807J0250A048 | TDK | NO | RM6 | |
| B65811J0000R087 | TDK | NO | RM8 | |
| B65811J0160A087 | TDK | NO | RM8 | |
| B65811J0250A087 | TDK | NO | RM8 | |
| B65811J0400A087 | TDK | NO | RM8 | |
| B65813J0000R087 | TDK | NO | — | |
| B65815E0000R087 | TDK | NO | RM12 | |
| B65843A0000R087 | TDK | NO | EP13 | |
| B65879A0000R087 | TDK | NO | PQ32/20 | |
| B65887E0000R087 | TDK | NO | RM14 | |
| B65887E0250A087 | TDK | NO | RM14 | |
| B66281G0000X187 | TDK | NO | ELP14/3.5/5 | |
| B66283G0000X187 | TDK | NO | ELP18/4/10 | |
| B66285G0000X187 | TDK | NO | ELP22/6/16 | |
| B66285K0000X187 | TDK | NO | ELP22/6/16 |
…