Электроинструменты и аксессуары для них
1107 из 1107 · стр. 1/23| Наименование | Произв. | Посадочный диаметр (мм), мм | Рабочий диаметр (мм), мм | Длина (мм), мм | Питание | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-5201B | Pro'sKit | NO | NO | NO | — | — | — | |
| Сверло по металлу 1.0 мм HSS [2 шт. в упаковке] DIN 338 REXANT | Rexant | NO | 1 | — | NO | NO | NO | — |
| ШП4-2 | Полюс | NO | NO | NO | — | — | — | |
| сверло по металлу 0,5мм | сибметпром | NO | 0.5 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 0,6мм | сибметпром | NO | 0.6 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 0,8мм | сибметпром | NO | 0.8 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 1,1мм | Titan | NO | 1.1 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 1,3мм | Titan | NO | 1.3 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 2,0мм | NO | 2 | — | NO | NO | NO | ||
| сверло по металлу 2,3мм | сибметпром | NO | 2.3 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 2,6мм | сибметпром | NO | 2.6 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 2,7мм | сибметпром | NO | 2.7 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 2,8мм | сибметпром | NO | 2.8 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 2,9мм | сибметпром | NO | 2.9 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 3,6мм | сибметпром | NO | 3.6 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 3,8мм | Titan | NO | 3.8 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 4,2мм | сибметпром | — | 4.2 | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 4,5мм | сибметпром | — | 4.5 | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 4,6мм | сибметпром | NO | 4.6 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 4,8мм (кобальт) | сибметпром | NO | 4.8 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 4,9мм | сибметпром | NO | 4.9 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 5,2мм | сибметпром | NO | 5.2 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 5,5мм | сибметпром | NO | 5.5 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 6,0мм (кобальт) | — | 6 | — | — | — | — | ||
| 650-007 | TOTAL | NO | 20 | — | NO | NO | NO | — |
| 650-002 | TOTAL | NO | 12 | — | NO | NO | NO | — |
| TSTLI20018SP3/10 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TPWLI20084 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSGLI20042 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TGTLI203285SP40 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| THTLI400282 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | NO | — |
| THTLI40028SP44 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TLMLI20186 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | — | — |
| TPHT201601 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TPTS201681 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSSLI162582 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 16 | — | — |
| TSSLI202581 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSSLI203083 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TSSLI203083SP9 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSSLI203083SP-F.B | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSSLI203083SP-M.B | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSTLI20018SP9/47-4 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSTLI2040386 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | — | — |
| TRLF4415 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 3.6 | — | — |
| TAC101303 | TOTAL | NO | 13 | 151 | NO | NO | NO | — |
| TAC110101 | TOTAL | NO | 1 | 34 | NO | NO | NO | — |
| TAC110151 | TOTAL | NO | 1.5 | 40 | NO | NO | NO | — |
| TAC110201 | TOTAL | NO | 2 | 49 | NO | NO | NO | — |
| TAC110251 | TOTAL | NO | 2.5 | 57 | NO | NO | NO | — |
| TAC110301 | TOTAL | NO | 3 | 61 | NO | NO | NO | — |
…