Диоды выпрямительные
2281 из 2281 · стр. 1/46| Наименование | Произв. | Макс. обратное напряжение (V_RRM), В | Средний прямой ток (I_F(AV)), А | Ударный прямой ток (I_FSM), А | Прямое напряжение (V_F), В | Обратный ток (I_R), мкА | Время обратного восстановления (t_rr), нс | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A10 | HotTech | 1000 | 10 | 400 | 1 | 10 | — | R-6 | |
| 10A10 | Yangjie | 1000 | 10 | 400 | 1 | 10 | — | R-6 | |
| 10BQ015 | LUGUANG | 15 | 1 | 40 | 0.32 | 200 | — | SMB | |
| 10BQ030 | SMCMICRO | 30 | 1 | 108 | 0.42 | 1000 | — | SMB | |
| 10BQ060 | HotTech | 60 | 1 | 50 | 0.6 | 1000 | — | SMB | |
| 10BQ100 | HotTech | 100 | 1 | 40 | 0.85 | 200 | — | SMB | |
| 10L100SP | YFW | 100 | 10 | 200 | 0.58 | 40 | — | TO-277B | |
| 10MQ040N | LUGUANG | 40 | 2 | 50 | 0.56 | 400 | — | DO-214AC | |
| 10MQ100N | HotTech | 100 | 2.1 | 120 | 0.85 | 100 | — | DO-214AC | |
| 10S45SP | YFW | 45 | 10 | 240 | 0.34 | 50 | — | TO-277 | |
| 1801.8031 | MEN | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1A7 | HotTech | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | R-1 | |
| 1N4001 | Yangjie | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | DO-41 | |
| 1N4001 T/B | DC | 50 | 1 | — | 1.1 | 5 | — | DO-41 | |
| 1N4002 | DC | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | — | SMA | |
| 1N4002G | Yangjie | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | SMA | |
| 1N4003G | Yangjie | 200 | 1 | 30 | 0.93 | 0.05 | — | DO-41 | |
| 1N4004 T/B | DC | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | SMA | |
| 1N4004W | Jingdao | 400 | 1 | — | 1.1 | 5 | — | SOD-123F | — |
| 1N4005 | HotTech | 600 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-41 | |
| 1N4005 T/B | DC | 600 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-41 | |
| 1N4006 | DC | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | DO-41 | |
| 1N4006 | onsemi | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | DO-41 | |
| 1N4006 T/B | DC | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | DO-41 | |
| 1N4007 | DC | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-41 | |
| 1N4007 | MIC | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-214AC | |
| 1N4007 T/B | DC | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-41 | |
| 1N4007FLTR | SMCMICRO | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | SMC | |
| 1N4007G | Yangjie | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | SMA | |
| 1N4007GP | Diotec | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | — | — | DO-41 | |
| 1N4007L | HotTech | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | — | SOD-123FL | |
| 1N4007[M7]-SMA | Youtai | 1000 | 1 | — | — | — | — | SMA | — |
| 1N4148 DO-35 | MULTCMP | 75 | 0.15 | 2 | 1 | 5 | 4 | DO-35 | |
| 1N4148 T/B | DC | 75 | 0.15 | 2 | 1 | 5 | 4 | DO-35 | |
| 1N4148G-CB2-R | UTC | 100 | 0.2 | 4 | 1 | 5 | 4 | SOD-323 | |
| 1N4148WS | JSCJ | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 4 | SOD-323 | |
| 1N4148WS-7-F | Diotec | 100 | 0.15 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-323 | |
| 1N4148WT | JSCJ | 75 | 0.15 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-523 | |
| 1N4148WT | Yangjie | 100 | 0.15 | 8.3 | 1 | 1 | 4 | SOD-523 | |
| 1N4448 | DC | 100 | 0.15 | 1 | 1 | 5 | 4 | DO-35 | |
| 1N4448 | Diotec | 100 | 0.2 | — | 1 | 5 | 4 | DO-35 | |
| 1N4448W | DC | 75 | 0.25 | 4 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOD-123 | |
| 1N4448X | JSCJ | 75 | 0.25 | 2 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-523 | |
| 1N4937 T/B | DC | 600 | 1 | 60 | 1.2 | 5 | 200 | DO-41 | |
| 1N5060 | Diotec | — | — | — | — | — | — | SOD-57 | |
| 1N5399 | DC | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 5 | — | DO-15 | |
| 1N5400 | DC | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | — | DO-201AD | |
| 1N5400 | Diotec | 50 | 3 | 200 | 1.2 | 5 | — | DO-201AD | |
| 1N5401 | DC | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | — | DO-201AD | |
| 1N5402 | DC | 200 | 3 | 200 | 1.2 | 5 | — | DO-201AD |
…