Диоды Шоттки
1403 из 1403 · стр. 1/29| Наименование | Произв. | Макс. обратное напряжение (V_RRM), В | Макс. прямой ток (I_F), мА | Средний прямой ток (I_F(AV)), А | Ударный прямой ток (I_FSM), А | Прямое напряжение (V_F), В | Обратный ток (I_R), мкА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BQ015 | HotTech | 15 | 1 | 1 | — | 0.5 | 200 | SMB | |
| 10BQ040 | HotTech | 40 | — | 1 | 54 | 0.53 | 1000 | SMB | |
| 10BQ040 | SMCMICRO | 40 | — | 1 | 54 | 0.53 | 1000 | SMB | |
| 10BQ060 | SMCMICRO | 60 | — | 1 | 50 | 0.6 | 1000 | SMB | |
| 10MQ040N | SMCMICRO | 40 | — | 2 | 50 | 0.56 | 400 | DO-214AC | |
| 10MQ060N | HotTech | — | — | 1 | — | 0.63 | — | SMA | |
| 10MQ100 | HotTech | — | — | 1 | — | 0.68 | — | SMA | |
| 10MQ100N | LGE | 100 | — | 2.1 | 120 | 0.85 | 100 | DO-214AC | |
| 11DQ10 | EIC | — | — | 1.1 | — | 0.52 | — | DO-41 | |
| 15MQ040 | HotTech | — | — | 1.5 | — | 0.43 | — | SMA | |
| 15MQ040N | HotTech | 40 | — | 2.1 | 60 | 0.49 | 1000 | SMA | |
| 15MQ040N | SMCMICRO | 40 | — | 2.1 | 60 | 0.42 | 1000 | SMB | |
| 1N5817 | DC | 20 | — | 1 | 30 | 0.45 | — | DO-41 | |
| 1N5817 | MIC | 20 | — | 1 | 25 | 0.45 | 500 | DO-41 | |
| 1N5817 | Yangjie | 20 | — | 1 | 30 | 0.45 | 100 | DO-41 | |
| 1N5817 T/B | DC | 20 | — | 1 | 30 | 0.45 | — | DO-41 | |
| 1N5818 | ST Microelectronics | 30 | — | 1 | 25 | 0.5 | 500 | DO-41 | |
| 1N5819 | DC | 40 | — | 1 | 25 | 0.55 | 500 | SOD-323 | |
| 1N5819 | Yangjie | 40 | — | 1 | 30 | 0.5 | 500 | DO-41 | |
| 1N5819 T/B | MIC | 40 | — | 1 | 25 | 0.55 | — | SOD-323 | |
| 1N5820 | Yangjie | 20 | — | 3 | 80 | 0.5 | 2000 | DO-201AD | |
| 1N5821 | DC | 30 | — | 3 | 80 | 0.5 | 1000 | DO-27 | |
| 1N5821 | Yangjie | 30 | — | 3 | 80 | 0.5 | 1000 | DO-27 | |
| 1N5822 | DC | 40 | — | 3 | 80 | 0.475 | 500 | DO-201AD | |
| 1N5822 | Diotec | 40 | — | 3 | 80 | 0.525 | 500 | DO-201AD | |
| 1N5822 | MIC | 40 | — | 3 | 80 | 0.525 | 500 | DO-201AD | |
| 1N5822 | ST Microelectronics | 40 | — | 3 | 80 | 0.525 | 500 | DO-201AD | |
| 1PS79SB70.115 | NXP | 70 | 0.1 | — | — | 0.4 | 0.1 | SOT-23 | |
| 1SS351-TB-E | onsemi | 5 | 30 | — | — | 0.23 | — | SOT-23 | |
| 30BQ040 | HotTech | 40 | — | 3 | 80 | 0.68 | 500 | SMC | |
| 30BQ040 | SMCMICRO | 40 | — | 3 | 80 | 0.68 | 500 | SMC | |
| 30BQ060 | HotTech | 60 | — | 3 | 156 | 0.58 | 500 | SMC | |
| 30BQ060 | SMCMICRO | 60 | — | 3 | 156 | 0.5 | 500 | SMC | |
| 30BQ100 | HotTech | 100 | — | 3 | 80 | 0.79 | 500 | SMC | |
| 30BQ100 | SMCMICRO | 100 | — | 3 | 80 | 0.5 | 500 | SMC | |
| B240A | Suntan | 40 | 2 | 2 | — | 0.5 | 500 | SMA | |
| B340A-E3/61T | Vishay | 40 | 3 | 3 | 65 | 0.5 | 500 | SMA | |
| B5819WS | Yangjie | 40 | — | 1 | 9 | 0.58 | 50 | SOD-323 | |
| BAR43A | JSCJ | 30 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | — | SOT-23 | — |
| BAS40 | DC | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 0.38 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40 | Diotec | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40 | HotTech | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-04 | DC | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-04W.115 | NXP | 40 | 0.2 | — | — | 0.4 | 1 | SOT-23 | |
| BAS40-05 | DC | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-05 | JSCJ | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-05 | Yangjie | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-05-7-F | Diodes Inc | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-06 | JSCJ | 40 | — | 0.2 | — | 1 | 0.2 | SOT-23 | |
| BAS40-06 | Yangjie | 40 | — | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
…