Диоды быстродействующие
291 из 291 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Обр. напряжение (Vr), В | Прямой ток (If), А | Прямое напряжение (Vf), В | Ударный ток (Ifsm), А | Обратный ток (Ir), мкА | Время восстановления (trr), нс | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4934 | DC | 100 | 1 | 1.3 | 30 | 5 | 150 | DO-41 | |
| 1N4937 | MIC | 600 | 1 | 1.2 | 30 | 5 | 200 | DO-41 | |
| BYV32E-200.127 | WEEN/NXP | 200 | 20 | 0.85 | 137 | NO | 20 | SOT-78 | |
| BYV42E-200.127 | WEEN/NXP | 200 | 30 | 1.05 | 160 | 100 | 28 | SOT78 | |
| DSEI20-12A | LITT | 1200 | 12 | 2.15 | 140 | 750 | 60 | TO-220 | |
| ES1A | Yangjie | 50 | 1 | 0.92 | 30 | 5 | 15 | SMA | |
| ES2D | Yangjie | 200 | 2 | 0.95 | 60 | 5 | 35 | SMA | |
| ES2J | Diotec | 600 | 2 | 1.68 | 50 | 5 | 35 | SMA | |
| ES3B | Yangjie | 100 | 3 | 0.95 | 100 | 10 | 20 | DO-214AB | |
| HS1K | Yangjie | 800 | 1 | 1 | 30 | 5 | 75 | DO-214AC | |
| HS1M | JANGJIE | 1000 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 75 | DO-214AC | |
| HS1M | Yangjie | 1000 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 75 | DO-214AC | |
| MUR860 | Yangjie | 600 | 8 | — | — | — | — | TO-220 | |
| MURL1560 | Yangjie | — | 15 | — | — | — | — | TO-220AC | |
| SF12 | Yangjie | 100 | 1 | 1.3 | 30 | — | 35 | DO-41 | |
| SF16 | DC | 400 | 1 | 1.25 | 30 | 5 | 35 | DO-41 | |
| SF18 | DC | 600 | 1 | 1.3 | 30 | — | 35 | DO-41 | |
| SF18 | MIC | 600 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 35 | DO-41 | |
| SF38 | DC | 600 | 3 | 1.7 | 125 | 5 | 35 | DO-27 | |
| SM4937 | DC | — | 1 | — | — | — | — | DO-213AB | |
| US1D | DC | 200 | 1 | 1.3 | 30 | — | 35 | SMA | |
| US1D | SMK | 200 | 1 | 1 | 30 | 50 | — | SMA | |
| US1K | DC | 800 | 1 | 1.7 | 30 | — | 35 | SMA | |
| US1K | JSCJ | 800 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 75 | SMA | |
| US1M | DC | 1000 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 75 | DO-214AC | |
| US1M | MIC | 1000 | 1 | 1.7 | 30 | — | 35 | SMA | |
| US2D | Diotec | 200 | 2 | 1 | 50 | 5 | 50 | SMA | |
| LL4148 SOD80 | Yangjie | 100 | 0.15 | 1 | 2 | 5 | 4 | SOD80 | |
| ES2J | Yangjie | 600 | 2 | 1.68 | 50 | 5 | 35 | SMA | |
| 1N4937 | KEEN SIDE | 600 | 1 | 1.2 | 30 | 5 | 200 | DO-41 | |
| BAS21 | KEEN SIDE | 250 | 0.2 | 1 | 2.5 | 0.1 | 50 | SOT-23 | |
| BAS216 | KEEN SIDE | 85 | 0.25 | 1.25 | 1 | 50 | 4 | SOD-323 | |
| BAV23S | KEEN SIDE | 250 | 0.225 | 1.25 | 1.7 | 0.1 | 50 | SOT-23 | |
| BAW56 | KEEN SIDE | 70 | 0.2 | 0.855 | 0.5 | 2.5 | 6 | SOT-23 | |
| ES1D | KEEN SIDE | 200 | 1 | 1 | 30 | 5 | 35 | DO-214AC (SMA) | |
| ES1J | KEEN SIDE | 600 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 35 | DO-214AC (SMA) | |
| RS1J | KEEN SIDE | — | 1 | 1.3 | — | 5 | 250 | DO-214AC (SMA) | |
| UF4007 | KEEN SIDE | 1000 | 1 | 1.7 | — | 5 | 75 | DO-41 | |
| GR60U20DK-(TO-247) | KLS Electronic | 200 | 60 | 1.2 | 600 | 30 | 23 | TO-247 | |
| BAS321 | KEEN SIDE | 80 | 100 | 1 | 0.5 | NO | 4 | SOD-323 | |
| BAS416 | KEEN SIDE | 80 | 250 | 1.2 | 2 | 0.1 | 4 | SOD-323 | |
| BAV99W | KEEN SIDE | 75 | 0.15 | 0.855 | 2 | 2.5 | 4 | SOD-123 | |
| ES2D | KEEN SIDE | 200 | 2 | 0.95 | 65 | 5 | 35 | DO-214AA (SMB) | |
| FR157 | KEEN SIDE | 1000 | 1.5 | 1.2 | 60 | 5 | 500 | DO-15 | |
| HS1J | KEEN SIDE | 600 | 1 | 1.7 | 30 | 5 | 35 | Thin SMA | |
| HS1D | KEEN SIDE | 200 | 1 | 1 | 30 | 5 | 35 | SMA | |
| MURS160 | KEEN SIDE | 600 | 1 | 1.7 | — | 5 | 35 | SMA | |
| MURS360 | KEEN SIDE | 600 | 3 | — | — | — | — | SMC | |
| 1N4148WT | KEEN SIDE | 75 | 0.15 | 0.855 | 2 | 1 | 4 | SOD-523 | |
| MURS120 | KEEN SIDE | 200 | 1 | 1 | — | 5 | 35 | SMA |
…