Диодные мосты
696 из 696 · стр. 1/14| Наименование | Произв. | Обратное напряжение (Vr), В | Прямой ток (If), А | Ударный ток (Ifsm), А | Прямое напряжение (Vf), В | Ток утечки (Ir), мкА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W10 | MDD | — | 2 | 50 | 1 | 10 | WOM | |
| 2W10 | MIC | — | 2 | 50 | 1 | 10 | WOM | |
| 2W10M | MIC | — | 2 | 50 | 1.1 | 10 | DIP-4 | |
| ABS10 | Yangjie | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 10 | ABS | |
| ABS10A-13 | Diodes Inc | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 5 | SOPA-4 | |
| ABS210 | HotTech | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 10 | ABS | |
| B4S | DC | — | 0.5 | 30 | 1.05 | 500 | MBS | |
| B6S | DC | — | 0.5 | — | 1 | — | — | |
| B6S | GALAXY | — | 0.5 | — | 1 | — | — | |
| B8S | DC | — | 0.5 | — | 1.1 | — | — | |
| BR310 | DC | — | 1.5 | 40 | 1.1 | 10 | KBPC-3 | |
| BR310 | MIC | — | 1.5 | 40 | 1.1 | 10 | KBPC-3 | |
| BYG10M-E3/TR | Vishay | 1000 | 1.5 | 30 | 1.15 | 1 | SMA | |
| BYM13-40-E3/96 | Vishay | 40 | 1 | 30 | 0.5 | 500 | DO-213AB | |
| BYV27-600-TAP | Vishay | — | 2 | 50 | 1.15 | 150 | — | |
| DB101 | DC | — | 1 | — | 1 | — | DB | |
| DB101S | DC | — | 25 | — | 1.05 | — | DBS | |
| DB102 | DC | — | 1 | — | 1.1 | — | DB | |
| DB102S | DC | — | 25 | — | 1.05 | — | DBS | |
| DB103 | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB104 | DC | — | 1 | 60 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB105 | DC | — | 1 | 80 | 1 | 5 | DBM | |
| DB105S | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB-S | |
| DB105S T/R | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB-S | |
| DB106 | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB106S | DC | — | 1 | 35 | 1.1 | 5 | DBS | |
| DB107 | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB107 | KLS Electronic | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB107S | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB107S | HotTech | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB107S | JSCJ | 1000 | 1 | — | 1.1 | — | DBS | |
| DB107S | KLS Electronic | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB107S | KUU | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB107S T/R | DC | — | 1 | 30 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB153S | Yangjie | 200 | 1.5 | 60 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB154S | DC | — | 1.5 | 60 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB155S | DC | 600 | 1.5 | — | 1.1 | — | DB-S | |
| DB156S | DC | — | 1.5 | — | 1 | — | DBS | |
| DB156S | Yangjie | 800 | 1.5 | 110 | 1 | 5 | DBS | |
| DB157 | DC | — | 1.5 | — | 1.1 | — | DB | |
| DB157 | Yangjie | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DB | |
| DB157S | DC | — | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB157S | HotTech | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB157S | KINGTRON | — | 1.5 | — | 1.1 | — | DBS | |
| DB157S | MIC | — | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB157S | Yangjie | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB157S T/R | MIC | — | 1.5 | 50 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB207S | HotTech | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 10 | DBS | |
| DB25-06 | Diotec | — | 25 | 385 | 1.05 | 10 | DB-35 | |
| DF02S | SLKOR | — | 1 | — | 1.1 | — | — |
…