На печатную плату
2192 из 2192 · стр. 1/44| Наименование | Произв. | Выходное напряжение, В | Выходной ток (макс.), А | Выходная мощность, Вт | Входное напряжение | Напряжение изоляции, В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0505S-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.1 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A0505S-2WR3 | Mornsun | 5 | 0.2 | 2 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A0509S-1WR3 | Mornsun | 9 | 0.111 | 1 | 4.5…5.5 | — | SIP | — |
| A0512S-1WR3 | Mornsun | 12 | 0.042 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A0512S-2WR3 | Mornsun | 12 | 0.083 | 2 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A0515S-1WR3 | Mornsun | 15 | 0.034 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A0515S-2WR3 | Mornsun | 15 | 0.067 | 2 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| A1205S-2WR3 | Mornsun | 5 | 0.2 | 2 | 10.8…13.2 | 1500 | SIP | |
| A1212S-1WR3 | Mornsun | 12 | 0.042 | 1 | 10.8…13.2 | 1500 | SIP | |
| A1212S-2WR3 | Mornsun | 12 | 0.083 | 2 | 10.8…13.2 | 1500 | SIP | |
| A1215S-1WR3 | Mornsun | 15 | 0.034 | 1 | 10.8…13.2 | 1500 | SIP | |
| A1224XT-1WR3 | Mornsun | 24 | 0.021 | 1 | 10.8…13.2 | 1500 | SMD | |
| A1515S-1WR3 | Mornsun | 15 | 0.034 | 1 | 13.5…16.5 | 1500 | SIP | |
| A1515S-2WR3 | Mornsun | 15 | 0.133 | 2 | 13.5…16.5 | — | SIP | — |
| A2405S-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.1 | 1 | 21.6…26.4 | 1500 | SIP | |
| A2405XT-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.1 | 1 | 21.6…26.4 | 1500 | SMD | |
| A2412S-1WR3 | Mornsun | 12 | 0.042 | 1 | 21.6…26.4 | 1500 | SIP | |
| A2412S-2WR3 | Mornsun | 12 | 0.083 | 2 | 21.6…26.4 | 1500 | SIP | |
| A2415S-2WR3 | Mornsun | 15 | 0.067 | 2 | 21.6…26.4 | 1500 | SIP | |
| AM1D-0512DZ | Aimtec | — | — | — | — | — | SIP | — |
| AM1D-2405SH52Z | Aimtec | — | — | 1 | — | — | SIP | — |
| AM1DS-0505DH30JZ | Aimtec | 5 | 0.1 | 1 | 4.5…5.5 | 3000 | SIP | |
| AM1G-0505DH30Z | Aimtec | — | — | — | — | — | SIP | — |
| AM1LS-1203S-NZ | Aimtec | — | — | 1 | — | — | — | — |
| AM1LS-2405S-NZ | Aimtec | 5 | 0.2 | 1 | 21.6…26.4 | 1500 | SMD | |
| AM1S-1224SZ | Aimtec | 24 | 0.05 | 1 | 10.8…13.2 | 1000 | SIP | |
| AM2DM-0505SH60-NZ | Aimtec | 5 | 0.4 | 2 | 4.5…5.5 | 6000 | SIP | |
| AM5T-2405SH35Z | Aimtec | 5 | 1 | 5 | 18…36 | 3500 | DIP-24 | |
| AM6T-2407SZ | Aimtec | — | — | 6 | — | — | — | — |
| AMSR-7812-NZ | Aimtec | 12 | 0.5 | — | — | NO | SIP | — |
| AMSR2-783.3JZ | Aimtec | 3.3 | 2 | NO | 6…36 | NO | SIP | |
| B0303S-1WR3 | Mornsun | 3.3 | 0.303 | 1 | 2.97…3.63 | 1500 | SIP | |
| B0305S-1WR3 | Hi-Link | 5 | 0.2 | 1 | 2.97…3.63 | 1500 | SIP | |
| B0305S-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.2 | 1 | 2.97…3.63 | 1500 | SIP | |
| B0305S-1WR3 комплект 8шт | Hi-Link | 5 | 0.2 | 1 | 2.97…3.63 | — | — | — |
| B0305XT-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.2 | 1 | 2.97…3.63 | 1500 | SMD | |
| B0312S-1WR3 | Mornsun | 12 | 0.083 | 1 | 2.97…3.63 | 1500 | SIP | |
| B0503S-1WR3 | Mornsun | 3.3 | 0.303 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| B0503XT-1WR3 | Mornsun | 3.3 | 0.303 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SMD-5 | |
| B0505LS-1WR2 | YLPTEC | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | — | SIP | — |
| B0505LS-1WR3 | Hi-Link | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| B0505LS-1WR3 | Mornsun | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| B0505LS-1WR3 комплект 10шт | Hi-Link | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | — | — | — |
| B0505M-2WR3 | Mornsun | 5 | 0.4 | 2 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| B0505MT-1WR4 | Mornsun | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | 3000 | DFN | |
| B0505S-1W | DEXU | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | — | SIP | — |
| B0505S-1W | EVISUN | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | — | SIP-4 | — |
| B0505S-1WR2 | YLPTEC | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | — | SIP | — |
| B0505S-1WR3 | EVISUN | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP | |
| B0505S-1WR3 | Hi-Link | 5 | 0.2 | 1 | 4.5…5.5 | 1500 | SIP |
…