DC-DC Преобразователи
1056 из 1056 · стр. 1/22| Наименование | Произв. | Выходное напряжение, В | Выходной ток (макс.), А | Выходная мощность, Вт | КПД, % | Входное напряжение, В | Напряжение изоляции, В | Число выходов | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOZ1282CI | AOS | 36 | 1.2 | NO | NO | 4.5…36 | NO | 1 | SOT-23 | |
| AP1501-12 | Youtai | 12 | 3 | NO | NO | 15…40 | NO | 1 | — | |
| AP1501-3.3 | Youtai | 3.3 | 3 | NO | NO | 4.75…40 | NO | 1 | — | |
| AP1501-ADJ | Youtai | NO | 3 | NO | NO | 4.5…40 | NO | 1 | — | |
| AP2002TC-A1 | CHIPOWN | NO | 0.18 | NO | NO | 1.1…5.5 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| AP2007SPER | CHIPOWN | 5 | 2 | NO | NO | 2.5…5 | NO | 1 | ESOP-8 | |
| AP2008TC-A1 | CHIPOWN | 0.6 | 2 | NO | NO | 3…12 | NO | 1 | SOT-23-6L | |
| AP2900TB-A1 | CHIPOWN | NO | 0.7 | NO | NO | 6…40 | NO | 1 | SOT-23-5L | |
| AP2965ASPER | CHIPOWN | NO | 4.2 | NO | NO | 6…38 | NO | 1 | SOP-8-PP | |
| AP2970TC-C1 | CHIPOWN | NO | 2 | NO | NO | 4.5…18 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| AP2971TC-A1 | CHIPOWN | NO | 3 | NO | NO | 4.5…18 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| AP2973TC-A1 | CHIPOWN | NO | 3 | NO | NO | 4.5…18 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| AP3031KTR-G1 | Diodes Inc | NO | 1.4 | NO | NO | 2.7…16 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| AP64100SP-13 | Diodes Inc | 0.8 | 1 | — | — | 3.8…40 | — | 1 | SO-8-EP | — |
| AP8262WSE-A1 | CHIPOWN | NO | NO | NO | NO | — | NO | 1 | SOP-8 | |
| BD9A400MUV-E2 | Rohm | 0.8 | 4 | — | — | 2.7…5.5 | — | 1 | VQFN-16-EP(3x3) | — |
| BD9G101G-TR | Rohm | 1 | 0.5 | — | — | 6…42 | — | 1 | SOT-23-6 | — |
| BL4056C-42ES | CN BELL | — | — | — | — | 4.2…9 | — | — | ESOP-8 | — |
| BL5616 | CN BELL | — | — | — | — | — | — | — | SOP-8 | — |
| BL5617 | CN BELL | — | 3 | — | — | — | — | — | SOP-8 | — |
| BL7121AL | CN BELL | — | — | — | — | — | — | — | SOP-8 | — |
| BL8028CB5TR | CN BELL | 0.6 | 1.5 | NO | NO | 2.6…5.5 | NO | 1 | SOT-23-5 | |
| BL8032CB6TR | CN BELL | 0.8 | 2 | — | — | 4.2…18 | — | 1 | SOT-23-6 | — |
| BL8032SCB6TR | CN BELL | — | 2 | — | — | 3.5…16 | — | 1 | SOT-23-6 | — |
| BL8033CB6TR | CN BELL | NO | 3 | NO | NO | 4.5…16 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| BL8034CS8TR | CN BELL | NO | 4 | NO | NO | 4.2…16 | NO | 1 | ESOP-8 | |
| BL8036CS8TR | CN BELL | NO | 3 | NO | NO | 4.2…28 | NO | 1 | SOP-8 | |
| BL8039CB5TR | CN BELL | 0.6 | 2 | NO | NO | 2.6…5.5 | NO | 1 | SOT-23-5 | |
| BL8042DCB6TR | CN BELL | NO | NO | NO | NO | 2.5…24 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| BL8392 | CN BELL | — | — | — | — | — | — | — | SOT-23-6 | — |
| BL8531CB5TR33 | CN BELL | 3.3 | 0.2 | NO | NO | 0.8…3.3 | NO | 1 | SOT-23-5 | |
| BL8536CB3TR33 | CN BELL | 3.3 | 0.3 | — | — | 0.9…5 | — | 1 | SOT-23-3L | — |
| BL9315 | CN BELL | 0.6 | 3 | — | — | 2.5…5.5 | — | 1 | ESOP-8 | — |
| BL9342 | CN BELL | NO | 0.6 | NO | NO | 4.2…40 | NO | 1 | SOT-23-6 | |
| BLD2113 | CN BELL | — | — | — | — | — | — | — | SOW016 | — |
| CAT661EVA-GT3 | onsemi | — | 0.1 | — | — | 1.5…5.5 | — | — | SOIC-8 | — |
| CBM2576DT-5.0 | Corebai | 5 | 3 | NO | NO | 8…40 | NO | 1 | TO-263-5 | |
| CBM2576DT-ADJ | Corebai | 1.23 | 3 | NO | NO | 40…40 | NO | 1 | TO-263-5 | |
| CBM2596DT-5.0 | Corebai | 5 | 3 | — | — | 4.5…40 | — | 1 | TO-263-5 | — |
| CJ9340T6 | JSCJ | 0.6 | — | — | — | 2…24 | — | 1 | SOT-23-6L | — |
| DDR-240B-48 | Mean Well | 48 | 5 | 240 | 90 | 16.8…33.6 | 4000 | 1 | DIN-rail | |
| EA3036CQBR | EVERANLG | 0.6 | — | — | — | — | — | — | WQFN-20-EP(3x3) | — |
| FOD817DS | onsemi | — | 0.05 | — | — | — | — | — | SMD-4P | — |
| ICL7660AIBAZA-T | Renesas | -12 | NO | NO | NO | 1.5…12 | NO | 1 | SOIC-8 | |
| ICL7660SCBAZ-T | Renesas | -12 | 0.02 | NO | NO | 1.5…12 | NO | 1 | SOIC-8 | |
| ICL7660SCPAZ | INTERSIL | -12 | NO | NO | NO | 1.5…12 | NO | 1 | DIP-8 | |
| ICL7660SIBAZ | Renesas | 1.5 | 0.02 | — | — | 1.5…12 | — | — | SOIC-8 | — |
| ICL7660SIBAZT | Renesas | -12 | NO | NO | NO | 1.5…12 | NO | 1 | SOIC-8 | |
| IR3823MTRPBF | Infineon | 0.6 | 3 | — | — | 1…21 | — | 1 | MLPQ-19L(3.5X3.5) | — |
| IS801BSOT235 | ANALOGYS | — | — | — | — | — | — | — | SOT23-5 | — |
…