На шасси
213 из 213 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Выходное напряжение, В | Выходной ток (макс.), А | Выходная мощность, Вт | Входное напряжение | Напряжение изоляции, В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-022-12 | XINYA | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| 750313734 | Würth | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| MHB100-24S05 | Mean Well | 5 | 20 | 100 | 18…36 | 1500 | Half-Brick | |
| PH100F24-24 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| PSD-05-24 | Mean Well | 24 | 0.22 | 5.28 | 36…72 | 2000 | Enclosed | |
| PSD-30C-12 | Mean Well | 12 | 2.5 | 30 | 36…72 | 1500 | Enclosed | |
| PSD-45B-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| PSD1-B-0515Z | PEAK | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| RAC48-12S/OF | Recom | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| RAC48-24S/OF | Recom | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| RBM-0505D | Recom | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| REM1-1205S | Recom | — | — | — | — | — | SIP | — |
| RQB150W12-110S48 | Mean Well | 48 | 3.125 | 150 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB150W12-110S54 | Mean Well | 54 | 2.778 | 150 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB40W12-110S05 | Mean Well | 5 | 8 | 40 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB40W12-110S12 | Mean Well | 12 | 3.333 | 40 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB40W12-110S24 | Mean Well | 24 | 1.667 | 40 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB60W12-110S24 | Mean Well | 24 | 2.5 | 60 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RQB60W12-110S48 | Mean Well | 48 | 1.25 | 60 | 14…160 | 3000 | Quarter Brick | |
| RSD-100B-12 | Mean Well | 12 | 8.4 | 100 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-100B-24 | Mean Well | 24 | 4.2 | 100 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-100C-12 | Mean Well | 12 | 8.33 | 100 | 33.6…62.4 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-100C-24 | Mean Well | 24 | 4.2 | 100 | 33.6…62.4 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-100D-24 | Mean Well | 24 | 4.2 | 100 | 67.2…143 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-150B-12 | Mean Well | 12 | 12.5 | 150 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-150B-24 | Mean Well | 24 | 6.3 | 150 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-200B-24 | Mean Well | 24 | 8.4 | 200 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-200D-12 | Mean Well | 12 | 16.7 | 200 | 67.2…143 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-300B-12 | Mean Well | 12 | 22.5 | 300 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-300B-24 | Mean Well | 24 | 11.3 | 271 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-300B-48 | Mean Well | 48 | 5.7 | 274 | 16.8…31.2 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-300C-12 | Mean Well | 12 | 25 | 300 | 33.6…62.4 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-30G-12 | Mean Well | 12 | 2.5 | 30 | 9…36 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-30H-12 | Mean Well | 12 | 2.5 | 30 | 40…160 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-30L-24 | Mean Well | 24 | 1.25 | 30 | 18…72 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-500B-12 | Mean Well | 12 | 35 | 500 | 16.8…33.6 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-500C-24 | Mean Well | 24 | — | 500 | — | — | Enclosed | — |
| RSD-60G-12 | Mean Well | 12 | 5 | 60 | 9…36 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-60G-24 | Mean Well | 24 | 2.5 | 60 | 9…36 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-60H-12 | Mean Well | 12 | 5 | 60 | 40…160 | 4000 | Enclosed | |
| RSD-60L-12 | Mean Well | 12 | 5 | 60 | 18…72 | 4000 | Enclosed | |
| RSDH-300-12 | Mean Well | 12 | 20 | 240 | -48…300 | 4000 | Enclosed | |
| RSDW08F-05 | Mean Well | 5 | 1.6 | 8 | 9…36 | 1500 | DIP-24 | |
| RSDW20F-05 | Mean Well | 5 | 4 | 20 | 9…36 | 1500 | DIP | |
| RSDW20F-12 | Mean Well | 12 | 1.67 | 20 | 9…36 | 1500 | DIP | |
| RSDW60F-05 | Mean Well | 5 | 12 | 60 | 9…36 | 1600 | DIP | |
| SD-1000L-12 | Mean Well | 12 | 60 | 720 | 19…72 | 2000 | Enclosed | |
| SD-1000L-24 | Mean Well | 24 | 40 | 960 | 19…72 | 2000 | Enclosed | |
| SD-100A-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | Enclosed | — |
| SD-100B-12 | Mean Well | 12 | 8.5 | 100 | 19…36 | 1500 | Enclosed |
…