Арматура кабельная/Изоляционные материалы
720 из 720 · стр. 1/15| Наименование | Произв. | Сечение, мм² | Материал | Цвет | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Коэффициент усадки | Температура эксплуатации | Защитное покрытие поверхности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1508 red | Rongwei | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — |
| L-KLS8-0508-SB-10 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| NB-0811 | AVC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — |
| L-KLS8-0513-GM-0705 | KLS Electronic | NO | Резина | — | NO | NO | NO | — | NO | |
| KLS8-0615A-PG-13.5 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | — | |
| L-KLS8-0607-PG-09-G2 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | — | |
| L-KLS8-0616-MG16-B / AG-16B | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | — | — |
| 1PK-3003D18 | Pro'sKit | NO | NO | Белый | NO | NO | NO | NO | NO | — |
| AG-20SG | NO | Полиамид (нейлон) | Серый | NO | NO | NO | — | — | — | |
| AG-50G | NO | Полиамид (нейлон) | Серый | NO | NO | NO | — | — | — | |
| EG-11 B | KSS | NO | Полиамид (нейлон) | Черный | NO | NO | NO | — | — | |
| EG-13.5 G | KSS | NO | Полиамид (нейлон) | Серый | NO | NO | NO | — | — | |
| EG-16 B | KSS | NO | Полиамид (нейлон) | Черный | NO | NO | NO | — | — | |
| L-KLS8-0503-6N3-4 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0503-6N-4 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0503-6P-4 | KLS Electronic | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0616-MG-16-B | NO | — | Черный | NO | NO | NO | — | — | — | |
| L-KLS8-0616-MG-16-G | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — | |
| L-KLS8-0616-MG20-G | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — | |
| MG-20 (14-9 мм) серый | Rexant | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — |
| MG20 | Fortisflex | NO | — | Черный | NO | NO | NO | — | — | — |
| PG-11 | Rexant | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — |
| PG13.5 (6-12) СЕРЫЙ | Ruichi | NO | полипропилен PP | Серый | NO | NO | NO | — | — | |
| PG16 (10-14) СЕРЫЙ | Rusflux | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — |
| PG29 | Gainta | NO | — | Белый | NO | NO | NO | — | — | |
| PG7(3.5-6) серый | Китай | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — |
| PG9(4-8) серый | Китай | NO | — | Серый | NO | NO | NO | — | — | — |
| SB-8 (NB-0508) | Китай | NO | — | — | NO | NO | NO | — | NO | — |
| SQ0806-0010 | TDM Electric | NO | — | Черный | NO | NO | NO | — | — | |
| 42100-2 | TE Connectivity | 0.8…2 | — | — | NO | NO | NO | — | — | — |
| 8S-36043LB | — | — | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| L-KLS8-01106-FDD2-187(8) | Cirmaker | 1.25…2 | — | — | NO | NO | NO | — | — | |
| 130094-0 | 1…2.5 | Медь | Синий | NO | NO | NO | — | — | — | |
| 130205-0 | TE Connectivity | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | |
| 160434-2 | 0.5…1.5 | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| 31894-0 | 0.3…1.4 | Медь | Красный | NO | NO | NO | — | — | — | |
| 321045-0 | TE Connectivity | 1.25…2 | Медь | Синий | NO | NO | NO | — | — | |
| L-KLS8-01103-RVS1.25-4 | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| L-KLS8-01103-RV1.25-5 | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| L-KLS8-01103-RVS2-4 | Cirmaker | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — |
| L-KLS8-01103-RV2-6 | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| 34156-0 | TE Connectivity | 0.3…1.4 | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | |
| L-KLS8-01101-SVM1.25-4 | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| SG57634 | — | Медь | — | NO | NO | NO | — | — | — | |
| 09-4110 | Rexant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — |
| 07-5012 | Rexant | 4…12 | Полиэтилен | Белый | NO | NO | NO | -25…85 | — | — |
| L-KLS8-0901-100M | KLS Electronic | NO | Нейлон (полиамид) | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0901-120STC | KLS Electronic | NO | Нейлон (полиамид) | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0901-150IC | KLS Electronic | NO | Нейлон (полиамид) | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
| L-KLS8-0901-200IC | KLS Electronic | NO | Нейлон (полиамид) | Белый | NO | NO | NO | — | NO | — |
…