AC-DC источники питания для светодиодов
377 из 377 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Выходная мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Входное напряжение | Тип выхода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC-25-1050 | Mean Well | 25.2 | 24 | 1.05 | 90~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| APC-25-350 | Mean Well | 24.5 | 70 | 0.35 | 90~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| APC-35-700 | Mean Well | 35 | 50 | 0.7 | 90~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| APV-8-12 | Mean Well | 8.04 | 12 | 0.67 | 90~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ARPV-12150 | Arlight | 150 | 12 | 12.5 | 175~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | — |
| ARPV-GT12060 | Arlight | 60 | 12 | 5 | 175~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | — |
| ARPV-GT12080 | Arlight | 80 | 12 | 6.67 | 175~264VAC | Постоянное напряжение (CV) | — |
| EBS-160S105BTE | INVENT | 160 | 152.38 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
| EGL350mA/12W | ACTEC | 350 | 34.29 | 0.35 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
| ELG-100-24 | Mean Well | 100 | 24 | 4 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-100-24A | Mean Well | 100 | 24 | 4 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-100-24A-3Y | Mean Well | 100 | 24 | 4 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-100-48A | Mean Well | 100 | 48 | 2 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-100-C1050 | Mean Well | 100 | 95.24 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C1050B-3Y | Mean Well | 100 | 95.24 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C700-3Y | Mean Well | 100 | 142.86 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C700A | Mean Well | 100 | 142.86 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C700A-3Y | Mean Well | 100 | 142.86 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C700B | Mean Well | 100 | 142.86 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-100-C700B-3Y | Mean Well | 100 | 142.86 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-12 | Mean Well | 150 | 12 | 10 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-150-24DA | Mean Well | 150 | 24 | 6.25 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-150-54B-3Y | Mean Well | 150 | 54 | 2.8 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-150-C1050A | Mean Well | 150 | 142.86 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C1050A-3Y | Mean Well | 150 | 142.86 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C1050B-3Y | Mean Well | 150 | 142.86 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C1400A | Mean Well | 150 | 107.14 | 1.4 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C2100B-3Y | Mean Well | 150 | 71.43 | 2.1 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700 | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700-3Y | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700A | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700A-3Y | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700B-3Y | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-150-C700DA | Mean Well | 150 | 214.29 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-200-C2100A-3Y | Mean Well | 200 | 95.24 | 2.1 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-240-48B-3Y | Mean Well | 240 | 48 | 5 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-240-C1050B-3Y | Mean Well | 240 | 228.57 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-240-C1400A-3Y | Mean Well | 240 | 171.43 | 1.4 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-24DA | Mean Well | 75 | 24 | 3.15 | 100~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| ELG-75-C1050A-3Y | Mean Well | 75 | 71.43 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-C350A-3Y | Mean Well | 75 | 214.29 | 0.35 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-C700A | Mean Well | 75 | 107.14 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-C700A-3Y | Mean Well | 75 | 107.14 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-C700B | Mean Well | 75 | 107.14 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELG-75-C700B-3Y | Mean Well | 75 | 107.14 | 0.7 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | |
| ELN-30-12 | Mean Well | 30 | 12 | 2.5 | 90~305VAC | Постоянное напряжение (CV) | |
| EUC-025S105DS | INVENT | 25 | 23.81 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
| EUC-060S140ST | INVENT | 60 | 42.86 | 1.4 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
| EUD-200S150DD | INVENT | 200 | 133.33 | 1.5 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
| EUG-096S105DV | INVENT | 96 | 91.43 | 1.05 | 90~305VAC | Постоянный ток (CC) | — |
…