Прочие — Электрические распределительные системы (в том числе электроустановочное оборудование)
311 из 311 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Ток, А | Материал корпуса | Площадь, м² | Цвет свечения | Внутренний диаметр, мм | Степень защиты (IP) | Тип изделия | Материал | Наруж. диаметр | Номин. напряжение, В | Количество полюсов | Мощность, Вт | Выходная мощность (Вт), Вт | Номинальный ток (А), А | Номинальное напряжение (U), В | Размер (типоразмер) | Степень защиты (IP) | Температура эксплуатации | Цвет | Цвет внешн. оболочки | Защитное покрытие поверхности | Сечение, мм² | Категория (Cat) | Количество полюсов | Мощность | Напряжение | Наружный диаметр, мм | Тип привода | Внутр. диаметр | Изоляционная защита до 1000 В | Материал проводника | Монтаж | Номин. диаметр | Номин. ток | Номинальное напряжение | Удельная мощность, Вт/м² | Серия | Количество розеток | Способ монтажа | Длина кабеля (м), м | Заземление | Макс. мощность нагрева | Марка кабеля/провода | Напряжение согл. EN 60309-2 | Вид/ марка материала | IEC ток | Степень защиты (IP) | Количество уровней нагрева | Количество жил | Диаметр до усадки, мм | Цвет корпуса | Материал внешн. оболочки | Номин. сечение проводника | Размер AWG (амер. система маркир. толщины проводов) | Диаметр после усадки, мм | Наличие выключателя | Число USB-разъёмов | Диапазон рабочего напряжения | Коэффициент усадки | Материал изоляции жилы | Защита от перегрузки/сетевой фильтр | Наруж. диаметр (прибл.) | Номинальное напряжение по изоляции | Класс проводника | Цветовая кодировка | Ток для UL версии | Диаметр проводника | Количество пар | Защитный проводник | Номин. напряжение U (линейное) | Толщина изоляционного материала | Длина, м | Длина изделия, см | Форма | Источник питания | С выключателем питания | Ширина изделия, см | Высота | Высота изделия, см | Заземление | Сечение/диаметр провода, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-8981 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Карболит | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -30…80 | Черный | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | Нет | 6 | — | 4 | Нет | — | — |
| 11-8979 | Rexant | 16 | — | — | Чёрный | — | — | Колодка (тройник) | Карболит | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 20 | -30…80 | Черный | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | NO | — | 16 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | Нет | 6 | — | 4 | Нет | — | — |
| 11-8980 | Rexant | 16 | Карболит | — | Чёрный | — | — | Без заземления | Карболит | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | -30…80 | Черный | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | Открытый | — | 16 | 220 | — | Розетка | — | Открытой установки | — | — | — | — | — | Прочее | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1315 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 10 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0.75 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 2 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1309 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1320 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 10 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 3 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1322 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 10 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 5 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1323 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Белый | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 1.5 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1324 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 1.5 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1328 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 2 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1325 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Белый | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 3 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1326 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 3 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1329 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Белый | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 5 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-1330 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -10…40 | — | Черный | — | — | NO | — | — | 220…250 | — | — | — | — | Медь | — | — | 16 | — | — | Шнур электрический | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.5 | — | — | — | — | — | — | Поливинилхлорид (ПВХ) | — | — | — | 5 | — | — | — | NO | — | 660 | — | 5 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36-2282 | Rexant | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | -25…85 | — | — | — | — | — | — | — | 250 В | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Выключатель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-0001 | Rexant | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 220 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 220 В | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Сетевое гнездо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-0004 | Rexant | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 220 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 220 В | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Сетевой штекер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-0003 | Rexant | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 220 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 220 В | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Сетевой штекер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-0004-9 | Rexant | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 200 В | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Сетевой штекер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-4007 | Rexant | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 16 | 220 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 2200 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Standard | 3 | — | 3 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Нет | 2х1,0мм² | — |
| 13-4011 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 3500 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х1,0мм² | — |
| 13-4017 | Rexant | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 16 | 220 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 3500 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | Standard | 3 | — | 5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | Да | 7.5 | — | 5 | Да | 3х1,0мм² | — |
| 13-4111 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 3500 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | Premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Нет | 7.5 | — | 4.5 | Да | 3х1,5мм² | — |
| 13-4202 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 2 | — | 1.5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4201 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Нет | 3х0,75мм² | — |
| 13-4204 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4205 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 3 | — | 1.5 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 13-4208 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 3 | — | 1.5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4206 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 3 | — | 3 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 13-4209 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 3 | — | 3 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4207 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 3 | — | 5 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 13-4210 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4211 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 5 | — | 1.5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4212 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 5 | — | 3 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 13-4213 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | 1…35 | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель | 5 | — | 5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | Нет | 7.5 | — | 5 | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7206 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 11-7211 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 11-7225 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | 1300 | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Удлинитель-рулетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет | 2х0,75мм² | — |
| 11-8702 | Rexant | 10 | — | — | Белый | — | — | Колодка (тройник) | Пластик | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | NO | — | 10 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | — | — | Нет | 6.3 | — | 4 | Да | — | — |
| 11-8703 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Нет | 6 | — | 5 | Нет | — | — |
| 11-8705 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | Да | 5 | — | 5 | Нет | — | — |
| 11-8707 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | Нет | 6 | — | 4 | Да | — | — |
| 11-8715 | Rexant | 6 | — | — | Белый | — | — | Колодка (тройник) | Пластик | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | NO | — | 6 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Нет | — | — |
| 11-8716 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | -30…50 | Белый | — | Необработанная | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | Колодка | — | — | — | — | — | — | — | Термопласт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.3 | — | — | Да | 5.7 | — | 3.9 | Да | — | — |
| 11-7226 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | 4 | — | 1.5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7227 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7228 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7229 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7231 | PROconnect | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
| 11-7232 | PROconnect | — | — | — | Белый | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | 6 | 250 | — | 20 | — | Белый | — | — | — | — | — | — | 220…250 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | Standard | 4 | — | 5 | Есть | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | Да | 3х0,75мм² | — |
…