Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)
13179 из 13179 · стр. 1/264| Наименование | Произв. | Сопротивление, Ом | Допуск, % | Мощность, Вт | ТКС, ppm/°C | Макс. напряжение, В | Тип | Рабочая температура, °C | Типоразмер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402WGF1001TCE | UNIOHM | 1000 | 1 | 0.0625 | 100 | 50 | Толстоплёночный | -55…155 | 0402 | |
| 1206S4F499JT5E | ROYALOHM | — | — | 0.25 | — | 200 | — | — | 1206 | — |
| 4608X-102-221 | Bourns | 220 | 2 | 0.3 | 100 | — | — | — | SIP-8 | |
| 73L4R20J | CTS | 4.2 | 5 | 0.25 | 200 | 200 | Толстоплёночный | -55…125 | 1206 | |
| 73L5R10J | CTS | 5.1 | 5 | 0.5 | 200 | 200 | Токоизмерительный | — | 1210 | |
| AC0201FR-07150KL | Yageo | 150000 | 1 | 0.05 | 200 | 25 | Толстоплёночный | -55…155 | 0201 | |
| AC0201FR-07180KL | Yageo | 180000 | 1 | 0.05 | 200 | 25 | Толстоплёночный | -55…155 | 0201 | |
| AC0201FR-0718KL | Yageo | 18000 | 1 | 0.05 | 200 | 25 | Толстоплёночный | -55…155 | 0201 | |
| AC0201FR-07510RL | Yageo | 510 | 1 | 0.05 | 200 | 25 | Толстоплёночный | -55…155 | 0201 | |
| AC0201JR-073K3L | Yageo | 3300 | 5 | 0.05 | 200 | 25 | Толстоплёночный | -55…155 | 0201 | |
| AC0603FR-0727RL | Yageo | 27 | 1 | 0.1 | 100 | 75 | Толстоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AC0603FR-07750RL | Yageo | 750 | 1 | 0.1 | 100 | 75 | Толстоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AC0603JR-07470RL | Yageo | 470 | 5 | 0.1 | 100 | 75 | Толстоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AC0805FR-070RL | Yageo | 0 | 1 | 0.125 | 200 | 150 | Толстоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AC0805FR-0710RL | Yageo | 10 | 1 | 0.125 | 100 | 150 | Толстоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AC0805FR-071K8L | Yageo | 1800 | 1 | 0.125 | 100 | 150 | Толстоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AC0805JR-07180RL | Yageo | 180 | 5 | 0.125 | 100 | 150 | Толстоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AC0805JR-07680RL | Yageo | 680 | 5 | 0.125 | 100 | 150 | Толстоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AC2512JK-07330RL | Yageo | 330 | 5 | 1 | 100 | 200 | Толстоплёночный | -55…155 | 2512 | |
| AR02BTC1500 | Viking | 150 | 0.1 | 0.0625 | 25 | 25 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0402 | |
| AR02BTC5000 | Viking | 500 | 0.1 | — | 25 | 50 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0402 | |
| AR03BTC3002 | Viking | 30000 | 0.1 | 0.0625 | 25 | 50 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AR03BTCX1002 | Viking | 10000 | 0.1 | 0.1 | 25 | 75 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AR03BTCX1500 | Viking | 150 | 0.1 | 0.1 | 25 | 75 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AR03DTC3R90 | Viking | 3.9 | 0.5 | 0.0625 | 25 | 50 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| AR05FTBW0500 | Viking | 50 | 1 | 0.125 | 10 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| AR06ATS1000 | Viking | 100 | 0.05 | 0.125 | 5 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 1206 | |
| AR06BTCV0100 | Viking | 10 | 0.1 | 0.25 | 25 | 200 | Тонкоплёночный | -55…155 | 1206 | |
| ARG03DTC4701 | Viking | 4700 | 0.5 | 0.1 | 25 | 75 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| ARG05BTC1001 | Viking | 1000 | 0.1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05BTC1002 | Viking | 10000 | 0.1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05BTC1003 | Viking | 100000 | 0.1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05BTC5101 | Viking | 5100 | 0.1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05BTC5602 | Viking | 56000 | 0.1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05DTC1002 | Viking | 10000 | 0.5 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05DTC2403 | Viking | 240000 | 0.5 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05FTC0500 | Viking | 50 | 1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05FTC1000 | Viking | 100 | 1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05FTC1001 | Viking | 1000 | 1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05FTC1502 | Viking | 15000 | 1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG05FTC2001 | Viking | 2000 | 1 | 0.125 | 25 | 150 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0805 | |
| ARG06BTC2490 | Viking | 249 | 0.1 | 0.25 | 25 | 200 | Тонкоплёночный | -55…155 | 1206 | |
| AT0603BRD0712K4L | Yageo | 12400 | 0.1 | 0.1 | 25 | 75 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| CAT10A-101J4LF | Bourns | 100 | 5 | 0.063 | 300 | — | — | — | 0804 | |
| CF1/4W-62K | SRPASSIV | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| CF2W-220K | SRPASSIV | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| CMB02070X1509JB200 | Vishay | 15 | 5 | 1 | — | — | Углеродистый | -55…155 | MELF | |
| CMB02070X4701GB200 | Vishay | 4700 | 2 | 1 | — | 500 | Углеродистый | -55…155 | MELF | |
| CPF0603B360KE1 | TE Connectivity | 360000 | 0.1 | 0.1 | 25 | 75 | Тонкоплёночный | -55…155 | 0603 | |
| CR-02FL6----1M | Viking | 1000000 | 1 | 0.0625 | 100 | 50 | Толстоплёночный | -55…155 | 0402 |
…